ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Self-evaluation:fundamental:comparison"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (→ECE) |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 22 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
== ภาพรวม == | == ภาพรวม == | ||
− | == IEEE/ACM | + | == IEEE/ACM Recommendations == |
+ | * รวมลิงก์: [http://www.acm.org/education/curricula-recommendations ACM Curricula Recommendations] | ||
+ | ** [http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CE-Final-Report.pdf Computer Engineering 2004] | ||
+ | ** [http://www.acm.org//education/curricula/ComputerScience2008.pdf Computer Science 2008 update] | ||
+ | ** [http://sites.computer.org/ccse/ Software Engineering 2004] | ||
+ | |||
+ | ด้านล่างเป็นการเทียบจำนวน core hours ของ CE กับ CS | ||
+ | |||
+ | [[image:Ce-cs-core-distribution.png]] | ||
+ | |||
+ | === Computer Engineering === | ||
+ | แบ่งเนื้อหาออกเป็น 18 ด้าน โดยแต่ละด้านมีจำนวนเนื้อหาย่อยที่เป็น Core จำนวนแตกต่างกัน โดยระบุเป็น core hours ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนชั่วโมงบรรยาย ในกรายการด้านล่างแสดงจำนวน core hours ด้านหลัง | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr><td>Algorithms (30)</td><td>Computer Architecture and Organization (63)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Computer Systems Engineering (18) </td><td>Circuits and Signals (43)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Database Systems (5)</td><td>Digital Logic (57)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Digital Signal Processing (17)</td><td>Electronics (40)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Embedded Systems (20)</td><td>Human-Computer Interaction (8)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Computer Networks (21)</td><td>Operating Systems (20)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Programming Fundamentals (39)</td><td>Social and Professional Issues (16)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Software Engineering (13)</td><td>VLSI Design and Fabrication (10)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Discrete Structures (33)</td><td>Probability and Statistics (33)</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | รายละเอียดของเนื้อหาดูได้จาก[http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CE-Final-Report.pdf เอกสารด้านบน] | ||
+ | |||
+ | === Computer Science === | ||
+ | แบ่งเนื้อหาเป็น 14 ด้าน ดังตารางด้านล่าง (วงเล็บ core hours ไว้เช่นเดียวกัน | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr><td>DS Discrete Structures (43)</td><td>PF. Programming Fundamentals (47)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>AL. Algorithms and Complexity (31)</td><td>AR. Architecture and Organization (36)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>OS. Operating Systems (18)</td><td>NC. Net-Centric Computing (15)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>PL. Programming Languages (21)</td><td>HC. Human-Computer Interaction (8)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>GV. Graphics and Visual Computing (3) </td><td>IS. Intelligent Systems (10)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>IM. Information Management (11)</td><td>SP. Social and Professional Issues (16)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SE. Software Engineering (31)</td><td>CN. Computational Science (0)</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | รายละเอียดของเนื้อหา ดูได้จาก[http://www.acm.org//education/curricula/ComputerScience2008.pdf เอกสารด้านบน ส่วน Appendix] | ||
== อเมริกา == | == อเมริกา == | ||
แถว 12: | แถว 52: | ||
=== CMU === | === CMU === | ||
+ | * มีทั้ง [http://www.ece.cmu.edu/ ECE] และ [http://www.cs.cmu.edu/ CS] | ||
+ | |||
+ | ==== CMU ECE ==== | ||
+ | |||
+ | * สำหรับ B.S. in ECE มีวิชาบังคับ (ที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้ | ||
+ | ** '''Math/Science''' | ||
+ | *** Probability and Stat (9 units) | ||
+ | ** '''General Technical''' | ||
+ | *** 15-100 Introductory Programming (10 units) | ||
+ | *** 15-123 Effective Programming in C and UNIX (9 units) | ||
+ | ** '''ECE''' | ||
+ | *** 18-100 Introduction to ECE 12 | ||
+ | *** 18-220 Electronic Devices and Analog Circuits 12 | ||
+ | *** 18-240 Structure and Design of Digital Systems 12 | ||
+ | *** 18-243 Introduction to Computer Systems 12 | ||
+ | *** 18-290 Signals and Systems 12 | ||
+ | *** 18-200 Emerging Trends in ECE (Sophomore) 1 | ||
+ | ** '''Breadth''' เลือก 2 วิชาจาก 2 กลุ่ม ในทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังนี้ | ||
+ | *** Applied Physics | ||
+ | *** Circuits | ||
+ | *** Computer Hardware มีวิชาดังนี้ | ||
+ | **** 18340 Digital Computation 12 | ||
+ | **** 18341 Logic Design Using Simulation, Synthesis, and Verification Techniques 12 | ||
+ | **** 18345 Introduction to Telecommunication Networks 12 | ||
+ | **** 18348 Embedded System Engineering 12 | ||
+ | **** 18349 Embedded Real-Time Systems 12 | ||
+ | *** Computer Software | ||
+ | **** 15211 Fundamental Data Structures and Algorithms 12 | ||
+ | *** Signals and Systems | ||
+ | ** '''Depth''': เลือกหนึ่งวิชาที่ใช้ Breadth เป็น pre [http://www.ece.cmu.edu/undergraduate/guide/details-depth.html ดูรายละเอียด] | ||
+ | |||
+ | ==== CMU CS ==== | ||
+ | * [http://coursecatalog.web.cmu.edu/schoolofcomputerscience/ แผนรายวิชา] | ||
+ | ** '''CS Core''' | ||
+ | *** 15-122 Principles of Imperative Computation (students with no prior programming experience take 15-110 & 15-122) 10 | ||
+ | *** 15-123 Effective Programming in C and UNIX 9 | ||
+ | *** 15-128 Freshman Immigration Course 1 | ||
+ | *** 15-211 Fundamental Data Structures and Algorithms 12 | ||
+ | *** 15-212 Principles of Programming 12 | ||
+ | *** 15-213 Introduction to Computer Systems 12 | ||
+ | *** 15-251 Great Theoretical Ideas in Computer Science 12 | ||
+ | *** 15-451 Algorithm Design and Analysis 12 | ||
+ | ** '''Math/Probability Core''' | ||
+ | *** Math เรียน 4 วิชา Differential and Integral Calculus; Integration, Differential Equations and Approximation; Concepts of Mathematics; และ (Matrix Algebra หรือ Linear Algebra) | ||
+ | *** 1 probability course | ||
+ | ** 1 Communication course: Technical Communication for Computer Scientists | ||
+ | ** '''CS Courses''' | ||
+ | *** 1 '''Algorithms & Complexity''' elective เลือกจาก: Computational Discrete Mathematics; Modern Computer Algebra; Formal Languages, Automata, and Computability; Combinatorics; Graph Theory | ||
+ | *** 1 '''Application''' elective เลือกจาก: Foundations of Software Engineering, Introduction to Computer Music, Artificial Intelligence: Representation and Problem Solving, Robotic Manipulation, Computer Vision, Database Applications, Computer Graphics, Machine Learning, Natural Language Processing | ||
+ | *** 1 '''Logics & Languages''' electives เลือกจาก: Foundations of Programming Languages, Constructive Logic, Bug Catching: Automated Program Verification and Testing, Basic Logic, Computability and Incompleteness | ||
+ | *** 1 '''Software Systems''' elective เลือกจาก: Operating System Design and Implementation, Compiler Design, Distributed Systems, Computer Networks | ||
=== Stanford === | === Stanford === | ||
แถว 44: | แถว 135: | ||
=== UIUC === | === UIUC === | ||
− | * มีทั้ง [http://www.ece.illinois.edu/ ECE] และ [http://cs.illinois.edu/ CS] | + | * มีทั้ง [http://www.ece.illinois.edu/ ECE] และ [http://cs.illinois.edu/ CS] ทั้งคู่อยู่ School of Engineering |
− | ==== ECE ==== | + | ==== UIUC ECE ==== |
* [http://www.ece.illinois.edu/students/ugrad/degree-info-prospective.html degree info] | * [http://www.ece.illinois.edu/students/ugrad/degree-info-prospective.html degree info] | ||
* Computer Engineering Core: | * Computer Engineering Core: | ||
แถว 59: | แถว 150: | ||
** ECE 440 - Solid State Electronic Devices (3 hours) | ** ECE 440 - Solid State Electronic Devices (3 hours) | ||
** CS 225 - Data Structure & Software Principles (4 hours) | ** CS 225 - Data Structure & Software Principles (4 hours) | ||
− | * Mathematics (นอกจาก Calculus & Diff Eq.) | + | * Required Mathematics (นอกจาก Calculus & Diff Eq.) |
** CS 173 - Discrete Structures หรือ MATH 213 - Basic Discrete Mathematics (3 hours) | ** CS 173 - Discrete Structures หรือ MATH 213 - Basic Discrete Mathematics (3 hours) | ||
** ECE 313 - Probability with Engineering Applications หรือ STAT 410 - Statistics and Probability II (3 hours) | ** ECE 313 - Probability with Engineering Applications หรือ STAT 410 - Statistics and Probability II (3 hours) | ||
− | ==== CS ==== | + | ==== UIUC CS ==== |
+ | * [https://agora.cs.illinois.edu/display/undergradProg/Degree+Requirements Degree requirements] | ||
+ | * วิชาบังคับ (ชั่วโมง) | ||
+ | ** CS 100 (recommended but not required) (1) | ||
+ | ** Calculus through Math 241 Calculus III (11 - 12) | ||
+ | ** MATH 415 Applied Linear Algebra (also satisfying this requirement are MATH 416 Abstract Linear Algebra and MATH 426 Honors Linear Algebra) (3) | ||
+ | ** MATH 461 Probability Theory or MATH 463 Statistics and Probability I (3 - 4) | ||
+ | ** CS 125 Intro to Computer Science (4) | ||
+ | ** CS 173 Discrete Structures (3) | ||
+ | ** CS 210 Ethical and Professional Issues in CS (2) | ||
+ | ** CS 225 Data Structure and Software Principles (4) | ||
+ | ** CS 231 Computer Architecture I (3) | ||
+ | ** CS 232 Computer Architecture II (3) | ||
+ | ** CS 241 System Programming (4) | ||
+ | ** CS 242 Programming Studio (3) | ||
+ | ** CS 373 (was CS 273) Theory of Computation (3) | ||
+ | * แบ่งเป็น Tracks 3 Track ต้องเลือก 1 | ||
+ | ** [https://agora.cs.illinois.edu/display/undergradProg/CS+Track+Requirements CS Track] เรียน | ||
+ | *** CS 357 (was CS 257) Numerical Methods I (3) | ||
+ | *** CS 421 Programming Languages and Compilers (3) | ||
+ | *** CS 473 Algorithms (3) | ||
+ | *** เลือก specialization จากรายการ Systems, Databases, Graphics, HCI, Languages, AI, Security, Networking | ||
+ | ** [https://agora.cs.illinois.edu/display/undergradProg/CSE+Track+Requirements CSE Track] เรียนเพิ่มพวก Numerical methods | ||
=== U of Michigan, Ann Arbor === | === U of Michigan, Ann Arbor === | ||
แถว 69: | แถว 182: | ||
=== Cornell === | === Cornell === | ||
* มีทั้ง [http://www.ece.cornell.edu/ ECE] และ [http://www.cs.cornell.edu/ CS] | * มีทั้ง [http://www.ece.cornell.edu/ ECE] และ [http://www.cs.cornell.edu/ CS] | ||
− | ==== ECE ==== | + | ==== Cornell ECE ==== |
* [http://www.ece.cornell.edu/ugradhndbk/ Handbook] | * [http://www.ece.cornell.edu/ugradhndbk/ Handbook] | ||
* รายวิชามี Common curriculum (รวม Computer Programming), ECE Core courses, ECE Foundataion courses, และ Electives | * รายวิชามี Common curriculum (รวม Computer Programming), ECE Core courses, ECE Foundataion courses, และ Electives | ||
แถว 83: | แถว 196: | ||
** ECE 3150 Introduction to Microelectronics | ** ECE 3150 Introduction to Microelectronics | ||
− | ==== CS ==== | + | ==== Cornell CS ==== |
* มีทั้งที่ได้ปริญญา Bachelors of Arts และ Bachelors of Science | * มีทั้งที่ได้ปริญญา Bachelors of Arts และ Bachelors of Science | ||
* แบ่งวิชาเลือกเป็นกลุ่ม เรียกว่า [http://www.cs.cornell.edu/ugrad/CSMajor/Vectors/index.htm Vectors] | * แบ่งวิชาเลือกเป็นกลุ่ม เรียกว่า [http://www.cs.cornell.edu/ugrad/CSMajor/Vectors/index.htm Vectors] | ||
แถว 120: | แถว 233: | ||
* วิชาบังคับ เหมือนกันทั้ง [https://www.star.euclid.ed.ac.uk/ipp/utcmpsi.htm BSc CS] และ [https://www.star.euclid.ed.ac.uk/ipp/utcmpsibe.htm BEng CS]: | * วิชาบังคับ เหมือนกันทั้ง [https://www.star.euclid.ed.ac.uk/ipp/utcmpsi.htm BSc CS] และ [https://www.star.euclid.ed.ac.uk/ipp/utcmpsibe.htm BEng CS]: | ||
** 1st year | ** 1st year | ||
− | + | *** INFR08012 Informatics 1 - Computation and Logic 10 | |
− | + | *** INFR08013 Informatics 1 - Functional Programming 10 | |
− | + | *** INFR08014 Informatics 1 - Object-Oriented Programming 10 | |
− | + | *** INFR08015 Informatics 1 - Data and Analysis 10 | |
− | + | *** MATH08046 Mathematics for Informatics 1a 10 | |
− | + | *** MINF08001 Mathematics for Informatics 1b 10 | |
− | + | *** MINF08002 Mathematics for Informatics 2a 10 | |
− | + | *** MATH08047 Mathematics for Informatics 2b 10 | |
** 2nd year | ** 2nd year | ||
− | + | *** INFR08008 Informatics 2A - Processing Formal and Natural Languages 20 | |
− | + | *** INFR08009 Informatics 2B - Algorithms, Data Structures, Learning 20 | |
− | + | *** MATH08042 Mathematics for Informatics 3a 10 | |
− | + | *** MATH08043 Mathematics for Informatics 3b 10 | |
− | + | *** MATH08044 Mathematics for Informatics 4a 10 | |
− | + | *** MATH08045 Mathematics for Informatics 4b 10 | |
− | + | *** INFR08018 Informatics 2C - Introduction to Computer Systems 10 | |
− | + | *** INFR08019 Informatics 2C - Introduction to Software Engineering 10 | |
** 3rd year | ** 3rd year | ||
− | + | *** INFR09032 System Design Project 20 | |
− | + | *** INFR09030 CS/SE Individual Practical 10 | |
− | + | *** INFR10022 Professional Issues (Level 10) 10 | |
== ยุโรป == | == ยุโรป == |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 16:17, 3 มกราคม 2554
หน้านี้รวบรวมการเปรียบเทียบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเด็นรายวิชาบังคับ
ภาพรวม
IEEE/ACM Recommendations
- รวมลิงก์: ACM Curricula Recommendations
ด้านล่างเป็นการเทียบจำนวน core hours ของ CE กับ CS
Computer Engineering
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 18 ด้าน โดยแต่ละด้านมีจำนวนเนื้อหาย่อยที่เป็น Core จำนวนแตกต่างกัน โดยระบุเป็น core hours ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนชั่วโมงบรรยาย ในกรายการด้านล่างแสดงจำนวน core hours ด้านหลัง
Algorithms (30) | Computer Architecture and Organization (63) |
Computer Systems Engineering (18) | Circuits and Signals (43) |
Database Systems (5) | Digital Logic (57) |
Digital Signal Processing (17) | Electronics (40) |
Embedded Systems (20) | Human-Computer Interaction (8) |
Computer Networks (21) | Operating Systems (20) |
Programming Fundamentals (39) | Social and Professional Issues (16) |
Software Engineering (13) | VLSI Design and Fabrication (10) |
Discrete Structures (33) | Probability and Statistics (33) |
รายละเอียดของเนื้อหาดูได้จากเอกสารด้านบน
Computer Science
แบ่งเนื้อหาเป็น 14 ด้าน ดังตารางด้านล่าง (วงเล็บ core hours ไว้เช่นเดียวกัน
DS Discrete Structures (43) | PF. Programming Fundamentals (47) |
AL. Algorithms and Complexity (31) | AR. Architecture and Organization (36) |
OS. Operating Systems (18) | NC. Net-Centric Computing (15) |
PL. Programming Languages (21) | HC. Human-Computer Interaction (8) |
GV. Graphics and Visual Computing (3) | IS. Intelligent Systems (10) |
IM. Information Management (11) | SP. Social and Professional Issues (16) |
SE. Software Engineering (31) | CN. Computational Science (0) |
รายละเอียดของเนื้อหา ดูได้จากเอกสารด้านบน ส่วน Appendix
อเมริกา
- เกณฑ์ในการเลือก เลือกจากระดับบน ๆ ของ US News Computer Engineering
MIT
CMU
CMU ECE
- สำหรับ B.S. in ECE มีวิชาบังคับ (ที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้
- Math/Science
- Probability and Stat (9 units)
- General Technical
- 15-100 Introductory Programming (10 units)
- 15-123 Effective Programming in C and UNIX (9 units)
- ECE
- 18-100 Introduction to ECE 12
- 18-220 Electronic Devices and Analog Circuits 12
- 18-240 Structure and Design of Digital Systems 12
- 18-243 Introduction to Computer Systems 12
- 18-290 Signals and Systems 12
- 18-200 Emerging Trends in ECE (Sophomore) 1
- Breadth เลือก 2 วิชาจาก 2 กลุ่ม ในทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังนี้
- Applied Physics
- Circuits
- Computer Hardware มีวิชาดังนี้
- 18340 Digital Computation 12
- 18341 Logic Design Using Simulation, Synthesis, and Verification Techniques 12
- 18345 Introduction to Telecommunication Networks 12
- 18348 Embedded System Engineering 12
- 18349 Embedded Real-Time Systems 12
- Computer Software
- 15211 Fundamental Data Structures and Algorithms 12
- Signals and Systems
- Depth: เลือกหนึ่งวิชาที่ใช้ Breadth เป็น pre ดูรายละเอียด
- Math/Science
CMU CS
- แผนรายวิชา
- CS Core
- 15-122 Principles of Imperative Computation (students with no prior programming experience take 15-110 & 15-122) 10
- 15-123 Effective Programming in C and UNIX 9
- 15-128 Freshman Immigration Course 1
- 15-211 Fundamental Data Structures and Algorithms 12
- 15-212 Principles of Programming 12
- 15-213 Introduction to Computer Systems 12
- 15-251 Great Theoretical Ideas in Computer Science 12
- 15-451 Algorithm Design and Analysis 12
- Math/Probability Core
- Math เรียน 4 วิชา Differential and Integral Calculus; Integration, Differential Equations and Approximation; Concepts of Mathematics; และ (Matrix Algebra หรือ Linear Algebra)
- 1 probability course
- 1 Communication course: Technical Communication for Computer Scientists
- CS Courses
- 1 Algorithms & Complexity elective เลือกจาก: Computational Discrete Mathematics; Modern Computer Algebra; Formal Languages, Automata, and Computability; Combinatorics; Graph Theory
- 1 Application elective เลือกจาก: Foundations of Software Engineering, Introduction to Computer Music, Artificial Intelligence: Representation and Problem Solving, Robotic Manipulation, Computer Vision, Database Applications, Computer Graphics, Machine Learning, Natural Language Processing
- 1 Logics & Languages electives เลือกจาก: Foundations of Programming Languages, Constructive Logic, Bug Catching: Automated Program Verification and Testing, Basic Logic, Computability and Incompleteness
- 1 Software Systems elective เลือกจาก: Operating System Design and Implementation, Compiler Design, Distributed Systems, Computer Networks
- CS Core
Stanford
- ลิงก์: http://cs.stanford.edu/degrees/undergrad/
- ไม่มี Computer Engineering, มีแต่ Computer Science
- มีการแบ่งเป็น track (รายละเอียด: Artificial Intelligence, Biocomputation, Graphics, Human-Computer Interaction, Information, Systems, Theory, Unspecialized, Individually Designed
- รายวิชาในหลักสูตร แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ (วิชาบังคับ highlighted):
- Mathematics (26 Units)
- Calculus (MATH41, MATH42)
- Mathematical Foundations of Computing (CS103)
- Introduction to Probability for Computer Scientists (CS109)
- Two math electives from a restricted set
- Science (11 Units)
- Mechanics (PHYSICS41)
- Electricity and Magnetism (PHYSICS43)
- One science elective from the School of Engineering list
- Engineering Fundamentals (13 Units)
- Programming Abstractions (CS106B or CS106X)
- Introductory Electronics (ENGR40)
- One engineering fundamental elective from the School of Engineering list
- Technology in Society (3-5 Units)
- One TiS class from the School of Engineering list
- Computer Science Core (14 Units)
- Computer Organization and Systems (CS107)
- Principles of Computer Systems (CS110)
- Data Structures and Algorithms (CS161)
- Computer Science Depth (26 Units)
- Complete the requirements for any one track (usually 4-5 courses)
- Additional electives from a restricted list (usually 2-3 courses)
- Senior Capstone Project (3 Units)
- Senior Project (CS191, CS191W, CS194, CS210, CS294, CS294W)
- Mathematics (26 Units)
UIUC
UIUC ECE
- degree info
- Computer Engineering Core:
- ECE 110 - Introduction to Electrical & Computer Engineering (4 hours)
- ECE 190 - Intro to Computing Systems (4 hours)
- ECE 210 - Analog Signal Processing (4 hours)
- ECE 290 - Computer Engineering I (3 hours)
- ECE 329 - Introduction to Electromagnetic Fields (3 hours)
- ECE 385 - Digital Systems Laboratory (2 hours)
- ECE 391 - Computer Systems Engineering (3 hours)
- ECE 411 - Computer Organization & Design (4 hours)
- ECE 440 - Solid State Electronic Devices (3 hours)
- CS 225 - Data Structure & Software Principles (4 hours)
- Required Mathematics (นอกจาก Calculus & Diff Eq.)
- CS 173 - Discrete Structures หรือ MATH 213 - Basic Discrete Mathematics (3 hours)
- ECE 313 - Probability with Engineering Applications หรือ STAT 410 - Statistics and Probability II (3 hours)
UIUC CS
- Degree requirements
- วิชาบังคับ (ชั่วโมง)
- CS 100 (recommended but not required) (1)
- Calculus through Math 241 Calculus III (11 - 12)
- MATH 415 Applied Linear Algebra (also satisfying this requirement are MATH 416 Abstract Linear Algebra and MATH 426 Honors Linear Algebra) (3)
- MATH 461 Probability Theory or MATH 463 Statistics and Probability I (3 - 4)
- CS 125 Intro to Computer Science (4)
- CS 173 Discrete Structures (3)
- CS 210 Ethical and Professional Issues in CS (2)
- CS 225 Data Structure and Software Principles (4)
- CS 231 Computer Architecture I (3)
- CS 232 Computer Architecture II (3)
- CS 241 System Programming (4)
- CS 242 Programming Studio (3)
- CS 373 (was CS 273) Theory of Computation (3)
- แบ่งเป็น Tracks 3 Track ต้องเลือก 1
U of Michigan, Ann Arbor
Cornell
Cornell ECE
- Handbook
- รายวิชามี Common curriculum (รวม Computer Programming), ECE Core courses, ECE Foundataion courses, และ Electives
- ECE Core courses (บังคับทั้งหมด):
- ECE 2100 Introduction to Circuits for Electrical and Computer Engineers
- ECE 2200 Signals and Systems
- ECE 2300 Introduction to Digital Logic Design
- ECE 2400 Electrical and Computer Engineering Practice and Design
- ECE Foundation courses (เลือก 3 จาก 4):
- ECE 3030 Electromagnetic Fields and Waves
- ECE 3100 Introduction to Probability and Random Signals
- ECE 3140 Computer Organization
- ECE 3150 Introduction to Microelectronics
Cornell CS
- มีทั้งที่ได้ปริญญา Bachelors of Arts และ Bachelors of Science
- แบ่งวิชาเลือกเป็นกลุ่ม เรียกว่า Vectors
- รายวิชาบังคับ
- Calculus sequence
- 2-semester intro to programming
- CS Core:
- CS 2800(4) Discrete Structures
- CS 3110 Data Structures and Functional Programming
- CS 3410 Digital Systems
- CS 4410 Operating Systems
- CS 4820 Theory of Algorithms
- Additional requirement: เรียน 1 probability course, เรียนครบ 1 vector
อังกฤษ
Cambridge University
- โปรแกรมเป็นการเรียน 3 ปี ได้ BA ถ้าเรียนเพิ่มอีก 1 ปีจะได้ MEng โปรแกรมโดยละเอียด
- รายวิชาจะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ Hardware, Programming, Systems, Theory, Applications, Business
- ปี 1 มีทางเลือกว่าจะ combine CS กับสาขาใด แต่เท่าที่ดูไม่เห็นว่าวิชาใน CS จะสามารถเลือกได้. ในกลุ่ม CS เรียนวิชาเหล่านี้:
- (HW) Digital electronics, Electronics laboratories (7); (Programming) Functional programming in ML, Object-oriented programming in Java, Software design, Algorithms, Programming exercises (13); (Systems) Operating systems; (Theory) Probability, Discrete maths, Regular languages, Finite automata, Continuous maths; (Business) Professional practice & ethics, Software design
- ปี 2 ไม่มี options: [1]
- (HW) Computer design, Computer design lab (7); (Theory): Logic & proof, Theory of computation, Algorithmic complexity, Semantics of programming languages, Foundations of functional programming, Fourier transforms, Probability theory; (Programming) Concurrent programming in Java, Advanced algorithms, Hardware programming in VHDL, Prolog, C & C++, Design of programming languages, Individual programming exercises (2), Group programming project; (Applications) Databases, Graphics, Artificial intelligence; (Systems) Compiler construction, Digital communications, Security; (Business) Economics & law, Software engineering
- ปี 3 เลือกเฉพาะทางได้
ลิงก์:
- CS Cubed -- เว็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี CS
U of Edinburgh
- อยู่ใน School of Informatics
- ระดับป.ตรี มีสาขา: Artificial Intelligence (BSc), Cognitive Science (BSc), Computer Science (BSc), Computer Science (BEng), Software Engineering (BEng)
- วิชาบังคับ เหมือนกันทั้ง BSc CS และ BEng CS:
- 1st year
- INFR08012 Informatics 1 - Computation and Logic 10
- INFR08013 Informatics 1 - Functional Programming 10
- INFR08014 Informatics 1 - Object-Oriented Programming 10
- INFR08015 Informatics 1 - Data and Analysis 10
- MATH08046 Mathematics for Informatics 1a 10
- MINF08001 Mathematics for Informatics 1b 10
- MINF08002 Mathematics for Informatics 2a 10
- MATH08047 Mathematics for Informatics 2b 10
- 2nd year
- INFR08008 Informatics 2A - Processing Formal and Natural Languages 20
- INFR08009 Informatics 2B - Algorithms, Data Structures, Learning 20
- MATH08042 Mathematics for Informatics 3a 10
- MATH08043 Mathematics for Informatics 3b 10
- MATH08044 Mathematics for Informatics 4a 10
- MATH08045 Mathematics for Informatics 4b 10
- INFR08018 Informatics 2C - Introduction to Computer Systems 10
- INFR08019 Informatics 2C - Introduction to Software Engineering 10
- 3rd year
- INFR09032 System Design Project 20
- INFR09030 CS/SE Individual Practical 10
- INFR10022 Professional Issues (Level 10) 10
- 1st year
ยุโรป
ญี่ปุ่น
- ขอรวมลิงก็ไว้ก่อน
ลิงก์:
- University of Tokyo
- Tokyo Institute of Technology
- Schools
- CS Curriculum -- ไม่แน่ใจว่าวิชาใดบังคับบ้าง
- Waseda University