ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Self-evaluation:fundamental"
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'หน้านี้เป็นหน้าสำหรับพัฒนาส่วนของข้อมูลเพื่อจั…') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 30 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
ในการแก้ไข กรุณากดปุ่ม '''<nowiki>[แก้ไข]</nowiki>''' ด้านขวามือขอหัวข้อเพื่อเลือกแก้ไขเป็นหัวข้อ หรือกดลิงก์ '''แก้ไข''' ด้านบนหน้าเพื่อแก้ไขทั้งหน้า | ในการแก้ไข กรุณากดปุ่ม '''<nowiki>[แก้ไข]</nowiki>''' ด้านขวามือขอหัวข้อเพื่อเลือกแก้ไขเป็นหัวข้อ หรือกดลิงก์ '''แก้ไข''' ด้านบนหน้าเพื่อแก้ไขทั้งหน้า | ||
− | + | เนื่องจากลักษณะเฉพาะของวิชาในกลุ่ม Fundamental จะขอนำเสนอภาพรวม จากนั้นจึงจะวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่ม ๆ และอาจะมีหัวข้อแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ | |
− | + | * [[Self-evaluation:fundamental:comparison|เปรียบเทียบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเด็นรายวิชาบังคับ]] | |
− | : | ||
− | + | == ภาพรวมของประเด็นกลุ่ม Fundamental == | |
− | + | : รอการเพิ่มเติมเนื้อหา | |
− | : | ||
− | + | == 01204111 Computer and Programming == | |
− | == | + | === รายงานสถานะปัจจุบัน === |
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
− | + | วิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเป็นวิชาพื้นฐานและสอนนิสิตให้เขียนโปรแกรมเป็นภาษาแรก ด้านล่างเป็น description | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | : ''โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์'' | |
− | === | + | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== |
− | ( | + | ควรจะเป็นวิชาพื้นฐานของวิชา เช่น ADT (CPE) หรือ OOP (SKE) หรือ Programming Skill อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลบางอย่างทำให้ไม่สามารถบังคับให้เป็นวิชาพื้นฐานได้ |
− | == | + | === รายงานทิศทางในอนาคต === |
+ | ==== ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ ==== | ||
− | ( | + | * การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุกลายเป็นแนวคิดที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงแนวคิดด้านการโปรแกรมเชิงขนาน (multi-core) ที่อาจจะสำคัญกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ |
+ | |||
+ | ==== ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร ==== | ||
+ | |||
+ | * การแยกวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมออกมาเป็นอีกวิชาหนึ่งพิเศษสำหรับหลักสูตร SKE หรือ CPE เพื่อที่จะได้เน้นเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น และทำให้การจัดการรายวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องทำได้สะดวกขึ้น | ||
+ | ** ไม่มีปัญหาเรื่องนิสิตหลายกลุ่มสำหรับหลักสูตร SKE แต่สำหรับ CPE อาจมีปัญหากับนิสิตที่เลือกเข้าสาขาวิชาในภายหลังได้ | ||
+ | ** ในกรณีที่สามารถแยกเป็นรายวิชาอื่นออกมาบังคับเฉพาะได้ ควรจะมีการเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ หรือมีการปรับเนื้อหาหรือไม่? เช่น เริ่มต้นสอนด้วยการโปรแกรมเชิงวัตถุเลย หรือว่าจะเพิ่มการโปรแกรมเชิงขนาน | ||
+ | |||
+ | ==== ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | |||
+ | : ยังไม่ได้ระดมสมอง | ||
+ | |||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === | ||
+ | |||
+ | : ยังไม่ได้ระดมสมอง | ||
+ | |||
+ | == 01204223 Practicum in CPE == | ||
+ | |||
+ | === รายงานสถานะปัจจุบัน === | ||
+ | |||
+ | คำอธิบายรายวิชา | ||
+ | |||
+ | : ส่วนประกอบของพีซีและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การใช้ ดูแล และ พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การติดตั้งโปรแกรมจากรหัส ต้นฉบับ การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบลายวงจร และการประกอบวงจรอิเล็คทรอนิคส์พื้นฐาน กระบวนการสร้างแผ่นปริ๊นท์ โครงงานขนาดเล็ก | ||
+ | |||
+ | วิชาดังกล่าวออกแบบเพื่อแทนวิชา Workshop เดิม ที่เน้นวิชาเชิงช่างวิศวกรรม โดยเพิ่มให้เน้นวิชาเชิงเทคนิคคอมพิวเตอร์ ถ้าพิจารณาคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาที่มีคือ (ตัวหนาคือเนื้อหาที่สอนในปัจจุบัน) | ||
+ | |||
+ | * software: | ||
+ | ** การประกอบเครื่องและลง OS: ส่วนประกอบของพีซีและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ | ||
+ | ** '''การพัฒนาโปรแกรม''': การใช้ ดูแล และ พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ | ||
+ | ** การลงโปรแกรมและคอมไพล์: การติดตั้งโปรแกรมจากรหัส ต้นฉบับ | ||
+ | * hardware: | ||
+ | ** '''การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบลายวงจร''' | ||
+ | ** '''และการประกอบวงจรอิเล็คทรอนิคส์พื้นฐาน''' | ||
+ | ** กระบวนการสร้างแผ่นปริ๊นท์ | ||
+ | * บูรณาการ: | ||
+ | ** '''โครงงานขนาดเล็ก''' | ||
+ | |||
+ | เนื้อหาที่เพิ่มมาคือ: การทดลองวงจรดิจิทัลเบื้องต้น, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ, และเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เช่น source code version control | ||
+ | |||
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
+ | |||
+ | เป้าหมายดั่งเดิมของวิชานี้เป็นเหมือนวิชาอุดช่องโหว่ด้านการปฏิบัติการ ที่พื้นฐานกว่าเนื้อหาอื่น ๆ และเน้นการฝึกด้านทักษะเป็นหลัก | ||
+ | |||
+ | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | |||
+ | * ไม่มีการเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัดและเป็นทางการ | ||
+ | * อาจมีความเกี่ยวข้องกับวิชา Programming Skill Development บ้าง แต่ในวิชาดังกล่าว เน้นการพัฒนาโปรแกรมเชิง algorithmic ส่วนวิชานี้ เน้นลักษณะของเครื่องมือการพัฒนาเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากกว่า | ||
+ | |||
+ | === รายงานทิศทางในอนาคต === | ||
+ | ==== ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง ==== | ||
+ | === ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร === | ||
+ | |||
+ | * ควรต้องมีการปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนปัจจุบัน หรือเขียนให้กว้างกว่าที่เป็นอยู่ | ||
+ | * เนื้อหาใดบ้าง ที่จัดเป็น "งานเชิงฝีมือ" สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||
+ | * ควรเพิ่มวิชาลักษณะนี้ เข้าไปในหลักสูตร SKE หรือไม่ เช่นการใช้งาน UNIX เป็นต้น | ||
+ | |||
+ | ==== การเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ==== | ||
+ | |||
+ | : ''ยังไม่มีการระดมสมอง'' | ||
+ | |||
+ | ==== ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | : ''ยังไม่มีการระดมสมอง'' | ||
+ | |||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === | ||
+ | : ''ยังไม่มีการระดมสมอง'' | ||
+ | |||
+ | == Discrete mathematics == | ||
+ | |||
+ | วิชานี้วางพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานมาก คิดว่าไม่มีประเด็นใด ๆ ที่จะทำการปรับหรือเปลี่ยนแปลง | ||
+ | |||
+ | == 01204212 Abstract Data Types and Problem Solving / 01204313 Design and Analysis of Algorithms == | ||
+ | |||
+ | === รายงานสถานะปัจจุบัน === | ||
+ | |||
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
+ | |||
+ | สองวิชานี้วิชาแรก (ADT) จัดว่าเป็นวิชาพื้นฐาน CS2 ส่วนวิชาที่สอง (ALG) จัดว่าเป็นวิชาค่อนข้างระดับสูง เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล | ||
+ | |||
+ | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | |||
+ | วิชา ADT 204212 เป็นวิชาพื้นฐานของวิชาเหล่านี้: | ||
+ | * ระบบฐานข้อมูล | ||
+ | * การคำนวณเชิงเลข | ||
+ | |||
+ | วิชา ALG 204313 เป็นวิชาพื้นฐานของวิชาเหล่านี้: | ||
+ | * วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ||
+ | * การคำนวณเชิงวัตถุ (Object-Oriented Computing) | ||
+ | * ปัญญาประดิษฐ์ | ||
+ | * คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ | ||
+ | * HCI | ||
+ | |||
+ | === ประเด็นที่เกี่ยวข้อง === | ||
+ | |||
+ | * อาจจะต้องมีเพิ่ม/ลดรายวิชาที่ใช้วิชา 01204212 ADT และ 01204313 ALG เป็นวิชาพื้นฐาน | ||
+ | * ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาทั้งสอง กับปฏิบัติการวิชา Programming Skill Development | ||
+ | |||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === | ||
+ | : ''ยังไม่มีการระดมสมอง'' | ||
+ | |||
+ | == 01204214 Programming Skill Development == | ||
+ | |||
+ | === รายงานสถานะปัจจุบัน === | ||
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
+ | |||
+ | ลักษณะในปัจจุบันเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติการและทำโจทย์แก้ปัญหา ฝึกฝนด้านโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาพรวม | ||
+ | |||
+ | คำอธิบายรายวิชาปัจจุบัน: | ||
+ | |||
+ | : ''การพัฒนาทักษะการออกแบบโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี เพื่อการแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์'' | ||
+ | |||
+ | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | |||
+ | เป็นวิชาเสริมทักษะการโปรแกรมให้กับนิสิต CPE และ SKE ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิชาใด อย่างไรก็ตาม นิสิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานจากวิชา ADT 01204212 และ (อาจจะ) วิชา ALG 01204313 | ||
+ | |||
+ | === รายงานทิศทางในอนาคต === | ||
+ | ==== ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง ==== | ||
+ | ==== ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === | ||
+ | : ''ยังไม่ได้ระดมสมอง'' | ||
+ | |||
+ | == 01204213 Theory of Computation == | ||
+ | |||
+ | === รายงานสถานะปัจจุบัน === | ||
+ | |||
+ | เป็นวิชาบังคับหลักสูตร CPE เป็นวิชาเลือกหลักสูตร SKE | ||
+ | |||
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
+ | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | |||
+ | * เป็นวิชาพื้นฐานของวิชา: | ||
+ | ** การคำนวณเชิงสัญลักษณ์ | ||
+ | ** การแปลภาษาโปรแกรม (พร้อมกับ 204331 System Software) | ||
+ | ** มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม (พร้อมกับ 204331 System Software) | ||
+ | ** ปัญญาประดิษฐ์ (แก้เอาออกไปแล้ว เนื่องจากนิสิตหลักสูตร SKE ไม่ได้เรียนวิชา Theory) | ||
+ | ** การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | ||
+ | |||
+ | === ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร === | ||
+ | * วิชานี้ควรเป็นวิชาบังคับหรือไม่? (ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม) | ||
+ | * รายวิชาที่มีวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐาน | ||
+ | |||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === | ||
+ | : ''ยังไม่มีการระดมสมอง'' | ||
+ | |||
+ | == 01204312 Probability and Random Processes for CPE == | ||
+ | |||
+ | === รายงานสถานะปัจจุบัน === | ||
+ | |||
+ | ก่อนที่ภาคจะเปิดวิชานี้ นิสิตจะต้องเรียนวิชานี้จากทางภาควิชาอุตสาหการ หลักสูตร 2540 เปิดวิชานี้เป็นของตัวเองเพื่อให้เน้นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ CPE มากขึ้น อย่างไรก็ตาม วิชานี้เคยถูกนำออกจากการเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรปี 2546 แต่ถูกนำกลับเข้ามาในหลักสูตร 2550 เนื่องจากเป็นวิชาที่สำคัญและนิสิตมักไม่เลือกเรียน | ||
+ | |||
+ | วิชานี้เป็นวิชาบังคับทั้งหลักสูตร CPE และ SKE | ||
+ | |||
+ | คำอธิบายรายวิชา: | ||
+ | |||
+ | : ''ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงและความหนาแน่น ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มเดียว ตัวแปรสุ่มหลายตัว การดำเนินการกับตัวแปรสุ่มตัวเดียวและหลายตัว กฎของจำนวนเลขขนาดใหญ่ ทฤษฎีจำกัดช่วงกลาง กระบวนการสุ่ม และการประยุกต์ การประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์'' | ||
+ | |||
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
+ | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | |||
+ | วิชาความน่าจะเป็นนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนโดยตรงของหลาย ๆ วิชา โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มวิศวกรรมความรู้ เช่น AI, Machine learning นอกจากนี้ยังเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านสถิติในการทดลอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา | ||
+ | |||
+ | === รายงานทิศทางในอนาคต === | ||
+ | ==== ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง ==== | ||
+ | |||
+ | ==== ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร ==== | ||
+ | * '''วิชานี้ควรเป็นวิชาบังคับต่อไปหรือไม่?''' จากการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พบว่าวิชานี้เป็นวิชาบังคับในแทบทุกมหาวิทยาลัย | ||
+ | |||
+ | * '''เนื้อหาวิชา''' การเรียนวิชานี้ เนื้อหาขั้นสูงที่เน้น เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสุ่ม หรือเกี่ยวกับสถิติประยุกต์ ในหลักสูตรปัจจุบันเน้นกระบวนการสุ่ม อย่างไรก็ตามหลาย ๆ ท่านมีความเห็นว่าน่าจะเน้นสถิติมากกว่า | ||
+ | |||
+ | * '''วิชาต่อจากวิชานี้''' ควรต้องเพิ่มวิชานี้เข้าเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาอื่น ๆ เช่น AI, Machine learning หรือไม่? | ||
+ | |||
+ | * '''ภาคการศึกษาที่เรียน''' เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐาน ควรจะต้องให้เรียนตั้งแต่ปี 2 หรือไม่? (ในหลักสูตรแรก ๆ วิชานี้เรียนเมื่อปี 2) | ||
+ | |||
+ | ==== ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === | ||
+ | |||
+ | == 01204371 Transform Techniques for Signal Processing in CPE == | ||
+ | |||
+ | === รายงานสถานะปัจจุบัน === | ||
+ | |||
+ | วิชานี้เคยถูกนำออกจากการเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรปี 2546 แต่ถูกนำกลับเข้ามาเนื่องจากเป็นวิชาที่สำคัญและนิสิตมักไม่เลือกเรียน | ||
+ | |||
+ | คำอธิบายรายวิชา: | ||
+ | |||
+ | :''การแปลงสัญญาณแบบเชิงเส้น การแปลงสัญญาณฟูเรียร์ การแปลงสัญญาณลาปลาซ การแปลงสัญญาณ Z การแปลงสัญญาณเวพเล็ต การประยุกต์ใช้การแปลงสัญญาณเหล่านี้'' | ||
+ | |||
+ | ==== ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม ==== | ||
+ | |||
+ | วิชานี้เป็นพื้นฐานโดยตรงให้กับวิชา ในกลุ่ม Signal processing, image processing, หรือกระทั่งพวก multimedia content analysis นอกจากนี้วิชานี้ยังเป็นพื้นฐานในเนื้อหาของวิชาตระกูล data communication ในส่วนของการจัดการสัญญาณด้วย | ||
+ | |||
+ | ในส่วนของการแปลงสัญญาณเชิงเส้นยังมีการประยุกต์ใช้ในวิชา computer graphics และ AI | ||
+ | |||
+ | ==== ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | === รายงานทิศทางในอนาคต === | ||
+ | ==== ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง ==== | ||
+ | ==== ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ==== | ||
+ | === สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา === |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 17:03, 3 มกราคม 2554
หน้านี้เป็นหน้าสำหรับพัฒนาส่วนของข้อมูลเพื่อจัดทำวิจัยสถาบัน ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในรายวิชากลุ่มย่อย โครงด้านล่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ในการแก้ไข กรุณากดปุ่ม [แก้ไข] ด้านขวามือขอหัวข้อเพื่อเลือกแก้ไขเป็นหัวข้อ หรือกดลิงก์ แก้ไข ด้านบนหน้าเพื่อแก้ไขทั้งหน้า
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของวิชาในกลุ่ม Fundamental จะขอนำเสนอภาพรวม จากนั้นจึงจะวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่ม ๆ และอาจะมีหัวข้อแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ
เนื้อหา
- 1 ภาพรวมของประเด็นกลุ่ม Fundamental
- 2 01204111 Computer and Programming
- 3 01204223 Practicum in CPE
- 4 Discrete mathematics
- 5 01204212 Abstract Data Types and Problem Solving / 01204313 Design and Analysis of Algorithms
- 6 01204214 Programming Skill Development
- 7 01204213 Theory of Computation
- 8 01204312 Probability and Random Processes for CPE
- 9 01204371 Transform Techniques for Signal Processing in CPE
ภาพรวมของประเด็นกลุ่ม Fundamental
- รอการเพิ่มเติมเนื้อหา
01204111 Computer and Programming
รายงานสถานะปัจจุบัน
ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม
วิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเป็นวิชาพื้นฐานและสอนนิสิตให้เขียนโปรแกรมเป็นภาษาแรก ด้านล่างเป็น description
- โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
ควรจะเป็นวิชาพื้นฐานของวิชา เช่น ADT (CPE) หรือ OOP (SKE) หรือ Programming Skill อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลบางอย่างทำให้ไม่สามารถบังคับให้เป็นวิชาพื้นฐานได้
รายงานทิศทางในอนาคต
ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ
- การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุกลายเป็นแนวคิดที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงแนวคิดด้านการโปรแกรมเชิงขนาน (multi-core) ที่อาจจะสำคัญกับวิศวกรคอมพิวเตอร์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร
- การแยกวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมออกมาเป็นอีกวิชาหนึ่งพิเศษสำหรับหลักสูตร SKE หรือ CPE เพื่อที่จะได้เน้นเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น และทำให้การจัดการรายวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องทำได้สะดวกขึ้น
- ไม่มีปัญหาเรื่องนิสิตหลายกลุ่มสำหรับหลักสูตร SKE แต่สำหรับ CPE อาจมีปัญหากับนิสิตที่เลือกเข้าสาขาวิชาในภายหลังได้
- ในกรณีที่สามารถแยกเป็นรายวิชาอื่นออกมาบังคับเฉพาะได้ ควรจะมีการเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ หรือมีการปรับเนื้อหาหรือไม่? เช่น เริ่มต้นสอนด้วยการโปรแกรมเชิงวัตถุเลย หรือว่าจะเพิ่มการโปรแกรมเชิงขนาน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
- ยังไม่ได้ระดมสมอง
สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา
- ยังไม่ได้ระดมสมอง
01204223 Practicum in CPE
รายงานสถานะปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา
- ส่วนประกอบของพีซีและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การใช้ ดูแล และ พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การติดตั้งโปรแกรมจากรหัส ต้นฉบับ การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบลายวงจร และการประกอบวงจรอิเล็คทรอนิคส์พื้นฐาน กระบวนการสร้างแผ่นปริ๊นท์ โครงงานขนาดเล็ก
วิชาดังกล่าวออกแบบเพื่อแทนวิชา Workshop เดิม ที่เน้นวิชาเชิงช่างวิศวกรรม โดยเพิ่มให้เน้นวิชาเชิงเทคนิคคอมพิวเตอร์ ถ้าพิจารณาคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาที่มีคือ (ตัวหนาคือเนื้อหาที่สอนในปัจจุบัน)
- software:
- การประกอบเครื่องและลง OS: ส่วนประกอบของพีซีและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
- การพัฒนาโปรแกรม: การใช้ ดูแล และ พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
- การลงโปรแกรมและคอมไพล์: การติดตั้งโปรแกรมจากรหัส ต้นฉบับ
- hardware:
- การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบลายวงจร
- และการประกอบวงจรอิเล็คทรอนิคส์พื้นฐาน
- กระบวนการสร้างแผ่นปริ๊นท์
- บูรณาการ:
- โครงงานขนาดเล็ก
เนื้อหาที่เพิ่มมาคือ: การทดลองวงจรดิจิทัลเบื้องต้น, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ, และเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เช่น source code version control
ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม
เป้าหมายดั่งเดิมของวิชานี้เป็นเหมือนวิชาอุดช่องโหว่ด้านการปฏิบัติการ ที่พื้นฐานกว่าเนื้อหาอื่น ๆ และเน้นการฝึกด้านทักษะเป็นหลัก
ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
- ไม่มีการเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัดและเป็นทางการ
- อาจมีความเกี่ยวข้องกับวิชา Programming Skill Development บ้าง แต่ในวิชาดังกล่าว เน้นการพัฒนาโปรแกรมเชิง algorithmic ส่วนวิชานี้ เน้นลักษณะของเครื่องมือการพัฒนาเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากกว่า
รายงานทิศทางในอนาคต
ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร
- ควรต้องมีการปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนปัจจุบัน หรือเขียนให้กว้างกว่าที่เป็นอยู่
- เนื้อหาใดบ้าง ที่จัดเป็น "งานเชิงฝีมือ" สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ควรเพิ่มวิชาลักษณะนี้ เข้าไปในหลักสูตร SKE หรือไม่ เช่นการใช้งาน UNIX เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
- ยังไม่มีการระดมสมอง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
- ยังไม่มีการระดมสมอง
สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา
- ยังไม่มีการระดมสมอง
Discrete mathematics
วิชานี้วางพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานมาก คิดว่าไม่มีประเด็นใด ๆ ที่จะทำการปรับหรือเปลี่ยนแปลง
01204212 Abstract Data Types and Problem Solving / 01204313 Design and Analysis of Algorithms
รายงานสถานะปัจจุบัน
ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม
สองวิชานี้วิชาแรก (ADT) จัดว่าเป็นวิชาพื้นฐาน CS2 ส่วนวิชาที่สอง (ALG) จัดว่าเป็นวิชาค่อนข้างระดับสูง เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
วิชา ADT 204212 เป็นวิชาพื้นฐานของวิชาเหล่านี้:
- ระบบฐานข้อมูล
- การคำนวณเชิงเลข
วิชา ALG 204313 เป็นวิชาพื้นฐานของวิชาเหล่านี้:
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- การคำนวณเชิงวัตถุ (Object-Oriented Computing)
- ปัญญาประดิษฐ์
- คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
- HCI
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- อาจจะต้องมีเพิ่ม/ลดรายวิชาที่ใช้วิชา 01204212 ADT และ 01204313 ALG เป็นวิชาพื้นฐาน
