ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418342 ภาคปลาย 2553/คะแนนและการส่งการบ้าน"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 10: | แถว 10: | ||
<td>50040229</td> | <td>50040229</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>ส่งแล้ว</td> |
<td>ส่งแล้ว</td> | <td>ส่งแล้ว</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 31: | แถว 31: | ||
<td>50043082</td> | <td>50043082</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>ส่งแล้ว</td> |
<td>ส่งแล้ว</td> | <td>ส่งแล้ว</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 45: | แถว 45: | ||
<td>50043173</td> | <td>50043173</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>ส่งแล้ว</td> |
<td>ส่งแล้ว</td> | <td>ส่งแล้ว</td> | ||
</tr> | </tr> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 21:03, 17 มีนาคม 2554
รหัสประจำตัว | การบ้าน 1 | การบ้าน 2 | การบ้าน 3 |
50040229 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | |
50042993 | ส่งแล้ว | ||
50043058 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | |
50043082 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | |
50043140 | ส่งแล้ว | ||
50043173 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | |
50043215 | ส่งแล้ว | ||
50043231 | ส่งแล้ว | ||
50043306 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | |
51043214 | ส่งแล้ว | ||
50180249 | |||
51180198 | ส่งแล้ว | ||
51180503 |