ผลต่างระหว่างรุ่นของ "01204512 ภาคต้น 2555"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 11: | แถว 11: | ||
* โครงงานกลุ่ม: 20% (ในส่วนโครงงานนี้อาจจะเป็นการนำเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรืออาจจะเป็นการช่วยกันอ่านเปเปอร์ทางอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและนำเสนอกับอาจารย์ผู้สอน) | * โครงงานกลุ่ม: 20% (ในส่วนโครงงานนี้อาจจะเป็นการนำเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรืออาจจะเป็นการช่วยกันอ่านเปเปอร์ทางอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและนำเสนอกับอาจารย์ผู้สอน) | ||
− | == | + | == เนื้อหาโดยรวม == |
− | # | + | # Divide-and-conquer method |
# Dynamic programming | # Dynamic programming | ||
− | # Multiplicative weights update method | + | # Multiplicative weights update method and applications |
− | |||
# Maximum flows | # Maximum flows | ||
# Linear programming | # Linear programming | ||
# TBA | # TBA | ||
+ | |||
+ | === เนื้อหาแยกละเอียดเป็นสัปดาห์ === | ||
+ | |||
+ | # Introduction, divide-and-conquer method, matrix multiplication, FFT | ||
== วิดีทัศน์ประกอบการเรียน == | == วิดีทัศน์ประกอบการเรียน == | ||
== การบ้าน == | == การบ้าน == |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 04:22, 13 มิถุนายน 2555
ใน วิชาอัลกอริทึมระดับบัณฑิตศึกษา เราจะศึกษาเนื้อหาในเชิงวิเคราะห์มากขึ้น และเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยมากกว่าเนื้อหาที่เรียนในระดับปริญญาตรี
เนื้อหา
ประกาศ
- เราจะทดลองใช้ระบบถามตอบสำหรับการเรียนการสอนที่ชื่อว่า Piazza กรุณาสมัครเข้าส่วนของรายวิชา ที่นี่ (ต้องใช้อีเมล์ @ku.ac.th)
การวัดผล
- การบ้าน: 20%
- สอบ: กลางภาค 30%, ปลายภาค 30%
- โครงงานกลุ่ม: 20% (ในส่วนโครงงานนี้อาจจะเป็นการนำเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรืออาจจะเป็นการช่วยกันอ่านเปเปอร์ทางอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและนำเสนอกับอาจารย์ผู้สอน)
เนื้อหาโดยรวม
- Divide-and-conquer method
- Dynamic programming
- Multiplicative weights update method and applications
- Maximum flows
- Linear programming
- TBA
เนื้อหาแยกละเอียดเป็นสัปดาห์
- Introduction, divide-and-conquer method, matrix multiplication, FFT