ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418536 ภาคปลาย 2550"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 17: | แถว 17: | ||
: การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ (system administration) มีความสำคัญมากในการดำเนินดำเน | : การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ (system administration) มีความสำคัญมากในการดำเนินดำเน | ||
== การให้คะแนน == | == การให้คะแนน == | ||
− | * การบ้าน | + | * <b>การบ้าน</b> |
** แผ่นลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu อัตโนมัติ (10%) | ** แผ่นลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu อัตโนมัติ (10%) | ||
** ปฏิบัติการทดลองใช้ลินุกซ์ (10%) | ** ปฏิบัติการทดลองใช้ลินุกซ์ (10%) | ||
** เวบเพจสอนวิธีการใช้โปรแกรมในลินุกซ์ (10%) | ** เวบเพจสอนวิธีการใช้โปรแกรมในลินุกซ์ (10%) | ||
** สำรวจระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน (10%) | ** สำรวจระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน (10%) | ||
− | * สอบย่อยในชั้นเรียนสองครั้ง (ครั้งละ 15%) | + | * <b>สอบย่อยในชั้นเรียนสองครั้ง</b> (ครั้งละ 15%) |
− | * สอบปลายภาค (20%) | + | * <b>สอบปลายภาค</b> (20%) |
== ลิงก์ภายนอก == | == ลิงก์ภายนอก == |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:23, 28 ตุลาคม 2550
หน้านี้เป็นหน้าของวิชา 418536 การบริหารระบบปฏิบัติการระดับสูง
เนื้อหา
ประกาศ
- 28 ตุลาคม 2550: ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา
แผนการเรียน
กำลังเขียนอยู่
เอกสารประกอบการเรียน
ตอนนี้ยังไม่มี
ข้อมูลทั่วไป
- เวลา: อังคาร 18:00 - 21:00
- ผู้สอน: ประมุข ขันเงิน
- หนังสือ: Limoncelli, Hogan, and Chalup. The Practice of System and Network Administration. Addison-Wesley, 2007.
รายละเอียด
- การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ (system administration) มีความสำคัญมากในการดำเนินดำเน
การให้คะแนน
- การบ้าน
- แผ่นลงระบบปฏิบัติการ Ubuntu อัตโนมัติ (10%)
- ปฏิบัติการทดลองใช้ลินุกซ์ (10%)
- เวบเพจสอนวิธีการใช้โปรแกรมในลินุกซ์ (10%)
- สำรวจระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน (10%)
- สอบย่อยในชั้นเรียนสองครั้ง (ครั้งละ 15%)
- สอบปลายภาค (20%)