ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418441 ภาคปลาย 2550"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 13: | แถว 13: | ||
* เวลา: อังคาร 11:00 - 12:30, พฤหัส 16:00 - 17:30 | * เวลา: อังคาร 11:00 - 12:30, พฤหัส 16:00 - 17:30 | ||
* ผู้สอน: [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook ประมุข ขันเงิน] | * ผู้สอน: [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook ประมุข ขันเงิน] | ||
− | * | + | * ไม่มีหนังสือประกอบการเรียนอย่างเป็นทางการ แต่เนื้อหาจะมาจากหนังสือสองเล่มนี้ |
+ | ** Matt Pharr and Greg Humphreys. '''Physically Based Rendering: From Theory to Implementation.''' Elsevier, 2004. | ||
+ | ** Samuel Buss. '''3-D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL.''' Cambridge University Press, 2003. | ||
+ | |||
== รายละเอียด == | == รายละเอียด == | ||
วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างรูปภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยเน้นเรื่องเทคนิค ray tracing หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ การสร้างแบบจำลองเรขาคณิต, การแปลงทางเรขาคณิต, ray casting, การให้สี, Whitted ray tracing, การใช้ texture, การทำ anti-aliasing, และอัลกอริทึมสำหรับทำ global illumination ต่างๆ อาทิ ambient occlusion, radiosity, path tracing, irradiance caching, และ photon mapping. | วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างรูปภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยเน้นเรื่องเทคนิค ray tracing หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ การสร้างแบบจำลองเรขาคณิต, การแปลงทางเรขาคณิต, ray casting, การให้สี, Whitted ray tracing, การใช้ texture, การทำ anti-aliasing, และอัลกอริทึมสำหรับทำ global illumination ต่างๆ อาทิ ambient occlusion, radiosity, path tracing, irradiance caching, และ photon mapping. |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:05, 29 ตุลาคม 2550
หน้านี้เป็นหน้าของวิชา 418441 คอมพิืวเตอร์กราฟิกส์
เนื้อหา
ประกาศ
- 28 ตุลาคม 2550: ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา
แผนการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการเรียน
- ยังไม่มี
ข้อมูลทั่วไป
- เวลา: อังคาร 11:00 - 12:30, พฤหัส 16:00 - 17:30
- ผู้สอน: ประมุข ขันเงิน
- ไม่มีหนังสือประกอบการเรียนอย่างเป็นทางการ แต่เนื้อหาจะมาจากหนังสือสองเล่มนี้
- Matt Pharr and Greg Humphreys. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. Elsevier, 2004.
- Samuel Buss. 3-D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL. Cambridge University Press, 2003.
รายละเอียด
วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างรูปภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยเน้นเรื่องเทคนิค ray tracing หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ การสร้างแบบจำลองเรขาคณิต, การแปลงทางเรขาคณิต, ray casting, การให้สี, Whitted ray tracing, การใช้ texture, การทำ anti-aliasing, และอัลกอริทึมสำหรับทำ global illumination ต่างๆ อาทิ ambient occlusion, radiosity, path tracing, irradiance caching, และ photon mapping.
การให้คะแนน
- คำเตือน: เกณฑ์การให้คะแนนนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
- การบ้าน (60%)
- Ray Caster (15%)
- Whitted Ray Tracer (15%)
- Texture and Anti-aliasing (10%)
- Distributed Ray Tracing (20%)
- สอบกลางภาค (20%)
- สอบปลายภาค (20%)