ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parinya"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Parinya (คุย | มีส่วนร่วม) |
Parinya (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 17 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 6 คน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
== งานวิจัยที่สนใจ == | == งานวิจัยที่สนใจ == | ||
งานที่สนใจในปัจจุบันคือ | งานที่สนใจในปัจจุบันคือ | ||
− | + | * Approximation algorithms | |
+ | * Hardness of approximation | ||
− | + | == Projects == | |
− | + | * Bounded diameter MST | |
− | |||
== ผลงาน == | == ผลงาน == | ||
แถว 16: | แถว 16: | ||
chalermsook@gmail.com | chalermsook@gmail.com | ||
+ | |||
+ | [http://parinyaed.blogspot.com บล็อก] | ||
== โฮมเพจ == | == โฮมเพจ == | ||
− | * [http://www.cs.uchicago.edu/~parinya] | + | * [http://www.cs.uchicago.edu/~parinya โฮมเพจที่ Chicago] |
+ | |||
+ | == Notes == | ||
+ | [[Machine Learning at U of C]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 11:04, 14 ธันวาคม 2550
สวัสดีครับ ผม ปริญญา เฉลิมสุข เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้ผมกำลังอยู่ในสภาวะอู้งาน (ลาเรียน) ระยะยาวอยู่
งานวิจัยที่สนใจ
งานที่สนใจในปัจจุบันคือ
- Approximation algorithms
- Hardness of approximation
Projects
- Bounded diameter MST
ผลงาน
สถานที่ติดต่อ
ลาศึกษาต่้อ University of Chicago
chalermsook@gmail.com