ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Ioi14"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== รอบตุลา 2556 == === สัปดาห์แรก 13 ต.ค. - 20 ต.ค. === * อา. 13 ตค. ** ปฐมน...') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 61: | แถว 61: | ||
** Graph 1 (Graph searching, BFS, DFS, Topological Sorting,Euler Path, Hamilton Path, Tree Traversal): กันต์ ศรีจันทองศิริ | ** Graph 1 (Graph searching, BFS, DFS, Topological Sorting,Euler Path, Hamilton Path, Tree Traversal): กันต์ ศรีจันทองศิริ | ||
*** โจทย์ซ้อม (ACM online judge): topological sorting [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=156&page=show_problem&problem=136], flood fill [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=152&page=show_problem&problem=410], flood fill [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=152&page=show_problem&problem=598], BFS [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=154&page=show_problem&problem=2671], BFS [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=148&page=show_problem&problem=370], DAG [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=388&page=show_problem&problem=1867], Counting number of paths in DAG [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=182&page=show_problem&problem=929], Counting number of paths in DAG [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=388&page=show_problem&problem=1342] | *** โจทย์ซ้อม (ACM online judge): topological sorting [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=156&page=show_problem&problem=136], flood fill [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=152&page=show_problem&problem=410], flood fill [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=152&page=show_problem&problem=598], BFS [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=154&page=show_problem&problem=2671], BFS [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=148&page=show_problem&problem=370], DAG [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=388&page=show_problem&problem=1867], Counting number of paths in DAG [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=182&page=show_problem&problem=929], Counting number of paths in DAG [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=388&page=show_problem&problem=1342] | ||
− | ** กลางคืน: | + | ** กลางคืน: TBA |
** โจทย์: | ** โจทย์: | ||
*** [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/ioi/2011/oct22_bipartite.pdf ทดสอบ Bipartite Graphs] (oct22_bipartite, 10 tests, 1s, 32MB) | *** [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/ioi/2011/oct22_bipartite.pdf ทดสอบ Bipartite Graphs] (oct22_bipartite, 10 tests, 1s, 32MB) | ||
แถว 94: | แถว 94: | ||
* ศ. 25 ตค. | * ศ. 25 ตค. | ||
** Divide and Conquer; Divide and Conquer: อุษา สัมมาพันธ์ | ** Divide and Conquer; Divide and Conquer: อุษา สัมมาพันธ์ | ||
− | ** กลางคืน: | + | ** กลางคืน: TBA |
** โจทย์ | ** โจทย์ | ||
*** [[สื่อ:oct15_inversion.pdf]] อินเวอร์ชัน (oct15_inversion, 20 tests, 1s, 32MB) | *** [[สื่อ:oct15_inversion.pdf]] อินเวอร์ชัน (oct15_inversion, 20 tests, 1s, 32MB) | ||
แถว 107: | แถว 107: | ||
* จ. 28 ตค. | * จ. 28 ตค. | ||
** ทฤษฎีการคำนวณ: อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ | ** ทฤษฎีการคำนวณ: อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ | ||
− | ** กลางคืน: | + | ** กลางคืน: TBA |
* อ. 29 ตค. (พัก) | * อ. 29 ตค. (พัก) | ||
=== สัปดาห์สาม 30 ต.ค. - 2 พ.ย. === | === สัปดาห์สาม 30 ต.ค. - 2 พ.ย. === | ||
แถว 119: | แถว 119: | ||
* ศ. 1 พย. | * ศ. 1 พย. | ||
** สอบข้อเขียน | ** สอบข้อเขียน | ||
− | ** Practice บ่าย/กลางคืน: | + | ** Practice บ่าย/กลางคืน: TBA |
* ส. 30 ตค. | * ส. 30 ตค. | ||
− | ** Programming Contest: | + | ** Programming Contest: TBA |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:12, 11 ตุลาคม 2556
เนื้อหา
รอบตุลา 2556
สัปดาห์แรก 13 ต.ค. - 20 ต.ค.
- อา. 13 ตค.
- ปฐมนิเทศ ; ปฐมนิเทศ: สสวท
- Warm-up contest: พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
- จ. 14 ตค.
- รายการ กองซ้อน แถวคอย ; การค้นหาแบบเชิงเส้น /ทวิภาค และ แฮช: ธีระ ศิริธรากุล
- กลางคืน: ธีระ ศิริธรากุล
- โจทย์:
- สร้อย (oct27_necklace, 10 tests, 1s, 32MB)
- ดีดลูกเหล็ก (oct11_ball, 6 tests, 1s, 16MB)
- Editor (oct11_edit, 11 tests, 1s, 16MB)
- Search sum.1 (oct11_searchsum1, 9 tests, 1s, 16MB)
- Search sum.2 (oct11_searchsum2, 11 tests, 1s, 16MB)
- สื่อ:oct15_chem.pdf Chemistry(oct16_chem, 15 tests, 1s, 16MB)
- เห็ดกลัวแสง (oct18_mushroom, 20 tests, 1s, 32MB)
- อ. 15 ตค.
- เซตและความสัมพันธ์ ; Intro. Combinatorics (permutation, combinations): กรุง สินอภิรมย์สราญ
- กลางคืน: นัทที นิภานันท์
- โจทย์:
- การให้ค่า (oct12_assign, 7 tests, 1s, 32MB)
- Combination (oct12_comb, 5 tests, 1s, 16MB)
- Permutation (oct12_perm, 8 tests, 1s, 16MB)
- ความเป็น(ตรง)กลาง (oct16_between, 10 tests, 1s, 16MB)
- The Primes (oct16_primes, 4 tests, 1s, 16MB)
- สื่อ:Oct51-frame.pdf Frame (o51_frame, 37 tests, 1s, 16MB)
- Winning (ath12_winning, 1 test, 1s, 32MB)
- พุธ 16 ตค.
- ต้นไม้ทวิภาค; แถวคอยตามลำดับความสำคัญ: สุกรี สินธุภิญโญ
- กลางคืน: สุกรี สินธุภิญโญ
- โจทย์:
- เบาสุด (oct13_lightest, 10 tests, 1s, 16MB)
- ซ้ายขวา (oct13_bstpractice, 10 tests, 1s, 16MB)
- ขวาซ้าย (oct13_tracebst, 10 tests, 1s, 16MB)
- ขวาซ้ายซ้ำ (oct13_tracebst2, 10 tests, 1s, 16MB)
- หมวกวิเศษ (oct13_magic, 12 tests, 1s, 32MB)
- ฝึกหัดเขียน balanced bst (balancedbst) โจทย์อยู่ในระบบ
- แปลงต้นไม้ (oct18_tree, 20 tests, 1s, 32MB)
- พฤ. 17 ตค.
- ความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ำ; การวิเคราะห์ความซับซ้อน: วัชรพัฐ เมตตานันท
- กลางคืน: วัชรพัฐ เมตตานันท
- โจทย์:
- กลับหน้าหลัง (oct14_rev, 5 tests, 1s, 16MB)
- กลับหน้าหลังเฉพาะคำ (oct14_wordrev, 8 tests, 1s, 16MB)
- กลัยหน้าหลังเฉพาะสตริง (oct14_strrev, 8 tests, 1s, 16MB)
- จัดเรียงตัวเลข (oct14_sort, 8 tests, 1s, 16MB)
- เกมหยิบหิน (oct18_rock, 10 tests, 1s, 32MB)
- ศ. 18 ตค.
- การเรียงข้อมูล; การเรียงข้อมูล: ณัฐพงศ์ ชินธเนศ
- กลางคืน: ณัฐพงศ์ ชินธเนศ
- โจทย์:
- เรียงจำนวนเต็ม (o55_sortint)
- เรียงคู่ของจำนวนเต็ม (o55_sortpair)
- เรียงสตริง (o55_sortstr)
- ทำลายขวด (oct15_bottle, 10 tests, 1s, 16MB)
- แสงจากพื้น (oct15_light, 6 tests, 1s, 16MB)
- สื่อ:O51 virus.pdf ป้องกันไวรัส (o51_virus, 10 tests, 1s, 16MB)
- เส้นตรง (oct15_lines, 15 tests, 1s, 32MB)
- ป้อมปืนใหญ่ (oct15_starlight, 10 tests, 1s, 16MB)
- ส. 19 ตค.:
- Graph 1 (Graph searching, BFS, DFS, Topological Sorting,Euler Path, Hamilton Path, Tree Traversal): กันต์ ศรีจันทองศิริ
- กลางคืน: TBA
- โจทย์:
- ทดสอบ Bipartite Graphs (oct22_bipartite, 10 tests, 1s, 32MB)
- The Order of Nodes (oct22_order, 8 tests, 1s, 32MB)
- คำนวณ Topological Order (oct22_topo, 10 tests, 1s, 32MB)
- สองทีม (oct22_twoteams, 7 tests, 1s, 32MB)
- กล่อง (oct12_box, 15 tests, 1s, 32MB)
- เล็มโม่ (oct12_lemmo, 19 tests, 1.5s, 32MB)
- อา. 20 ตค.
- สอบข้อเขียน (เช้า)
- Practice Contest: บ่าย/กลางคืน
- จ. 21 ตค. (พัก)
สัปดาห์สอง 22 ต.ค. - 28 ต.ค.
- อา. 22 ตค.
- การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์: ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
- กลางคืน: ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
- พ. 23 ตค.
- สอบโปรแกรม: นัทที นิภานันท์
- พฤ. 24 ตค.
- การโปรแกรมพลวัต: ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
- กลางคืน: จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
- เชื่อมสะพาน (oct21_bridge, 10 tests, 1s, 32MB)
- สูตรคูณโครมันยอง (oct21_cromagnon, 10 tests, 1s, 32MB)
- ก้านกล้วย (oct21_elephant, 10 tests, 1s, 16MB)
- ซื้อดอกไม้ (oct21_flower, 10 tests, 1s, 16MB)
- ลําดับเพิ่มขึ้นที่ยาวที่สุด (oct21_inc, 10 tests, 1s, 32MB)
- ลําดับเพิ่มขึ้นที่ยาวที่สุด 2 (oct21_inc2, 10 tests, 1s, 32MB)
- ไถลไถลไถล (oct21_slide, 18 tests, 1s, 32MB)
- Stack Sortable Permutation (oct21_stacksort, 10 tests, 1s, 32MB)
- ทาโร่และโทร่า (oct21_tarotora, 6 tests, 1s, 128MB)
- Weighted Interval Scheduling (oct21_wintsch, 10 tests, 1s, 32MB)
- ศ. 25 ตค.
- Divide and Conquer; Divide and Conquer: อุษา สัมมาพันธ์
- กลางคืน: TBA
- โจทย์
- สื่อ:oct15_inversion.pdf อินเวอร์ชัน (oct15_inversion, 20 tests, 1s, 32MB)
- คู่ของจุดที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด (o55_oct_closestpair, 15 tests, 1s, 32MB)
- ส. 26 ตค.
- สถิติและความน่าจะเป็น: พีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย
- กลางคืน: พีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย
- Decision Tree GCJ 2009 1B
- อา. 27 ตค.
- โจทย์ประหลาด: จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
- กลางคืน: จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
- จ. 28 ตค.
- ทฤษฎีการคำนวณ: อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
- กลางคืน: TBA
- อ. 29 ตค. (พัก)
สัปดาห์สาม 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
- พ. 30 ตค.
- Advanced Data Structures (segment trees/ Fenwick trees): นัทที นิภานันท์
- กลางคืน: นัทที นิภานันท์
- พฤ. 31 ตค.
- Graph 2 (Shortest paths): อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
- กลางคืน: อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
- River Crossing CEOI'97
- ศ. 1 พย.
- สอบข้อเขียน
- Practice บ่าย/กลางคืน: TBA
- ส. 30 ตค.
- Programming Contest: TBA