ผลต่างระหว่างรุ่นของ "204223 หมู่ 11 กลุ่ม 14"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
แถว 4: | แถว 4: | ||
---- | ---- | ||
− | == ประโยชน์ == | + | == '''ประโยชน์''' == |
ใช้สำหรับ สร้างตารางเวลาโดย ใส่ subject ที่ต้องการ และเวลาที่เริ่มต้นถึงเวลาสิ้นสุด | ใช้สำหรับ สร้างตารางเวลาโดย ใส่ subject ที่ต้องการ และเวลาที่เริ่มต้นถึงเวลาสิ้นสุด | ||
จะมีการสร้างตารางเวลาให้เองโดยอัตโนมัติ | จะมีการสร้างตารางเวลาให้เองโดยอัตโนมัติ | ||
+ | โดยแต่ละคนสามารถสร้างตารางของแต่ละคนได้ โดยผู้อื่นก็สามารถดูตารางของกันและกันได้ | ||
+ | |||
== วิธีใช้ == | == วิธีใช้ == | ||
ใส่ค่า subject ,เวลาเริ่มต้น,เวลาสิ้นสุด และเลือกสีที่ต้องการ | ใส่ค่า subject ,เวลาเริ่มต้น,เวลาสิ้นสุด และเลือกสีที่ต้องการ |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:57, 26 สิงหาคม 2551
WeB Gen TableTime
ประโยชน์
ใช้สำหรับ สร้างตารางเวลาโดย ใส่ subject ที่ต้องการ และเวลาที่เริ่มต้นถึงเวลาสิ้นสุด จะมีการสร้างตารางเวลาให้เองโดยอัตโนมัติ โดยแต่ละคนสามารถสร้างตารางของแต่ละคนได้ โดยผู้อื่นก็สามารถดูตารางของกันและกันได้
วิธีใช้
ใส่ค่า subject ,เวลาเริ่มต้น,เวลาสิ้นสุด และเลือกสีที่ต้องการ