ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Theory reading group"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
(VTsHzweY) |
Atkpwn (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| (ไม่แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 4 คน) | |||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
| − | + | <div style="float: right; background: #e0e0e0; border: 1px solid gray; padding: 5px; font-size: 80%">ลิงก์ย่อ: [[TRG]]</div> | |
| + | หน้านี้สำหรับรวบรวมและจัดตาราง '''Theory reading group''' | ||
| + | |||
| + | == เวลาและสถานที่ == | ||
| + | เวลา: วันศุกร์ 12:05 | ||
| + | |||
| + | สถานที่: 805 | ||
| + | |||
| + | == ตาราง == | ||
| + | : ''สำหรับตารางเก่า ดูที่[[Theory reading group/กรุ|กรุของเก่า]]'' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! วันที่ | ||
| + | ! ผู้นำเสนอ | ||
| + | ! เรื่อง/บทความวิจัย | ||
| + | ! เอกสารเพิ่มเติม | ||
| + | ! หมายเหตุ | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 ก.พ. 60 | ||
| + | | อ.จิตร์ทัศน์ | ||
| + | | Shortest Path with Negative Weight | ||
| + | | [https://en.wikipedia.org/wiki/Bellman%E2%80%93Ford_algorithm Bellman–Ford–Moore algorithm] | ||
| + | [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=313756 Scaling algorithms for the shortest paths problem] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 ก.พ. 60 | ||
| + | | อ.จิตร์ทัศน์ | ||
| + | | Approximation Algorithms: Multiway Cut & Multicut | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 ก.พ. 60 | ||
| + | | อ.จิตร์ทัศน์ | ||
| + | | Linear Time Minimum Spanning Trees | ||
| + | | [https://en.wikipedia.org/wiki/Bor%C5%AFvka%27s_algorithm Borůvka's algorithm]<br> | ||
| + | [https://link.springer.com/article/10.1007/BF02526037 A simpler minimum spanning tree verification algorithm]<br> | ||
| + | [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.33.3957 A Randomized Linear-Time Algorithm to Find Minimum Spanning Trees (1994)] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 มี.ค. 60 | ||
| + | | อดิศักดิ์ | ||
| + | | Active Learning on Graphs | ||
| + | | [http://sharif.edu/~zarrabi/papers/cocoon-07/unknown-cut.pdf On the Complexity of Finding an Unknown Cut Via Vertex Queries] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 มี.ค. 60 | ||
| + | | อรรถกร | ||
| + | | Balancing Minimum Spanning Trees and Shortest-path Trees | ||
| + | | [https://arxiv.org/abs/cs/0205045 Balancing Minimum Spanning Trees and Shortest-path Trees] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 มี.ค. 60 | ||
| + | | อ.วัชรพัฐ | ||
| + | | Graph-TSP from Steiner Cycles | ||
| + | | [https://arxiv.org/abs/1407.2844 Graph-TSP from Steiner Cycles] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 มี.ค. 60 | ||
| + | | อ.จิตร์ทัศน์ | ||
| + | | Polynomial time approximation schemes for euclidean traveling salesman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 เม.ษ. 60 | ||
| + | | อ.จิตร์ทัศน์ | ||
| + | | Primal-Dual Algorithms and Facility Location | ||
| + | | [https://www.cs.cmu.edu/~anupamg/adv-approx/ Lecture 5] | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:58, 27 เมษายน 2560
ลิงก์ย่อ: TRG
หน้านี้สำหรับรวบรวมและจัดตาราง Theory reading group
เวลาและสถานที่
เวลา: วันศุกร์ 12:05
สถานที่: 805
ตาราง
- สำหรับตารางเก่า ดูที่กรุของเก่า
| วันที่ | ผู้นำเสนอ | เรื่อง/บทความวิจัย | เอกสารเพิ่มเติม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 60 | อ.จิตร์ทัศน์ | Shortest Path with Negative Weight | Bellman–Ford–Moore algorithm | |
| 17 ก.พ. 60 | อ.จิตร์ทัศน์ | Approximation Algorithms: Multiway Cut & Multicut | ||
| 24 ก.พ. 60 | อ.จิตร์ทัศน์ | Linear Time Minimum Spanning Trees | Borůvka's algorithm A simpler minimum spanning tree verification algorithm |
|
| 3 มี.ค. 60 | อดิศักดิ์ | Active Learning on Graphs | On the Complexity of Finding an Unknown Cut Via Vertex Queries | |
| 10 มี.ค. 60 | อรรถกร | Balancing Minimum Spanning Trees and Shortest-path Trees | Balancing Minimum Spanning Trees and Shortest-path Trees | |
| 17 มี.ค. 60 | อ.วัชรพัฐ | Graph-TSP from Steiner Cycles | Graph-TSP from Steiner Cycles | |
| 24 มี.ค. 60 | อ.จิตร์ทัศน์ | Polynomial time approximation schemes for euclidean traveling salesman | ||
| 21 เม.ษ. 60 | อ.จิตร์ทัศน์ | Primal-Dual Algorithms and Facility Location | Lecture 5 |