ผลต่างระหว่างรุ่นของ "CPE Validations 2560"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== ความพึงพอใจของนิสิต == * [https://goo.gl/forms/3rint82X6AI0spVp1 แบบสอบถาม...') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 6: | แถว 6: | ||
=== ภาคต้น === | === ภาคต้น === | ||
+ | * [https://goo.gl/forms/W5ie7VN8xBHGp0Nm1 01204211 Discrete Mathematics] | ||
+ | * [https://goo.gl/forms/HOqoC0Tc31C3szbf1 01204222 Digital System Design] | ||
+ | * [https://goo.gl/forms/HldGa7PnDZbviBsN2 01204312 Probability and Statistics for CPE] | ||
=== ภาคปลาย === | === ภาคปลาย === | ||
แถว 11: | แถว 14: | ||
== รายวิชานิสิตปีที่ 3 (สำหรับนิสิตรหัส 58) == | == รายวิชานิสิตปีที่ 3 (สำหรับนิสิตรหัส 58) == | ||
− | |||
=== ภาคต้น === | === ภาคต้น === | ||
+ | รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน) | ||
+ | |||
+ | * [https://goo.gl/forms/G4KUWtYf0BqzzUAs1 01204427 Computer System and Network Security] | ||
+ | * [https://goo.gl/forms/yPLPyyPU7BhuWQfo1 01204451 Database System Design] | ||
=== ภาคปลาย === | === ภาคปลาย === | ||
แถว 19: | แถว 25: | ||
== รายวิชานิสิตปีที่ 4 (สำหรับนิสิตรหัส 57) == | == รายวิชานิสิตปีที่ 4 (สำหรับนิสิตรหัส 57) == | ||
− | |||
=== ภาคต้น === | === ภาคต้น === | ||
+ | รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน) | ||
− | + | * [https://goo.gl/forms/G4KUWtYf0BqzzUAs1 01204427 Computer System and Network Security] | |
− | + | * [https://goo.gl/forms/yPLPyyPU7BhuWQfo1 01204451 Database System Design] | |
− | |||
− | |||
− | |||
=== ภาคปลาย === | === ภาคปลาย === |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 23:34, 28 มิถุนายน 2561
เนื้อหา
ความพึงพอใจของนิสิต
รายวิชานิสิตปีที่ 2 (สำหรับนิสิตรหัส 59)
ภาคต้น
- 01204211 Discrete Mathematics
- 01204222 Digital System Design
- 01204312 Probability and Statistics for CPE
ภาคปลาย
รายวิชานิสิตปีที่ 3 (สำหรับนิสิตรหัส 58)
ภาคต้น
รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
ภาคปลาย
รายวิชานิสิตปีที่ 4 (สำหรับนิสิตรหัส 57)
ภาคต้น
รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)