ผลต่างระหว่างรุ่นของ "01204313-61"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'หน้านี้เป็นหน้าสำหรับวิชา 01204313 การออกแบบและวิเค...') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 2: | แถว 2: | ||
== ประกาศทั่วไป == | == ประกาศทั่วไป == | ||
− | * เวลาเรียน | + | * เวลาเรียน พุธ 9:00 - 12:00 |
− | * | + | |
+ | == การบ้าน == | ||
+ | * การบ้าน 1: กำหนดส่ง 18 ก.พ. 2562 [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Algorithms61_Homework_1.pdf pdf] | ||
+ | |||
+ | == เนื้อหาวิชา == | ||
+ | |||
+ | ดาวน์โหลดเอกสาร: [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61 algorithm notes] | ||
+ | |||
+ | * ส่วนที่ 1: แนะนำวิชา ตัวอย่างปัญหา และแนวคิดเกี่ยวกับกราฟพื้นฐาน | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 1: [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect1-1-2019-01-16.pdf?inline=false note 1-1], [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect1-2-2019-01-16.pdf?inline=false note 1-2] | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 2: [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect2-1-2019-01-23-big-o.pdf?inline=false note 2-1], [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect2-2-2019-01-23-gs-analysis.pdf?inline=false note 2-2], [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect2-3-2019-01-23-intro-graphs.pdf?inline=false note 2-3] | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 3: [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect3-1-2019-02-06-graphs.pdf?inline=false note 3-1] | ||
+ | |||
+ | * ส่วนที่ 2: ปัญหาคลาสสิก: การคูณจำนวนเต็ม | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 3: [https://gitlab.com/jittat/algorithm-notes-61/raw/master/algo-lect3-2-2019-02-06-integer-mult.pdf?inline=false note 3-2] | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 4: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 5: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 6: | ||
+ | |||
+ | * ส่วนที่ 3: ปัญหาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 7: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 8: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 9: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 10: | ||
+ | |||
+ | * ส่วนที่ 4: ปัญหาเกี่ยวข้องกับ Bioinformatics (การวิเคราะห์พวกเกี่ยวกับพันธุศาสตร์) | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 11: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 12: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 13: | ||
+ | |||
+ | * ส่วนที่ 5: ปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ยักษ์ (บิ๊กดาต้า) | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 14: | ||
+ | ** สัปดาห์ที่ 15: | ||
== ลิงก์ == | == ลิงก์ == | ||
* วิชาปีการศึกษา [[01204313-55|2555]] | * วิชาปีการศึกษา [[01204313-55|2555]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 23:45, 9 กุมภาพันธ์ 2562
หน้านี้เป็นหน้าสำหรับวิชา 01204313 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
เนื้อหา
ประกาศทั่วไป
- เวลาเรียน พุธ 9:00 - 12:00
การบ้าน
- การบ้าน 1: กำหนดส่ง 18 ก.พ. 2562 pdf
เนื้อหาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร: algorithm notes
- ส่วนที่ 1: แนะนำวิชา ตัวอย่างปัญหา และแนวคิดเกี่ยวกับกราฟพื้นฐาน
- ส่วนที่ 2: ปัญหาคลาสสิก: การคูณจำนวนเต็ม
- สัปดาห์ที่ 3: note 3-2
- สัปดาห์ที่ 4:
- สัปดาห์ที่ 5:
- สัปดาห์ที่ 6:
- ส่วนที่ 3: ปัญหาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
- สัปดาห์ที่ 7:
- สัปดาห์ที่ 8:
- สัปดาห์ที่ 9:
- สัปดาห์ที่ 10:
- ส่วนที่ 4: ปัญหาเกี่ยวข้องกับ Bioinformatics (การวิเคราะห์พวกเกี่ยวกับพันธุศาสตร์)
- สัปดาห์ที่ 11:
- สัปดาห์ที่ 12:
- สัปดาห์ที่ 13:
- ส่วนที่ 5: ปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ยักษ์ (บิ๊กดาต้า)
- สัปดาห์ที่ 14:
- สัปดาห์ที่ 15:
ลิงก์
- วิชาปีการศึกษา 2555