ผลต่างระหว่างรุ่นของ "01204211-64"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 74: | แถว 74: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=kkCKl5QxrOU&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=22 05-4 การนับ 3 - จำนวนสับเซต (2) & bijection] | * [https://www.youtube.com/watch?v=kkCKl5QxrOU&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=22 05-4 การนับ 3 - จำนวนสับเซต (2) & bijection] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=GqkWeDqvJoc&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=23 05-5 การนับ 4 - ลำดับของการเลือก & จำนวน permutation] | * [https://www.youtube.com/watch?v=GqkWeDqvJoc&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=23 05-5 การนับ 4 - ลำดับของการเลือก & จำนวน permutation] | ||
− | | | + | |- |
+ | | 6 || Counting 2, Pigeonhole Principle and Birthday problem || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/06a-counting3.handout.pdf handout1]<br>[https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/06b-counting4.handout.pdf handout2]<br>[https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/06c-pigeonholes.handout.pdf handout3] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=WzTRoIRQ18Q&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=24 06-1 การนับ 5 - จำนวน ordered subsets] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=rR4GFaLsLgg&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=25 06-2 การนับ 6 - การประมาณ upper bound และ lower bound ของแฟคทอเรียล] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=KAgKuBQ3bn0&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=26 06-3 การนับ 7 - จำนวน k-subset และ binomial coefficient] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=F9tslCzVuy8&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=27 06-4 การนับ 8 - Inclusion-exclusion principle] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=KnIRhLfjEIw&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=28 06-5 Pigeonhole principle และ Birthday problem] | ||
== ลิงก์เพิ่มเติม == | == ลิงก์เพิ่มเติม == |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 20:19, 2 สิงหาคม 2564
ประกาศ
- สำหรับภาคการศึกษานี้จะใช้ discord ในการสื่อสาร และ google classroom ในการส่งการบ้าน
- รูปแบบการเรียน
- อังคาร 9 - 11: เจอกันต้นคาบออนไลน์ (น่าจะ google meet) แยกย้ายดูคลิป
- พฤหัส 9 - 11: ทำกิจกรรม+แบบฝึกหัด+การบ้านออนไลน์ (เจอกันทาง discord เป็นหลัก)
- YouTube Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=wZ1ZsAQQjBI&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO
เนื้อหา
Week | Topics | Handouts | Activities | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Introduction, Propositions, Implications | note1 (intro) note2 (Pythagoras) handout1 handout2 |
คลิป: | |
2 | Quantifiers, Inference rules |
คลิป:
คลิปเพิ่มเติม (ดูอันใดอันหนึ่งก็พอ):
แบบฝึกหัดหลังชมคลิป: form คลิปเพิ่มเติม (ดูตามสะดวก) | ||
3 | Proof techniques |
คลิป: | ||
4 | Mathematical Induction |
คลิป: | ||
5 | Mathematical Induction (cont.), Counting 1 |
คลิป: | ||
6 | Counting 2, Pigeonhole Principle and Birthday problem |
คลิป:
ลิงก์เพิ่มเติม
|