ผลต่างระหว่างรุ่นของ "01204211"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 24 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
== ภาพรวม == | == ภาพรวม == | ||
* กรุณาเข้ากลุ่ม discord | * กรุณาเข้ากลุ่ม discord | ||
+ | * YouTube Playlist เนื้อหาจากปีการศึกษาก่อน: https://www.youtube.com/watch?v=wZ1ZsAQQjBI&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO | ||
== เอกสารและคลิป == | == เอกสารและคลิป == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Week !! Topics !! Handouts !! Activities !! Links | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Introduction, Propositions, Implications || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/01a-intro-propositions.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/01b-intro-implications.handout.pdf handout2] | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-01.pdf Activity 01] | ||
+ | || | ||
+ | คลิป (จากปี 2564): | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=wZ1ZsAQQjBI&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=1 01-1: แนะนำรายวิชา] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=Ux0J4My-sUY&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=2 01-2: พิสูจน์ทฤษฎีบทพีธากอรัส] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=VIj7VwGXyhA&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=3 01-3: บทนำ, ทำไมต้องพิสูจน์] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=cu4XqrHLqGQ&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=4 01-4: ประพจน์และตัวดำเนินการเชิงตรรกะ AND, OR, NOT] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=ZGILbstpXWw&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=5 01-5: ตัวดำเนินการทางตรรกะที่เกี่ยวกับเงื่อนไข] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2-1 || Inference rules || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/02a-proofs-inference.handout.pdf handout1] | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-02.pdf Activity 02]<br>ทำแค่ 02-1, 02-2, และ 02-6 | ||
+ | || | ||
+ | คลิป (จากปี 2564): | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=t6O8kOVgHdQ&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=8 02-3: Proofs by exhaustion & Inference rules] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=IE5tJgP2Kx8&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=9 02-4: Inference rules (cont.)] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2-2 || Quantifiers || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/02b-intro-quantifiers.handout.pdf handout2]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/02c-proof-terminologies.handout.pdf handout3] | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-02.pdf Activity 02]<br>ทำ 02-3, 02-4, และ 02-5 | ||
+ | || | ||
+ | คลิป (จากปี 2564): | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=945f5NSY1U0&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=6 02-1: Quantifiers (1)] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=loPwNNHK23M&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=7 02-2: Quantifiers (2)] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=86V8lnxKLg4&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=10 02-5: ทบทวนชื่อเรียกต่าง ๆ และสัจพจน์ข้อที่ 5 ของยุคลิด] | ||
+ | คลิปเพิ่มเติม (ดูอันใดอันหนึ่งก็พอ): | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=LPET_HhN0VM TED-Ed - Euclid's puzzling parallel postulate - Jeff Dekofsky] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=PnW5IRvgvLY Numberphile - Ditching the Fifth Axiom] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Proof techniques (1) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/03a-proof-techniques1.handout.pdf handout1] | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-03-1.pdf Activity 03 part 1] | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=Hcldwwm_RII&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=11 03-1 Proof techniques 1 (Direct proofs)] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=P0aMhBxWHoE&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=12 03-2 Proof techniques 2 (Proofs by contraposition)] (ถึงประมาณ 6:30) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-1 || Proof techniques (2) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/03b-proof-techniques2.handout.pdf handout2]<br> | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-03-2.pdf Activity 03 part 2] | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=P0aMhBxWHoE&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=12 03-2 Proof techniques 2 (Proofs by contraposition)] (ดูต่อจากตอนประมาณ 6:30) | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=gfMIpKMCgLo&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=13 03-3 Proof techniques 3 (Proofs by contradiction)] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=QLppqtW6quU&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=14 03-4: Proof techniques 4 (Proofs by cases)] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-2 || Mathematical Induction (1) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/xournal-notes/03c-proof-examples.pdf proof example]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/04a-induction1.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/04b-induction2.handout.pdf handout2]<br> | ||
+ | || | ||
+ | ไม่มีกิจกรรม<br> | ||
+ | รับชมคลิปออนไลน์<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=wB3pSQB6pBA&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=15 03-5: ตัวอย่างการพิสูจน์] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=KEqNN5UaHPg&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=16 04-1 แนะนำ mathematical induction] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=VtF30GeYMqQ&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=17 04-2 ตัวอย่างเพิ่มเติม mathematical induction และ strong induction] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5-1 || Mathematical Induction (2) || | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-03-3.pdf Activity 03 part 3 ข้อ 3-6]<br> | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-04-1.pdf Activity 04]<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | - ไม่มี | ||
+ | |- | ||
+ | | 6-1 || Mathematical Induction (3) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/04c-induction3.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/05a-induction4.handout.pdf handout2]<br> | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-05-1.pdf Activity 05]<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=vYz6m7OOtGw&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=18 04-3 การทำให้ induction hypothesis แข็งแรงขึ้น (part 1)] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=wOed4cANq4g&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=19 05-1 การทำให้ induction hypothesis แข็งแรงขึ้น (part 2)] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6-2 || Counting (1) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/05b-counting1.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-06-1.pdf Activity 06-1]<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=Qq4Zb0mnYFI&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=20 05-2 การนับ 1 - แนะนำและตัวอย่างการนับ] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=UxaloT2JHgk&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=21 05-3 การนับ 2 - จำนวนสับเซต (1)] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-1 || Counting (2) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/05c-counting2.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/06a-counting3.handout.pdf handout2]<br> | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-06-2.pdf Activity 06-2]<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=kkCKl5QxrOU&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=22 05-4 การนับ 3 - จำนวนสับเซต (2) & bijection] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=GqkWeDqvJoc&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=23 05-5 การนับ 4 - ลำดับของการเลือก & จำนวน permutation] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=WzTRoIRQ18Q&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=24 06-1 การนับ 5 - จำนวน ordered subsets] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=rR4GFaLsLgg&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=25 06-2 การนับ 6 - การประมาณ upper bound และ lower bound ของแฟคทอเรียล] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=KAgKuBQ3bn0&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=26 06-3 การนับ 7 - จำนวน k-subset และ binomial coefficient] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-2 || Counting (3) || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/06b-counting4.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/07a-binomialcoeff1.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/07b-binomialcoeff2.handout.pdf handout2]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/07c-binomialcoeff3.handout.pdf handout3]<br> | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-07-1.pdf Activity 07-1]<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=F9tslCzVuy8&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=27 06-4 การนับ 8 - Inclusion-exclusion principle] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=8-9EvBBx-Us&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=29 07-1 Binomial Coefficients 1 - Pascal triangle, binomial theorem] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=tr5yKGP4jSo&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=30 07-2 Binomial coefficients 2 - Identities] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=P0VePJLbcD0&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=31 07-3 Binomial coefficients 3 - การนับ] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8-1 || Pigeonhole Principle and Birthday problem, Fibonacci sequence and recurrences || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/06c-pigeonholes.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/07d-fibonacci.handout.pdf handout2] | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-08-1.pdf Activity 08-1]<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=KnIRhLfjEIw&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=28 06-5 Pigeonhole principle และ Birthday problem] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=XoG5-nvWMbU&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO&index=32 07-4 Recurrence และลำดับ Fibonacci] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8-2 || Linear systems of equations, Vectors || | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/lin01-linear-systems.handout.pdf handout1]<br> | ||
+ | [https://jittat.github.io/01204211-discrete-math-slides/lin02-vectors.handout.pdf handout2] | ||
+ | || | ||
+ | กิจกรรมใน google classroom<br> | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * TBA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | || | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-09-1.pdf Activity 09-1]<br> | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-10-1.pdf Activity 10-1]<br> | ||
+ | [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/01204211-65-exercises-11-1.pdf Activity 11-1] | ||
+ | || | ||
+ | คลิป: | ||
+ | * TBA | ||
+ | |} | ||
== ลิงก์เพิ่มเติม == | == ลิงก์เพิ่มเติม == | ||
* รายวิชานี้เมื่อปีการศึกษา [[01204211-64|2564]] [[01204211-62|2562]] [[01204211-61|2561]] [[01204211-58|2558]] | * รายวิชานี้เมื่อปีการศึกษา [[01204211-64|2564]] [[01204211-62|2562]] [[01204211-61|2561]] [[01204211-58|2558]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 20:22, 5 พฤศจิกายน 2565
ภาพรวม
- กรุณาเข้ากลุ่ม discord
- YouTube Playlist เนื้อหาจากปีการศึกษาก่อน: https://www.youtube.com/watch?v=wZ1ZsAQQjBI&list=PLii-CvAgf-8jJa7N_z6s8PPusMxQuVElO
เอกสารและคลิป
Week | Topics | Handouts | Activities | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Introduction, Propositions, Implications |
คลิป (จากปี 2564): | ||
2-1 | Inference rules |
Activity 02 |
คลิป (จากปี 2564): | |
2-2 | Quantifiers |
Activity 02 |
คลิป (จากปี 2564): คลิปเพิ่มเติม (ดูอันใดอันหนึ่งก็พอ): | |
3 | Proof techniques (1) |
คลิป: | ||
4-1 | Proof techniques (2) |
คลิป: | ||
4-2 | Mathematical Induction (1) |
ไม่มีกิจกรรม |
คลิป: | |
5-1 | Mathematical Induction (2) |
คลิป: - ไม่มี | ||
6-1 | Mathematical Induction (3) |
คลิป: | ||
6-2 | Counting (1) |
คลิป: | ||
7-1 | Counting (2) |
คลิป: | ||
7-2 | Counting (3) |
คลิป: | ||
8-1 | Pigeonhole Principle and Birthday problem, Fibonacci sequence and recurrences |
คลิป: | ||
8-2 | Linear systems of equations, Vectors |
กิจกรรมใน google classroom |
คลิป:
| |
คลิป:
|