ผลต่างระหว่างรุ่นของ "204432 Objected-Oriented Computing src:52"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Top (คุย | มีส่วนร่วม) (→Slides) |
Top (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
Section : 800 | Section : 800 | ||
− | Class : | + | Class : Thursday 13.00-16.00 |
− | Room: | + | Room: 150311 |
− | Office hour : | + | Office hour : Wednesday 11.00-12.00, 13.00-14.00 |
Pre : 204313 | Pre : 204313 | ||
แถว 23: | แถว 23: | ||
*Slide 4 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/SkLnUgoKCn0AAFT9y-E1/ooc4.ppt?nmid=57828147 ppt]) | *Slide 4 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/SkLnUgoKCn0AAFT9y-E1/ooc4.ppt?nmid=57828147 ppt]) | ||
*Slide 5 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/SkLnYgoKCn0AAGS9JNI1/ooc5.ppt?nmid=57828147 ppt]) | *Slide 5 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/SkLnYgoKCn0AAGS9JNI1/ooc5.ppt?nmid=57828147 ppt]) | ||
+ | *Slide 6 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/Sl6ZOwoKCn0AADchO7o1/ooc6.ppt?nmid=261268079 ppt]) | ||
+ | *Slide 7 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/Sl6ZTwoKCn0AADnRSM81/ooc7.ppt?nmid=261268079 ppt]) | ||
+ | *Slide 8 ([http://images.kidkus28.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Sn1U0AoKCn0AAAeIXGU1/ooc8x.ppt?nmid=261268079 ppt]) | ||
+ | |||
+ | ==Home Works== | ||
+ | |||
+ | *Problem Set 1 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/SlU0WwoKCn0AAFUgb5U1/oohw1.pdf?nmid=261268079 pdf]) | ||
+ | *Problem Set 2 ([http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Oohw2.pdf pdf]) | ||
==Books== | ==Books== |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 03:22, 17 กันยายน 2552
Instructor : วัชรพัฐ เมตตานันท
Section : 800
Class : Thursday 13.00-16.00
Room: 150311
Office hour : Wednesday 11.00-12.00, 13.00-14.00
Pre : 204313
เนื้อหา
Grading
- Mid: 35%
- Final: 35%
- H.W. 10%
- Project: 20%
Slides
- Slide 1 (ppt)
- Slide 2 (ppt)
- Slide 3 (ppt)
- Slide 4 (ppt)
- Slide 5 (ppt)
- Slide 6 (ppt)
- Slide 7 (ppt)
- Slide 8 (ppt)