ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Self-evaluation:course areas"
Chaiporn (คุย | มีส่วนร่วม) |
Chaiporn (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 20 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
หน้านี้เก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการได้รับจากการระดมสมองอาจารย์กลุ่มรายวิชาย่อย เพื่อใช้ในการจัดทำวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ | หน้านี้เก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการได้รับจากการระดมสมองอาจารย์กลุ่มรายวิชาย่อย เพื่อใช้ในการจัดทำวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ | ||
+ | |||
+ | == ลิงก์เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่มย่อย == | ||
+ | |||
+ | ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบวิกิทั่วไปจะมีแปะที่นี่เร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ถ้าเป็นไปได้ ขอรบกวนอาจารย์[[พิเศษ:ล็อกอิน|สร้างบัญชีผู้ใช้]]ในระบบวิกิเพื่อให้ไม่ต้องป้อน captcha และสามารถติดตามการแก้ไขได้ง่าย | ||
+ | |||
+ | * [[Self-evaluation:fundamental|กลุ่ม Fundamental & Theory]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:hardware|กลุ่ม Hardware and Computer System]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:system software|กลุ่ม System software]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:database|กลุ่ม Database]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:software engineering for CPE|กลุ่ม Software engineering ในมุมของหลักสูตร CPE]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:software engineering for SKE|กลุ่ม Software engineering ในมุมของหลักสูตร SKE]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:knowledge engineering for CPE|กลุ่ม Knowledge engineering ในมุมของหลักสูตร CPE]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:knowledge engineering for SKE|กลุ่ม Knowledge engineering ในมุมของหลักสูตร SKE]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:IT|กลุ่ม IT]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:multimedia|กลุ่ม Multimedia]] | ||
+ | * [[Self-evaluation:networks|กลุ่ม Networks]] | ||
== เป้าหมาย == | == เป้าหมาย == | ||
แถว 5: | แถว 21: | ||
* ระบุข้อควรระวังต่าง ๆ ในการนำหลักสูตรไปใช้ เช่นจุดเชื่อมต่อระหว่างวิชาแต่ละด้าน โดยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะได้จากประสบการณ์หรือจากการวิเคราะห์ก็ได้ | * ระบุข้อควรระวังต่าง ๆ ในการนำหลักสูตรไปใช้ เช่นจุดเชื่อมต่อระหว่างวิชาแต่ละด้าน โดยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะได้จากประสบการณ์หรือจากการวิเคราะห์ก็ได้ | ||
− | == | + | == การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม == |
+ | * หัวหน้ากลุ่มฟอร์มทีมดำเนินงาน | ||
+ | * ภาระงานในหลักสูตรปัจจุบัน | ||
+ | ** ทำแบบฟอร์ม มคอ. 3 สำหรับภาคการศึกษาปัจจุบัน (ภาคปลาย 2553) | ||
+ | * ภาระงานในหลักสูตรใหม่ | ||
+ | ** สรุปสถานะปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของหลักสูตร เพื่อใช้ในวิจัยสถาบัน | ||
+ | ** ปรับรายวิชาและความเชื่อมโยงระหว่างวิชาในหลักสูตรใหม่ ตามแบบ มคอ. 2 | ||
+ | |||
+ | -----|------------ ธ.ค. -------------|------------ ม.ค. -------------|------------ ก.พ. -------------| | ||
+ | | || || | || | | | | ||
+ | | || || | || | | | | ||
+ | | (3) (15) | (3) (12) (26) | | ||
+ | |ฟอร์มกลุ่ม ผลลัพธ์ |ส่ง มคอ3 เริ่ม ผลการ | | ||
+ | | || จากกลุ่ม |เทอม ร่าง ร่าง | | ||
+ | | || ย่อย |ปัจจุบัน มคอ.2 มคอ.2 | | ||
+ | | || || | || | | ||
+ | -----|------------ ธ.ค. -------------|------------ ม.ค. -------------|------------ ก.พ. -------------| | ||
+ | |||
+ | == หัวข้อผลลัพธ์คร่าว ๆ จากแต่ละกลุ่ม == | ||
: ''หมายเหตุแสดงเป็นตัวเอียง'' | : ''หมายเหตุแสดงเป็นตัวเอียง'' | ||
− | + | 1. '''รายงานสถานะปัจจุบัน''' ประกอบไปด้วย | |
− | + | :1.1 ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม | |
− | + | ::* ''(การพิจารณาบทบาทเช่น จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับในกลุ่มวิชาหลัก จำนวนวิชาเลือกในกลุ่ม)'' | |
− | + | :1.2 ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ | |
− | + | ::* ''(เช่น เป็นพื้นฐานของวิชาในกลุ่มใด ต้องการวิชาใดเป็นวิชาพื้นฐาน หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน)'' | |
− | + | 2. '''รายงานทิศทางในอนาคต''' ประกอบไปด้วย | |
− | + | :2.1 ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง | |
− | + | ::* ''ในการพิจารณาทิศทางอาจแยกพิจารณาระหว่างทิศทางของการทำวิจัย กับทิศทางของวิชาในอุตสาหกรรม'' | |
− | + | ::* ''ผลกระทบอาจจะระบุว่าควรเพิ่มหรือลดเนื้อหาส่วนใด อาจจะมีการเสนอเพิ่มหรือลดรายวิชา ในกรณีเพิ่มหรือลดรายวิชาควรระบุเหตุผลที่ชัดเจน'' | |
− | + | ::* ''สำหรับกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบทั้ง CPE และ SKE อาจจะต้องมีการวิเคราะห์แยกกันเนื่องจากมีรายวิชาที่ไม่เหมือนกัน'' | |
− | + | :2.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ | |
− | + | 3. '''สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา''' | |
== รายการกลุ่มวิชาย่อย == | == รายการกลุ่มวิชาย่อย == | ||
ด้านล่างเป็นรายการกลุ่มย่อยพร้อมรายการวิชาที่อยู่ในกลุ่ม (บางส่วน) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบ | ด้านล่างเป็นรายการกลุ่มย่อยพร้อมรายการวิชาที่อยู่ในกลุ่ม (บางส่วน) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบ | ||
− | # Fundamental & Theory (จิตร์ทัศน์) | + | # Fundamental & Theory (จิตร์ทัศน์) |
#* '''Courses:''' ComProg, Discrete, ADT, Practicum, Theory of Computation, Algorithms, Probability, Transform, etc | #* '''Courses:''' ComProg, Discrete, ADT, Practicum, Theory of Computation, Algorithms, Probability, Transform, etc | ||
− | # Hardware and Computer System ( | + | # Hardware and Computer System (ยอดเยี่ยม) |
#* '''Courses:''' Circuit, Elec, Digital, Architectures, uC/uP, Embedded, etc | #* '''Courses:''' Circuit, Elec, Digital, Architectures, uC/uP, Embedded, etc | ||
# System Software (ภารุจ) | # System Software (ภารุจ) | ||
แถว 33: | แถว 67: | ||
## Core subjects: Database (อินทิราภรณ์) | ## Core subjects: Database (อินทิราภรณ์) | ||
## Software engineering: SoftEn, LargeSoft (พันธุ์ปิติ) | ## Software engineering: SoftEn, LargeSoft (พันธุ์ปิติ) | ||
− | ## Knowledge engineering: ML, AI, warehouse, mining ( | + | ## Knowledge engineering: ML, AI, warehouse, mining (หัชทัย) |
## IT (จิตติ) | ## IT (จิตติ) | ||
+ | ## Multimedia (พันธุ์ปิติ): Graphics, Vision, HCI, Image processing | ||
# Networks (อนันต์) | # Networks (อนันต์) | ||
#* '''Courses:''' Data comm., Network, Network Lab, Security, etc | #* '''Courses:''' Data comm., Network, Network Lab, Security, etc | ||
'''หมายเหตุ:''' รายวิชาและทิศทางของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้จะถูกดูแลหลัก ๆ โดยกลุ่ม Software Tech โดยเฉพาะกลุ่ม Software engineering และกลุ่ม Knowledge engineering | '''หมายเหตุ:''' รายวิชาและทิศทางของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้จะถูกดูแลหลัก ๆ โดยกลุ่ม Software Tech โดยเฉพาะกลุ่ม Software engineering และกลุ่ม Knowledge engineering | ||
+ | |||
+ | == ลิ้งค์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง == | ||
+ | * [http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ] | ||
+ | * [http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m1.pdf ประกาศ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์] | ||
+ | * [http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m2.pdf ตัวอย่าง มคอ.2 (รายละเอียดหลักสูตร)] | ||
+ | * [http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m3.pdf ตัวอย่าง มคอ.3 (รายละเอียดรายวิชา)] | ||
+ | * [http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m5.pdf ตัวอย่าง มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา)] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:45, 4 กรกฎาคม 2555
หน้านี้เก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการได้รับจากการระดมสมองอาจารย์กลุ่มรายวิชาย่อย เพื่อใช้ในการจัดทำวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
เนื้อหา
ลิงก์เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่มย่อย
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบวิกิทั่วไปจะมีแปะที่นี่เร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ถ้าเป็นไปได้ ขอรบกวนอาจารย์สร้างบัญชีผู้ใช้ในระบบวิกิเพื่อให้ไม่ต้องป้อน captcha และสามารถติดตามการแก้ไขได้ง่าย
- กลุ่ม Fundamental & Theory
- กลุ่ม Hardware and Computer System
- กลุ่ม System software
- กลุ่ม Database
- กลุ่ม Software engineering ในมุมของหลักสูตร CPE
- กลุ่ม Software engineering ในมุมของหลักสูตร SKE
- กลุ่ม Knowledge engineering ในมุมของหลักสูตร CPE
- กลุ่ม Knowledge engineering ในมุมของหลักสูตร SKE
- กลุ่ม IT
- กลุ่ม Multimedia
- กลุ่ม Networks
เป้าหมาย
- เป็นการเปิดรับข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ในกลุ่มเกี่ยวกับทิศทางของแต่ละด้านของวิชาในหลักสูตร
- ระบุข้อควรระวังต่าง ๆ ในการนำหลักสูตรไปใช้ เช่นจุดเชื่อมต่อระหว่างวิชาแต่ละด้าน โดยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะได้จากประสบการณ์หรือจากการวิเคราะห์ก็ได้
การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม
- หัวหน้ากลุ่มฟอร์มทีมดำเนินงาน
- ภาระงานในหลักสูตรปัจจุบัน
- ทำแบบฟอร์ม มคอ. 3 สำหรับภาคการศึกษาปัจจุบัน (ภาคปลาย 2553)
- ภาระงานในหลักสูตรใหม่
- สรุปสถานะปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของหลักสูตร เพื่อใช้ในวิจัยสถาบัน
- ปรับรายวิชาและความเชื่อมโยงระหว่างวิชาในหลักสูตรใหม่ ตามแบบ มคอ. 2
-----|------------ ธ.ค. -------------|------------ ม.ค. -------------|------------ ก.พ. -------------| | || || | || | | | | || || | || | | | | (3) (15) | (3) (12) (26) | |ฟอร์มกลุ่ม ผลลัพธ์ |ส่ง มคอ3 เริ่ม ผลการ | | || จากกลุ่ม |เทอม ร่าง ร่าง | | || ย่อย |ปัจจุบัน มคอ.2 มคอ.2 | | || || | || | -----|------------ ธ.ค. -------------|------------ ม.ค. -------------|------------ ก.พ. -------------|
หัวข้อผลลัพธ์คร่าว ๆ จากแต่ละกลุ่ม
- หมายเหตุแสดงเป็นตัวเอียง
1. รายงานสถานะปัจจุบัน ประกอบไปด้วย
- 1.1 ความสำคัญและบทบาทของรายวิชาในกลุ่มต่อหลักสูตรในภาพรวม
- (การพิจารณาบทบาทเช่น จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับในกลุ่มวิชาหลัก จำนวนวิชาเลือกในกลุ่ม)
- 1.2 ความเชื่อมโยงกับวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
- (เช่น เป็นพื้นฐานของวิชาในกลุ่มใด ต้องการวิชาใดเป็นวิชาพื้นฐาน หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน)
2. รายงานทิศทางในอนาคต ประกอบไปด้วย
- 2.1 ทิศทางในอนาคตที่สำคัญ และผลกระทบต่อรายวิขาในกลุ่มตนเอง
- ในการพิจารณาทิศทางอาจแยกพิจารณาระหว่างทิศทางของการทำวิจัย กับทิศทางของวิชาในอุตสาหกรรม
- ผลกระทบอาจจะระบุว่าควรเพิ่มหรือลดเนื้อหาส่วนใด อาจจะมีการเสนอเพิ่มหรือลดรายวิชา ในกรณีเพิ่มหรือลดรายวิชาควรระบุเหตุผลที่ชัดเจน
- สำหรับกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบทั้ง CPE และ SKE อาจจะต้องมีการวิเคราะห์แยกกันเนื่องจากมีรายวิชาที่ไม่เหมือนกัน
- 2.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ กับรายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ
3. สรุปแนวทางการปรับปรุงวิชา
รายการกลุ่มวิชาย่อย
ด้านล่างเป็นรายการกลุ่มย่อยพร้อมรายการวิชาที่อยู่ในกลุ่ม (บางส่วน) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบ
- Fundamental & Theory (จิตร์ทัศน์)
- Courses: ComProg, Discrete, ADT, Practicum, Theory of Computation, Algorithms, Probability, Transform, etc
- Hardware and Computer System (ยอดเยี่ยม)
- Courses: Circuit, Elec, Digital, Architectures, uC/uP, Embedded, etc
- System Software (ภารุจ)
- Courses: System software, OS, ProLang, Compilers, etc
- Software Tech
- Core subjects: Database (อินทิราภรณ์)
- Software engineering: SoftEn, LargeSoft (พันธุ์ปิติ)
- Knowledge engineering: ML, AI, warehouse, mining (หัชทัย)
- IT (จิตติ)
- Multimedia (พันธุ์ปิติ): Graphics, Vision, HCI, Image processing
- Networks (อนันต์)
- Courses: Data comm., Network, Network Lab, Security, etc
หมายเหตุ: รายวิชาและทิศทางของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้จะถูกดูแลหลัก ๆ โดยกลุ่ม Software Tech โดยเฉพาะกลุ่ม Software engineering และกลุ่ม Knowledge engineering