ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลงานวิจัย"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) ล (Reverted edit of 213.85.226.110, changed back to last version by Jittat) |
|||
(ไม่แสดง 21 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 16 คน) | |||
แถว 6: | แถว 6: | ||
# [http://www.cpe.ku.ac.th/~jtf/papers/planarmincut.ps '''A deterministic nearly linear-time algorithm for finding minimum cuts in planar graphs'''] (SODA'04) | # [http://www.cpe.ku.ac.th/~jtf/papers/planarmincut.ps '''A deterministic nearly linear-time algorithm for finding minimum cuts in planar graphs'''] (SODA'04) | ||
# [http://www.cpe.ku.ac.th/~jtf/papers/smallsplit.ps '''Detecting and cleaning intruders in sensor networks'''] (NCSEC'04) | # [http://www.cpe.ku.ac.th/~jtf/papers/smallsplit.ps '''Detecting and cleaning intruders in sensor networks'''] (NCSEC'04) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== อัลกอริทึมการประมาณ == | == อัลกอริทึมการประมาณ == |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 08:34, 28 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยแบ่งตามสาขาดังนี้
อัลกอริทึมบนกราฟและเครือข่าย
- A faster algorithm for finding optimal semi-matching (Unpublished manuscript)
- A deterministic nearly linear-time algorithm for finding minimum cuts in planar graphs (SODA'04)
- Detecting and cleaning intruders in sensor networks (NCSEC'04)
อัลกอริทึมการประมาณ
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ
- Constructing Multiclass Learners from Binary Learners: A Simple Black-Box Analysis of the Generalization Errors (ALT'05)
- POLL: multiclass classification from binary classifiers through random sampling(InTech'03)
- A note on randomized DDAG (Unpublished)