ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Jung"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jung (คุย | มีส่วนร่วม) |
Jung (คุย | มีส่วนร่วม) (useful list) |
||
(ไม่แสดง 2 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
+ | ==Useful lists== | ||
+ | * [http://www.amazon.com/gp/richpub/listmania/fullview/R2L8XSDG2DT9MR/ref=cm_lm_pthnk_view/102-5540561-3740957?ie=UTF8&lm%5Fbb= Reading list for pattern analysis] | ||
+ | * [[MINDLAB_READING]] | ||
+ | |||
==current works== | ==current works== | ||
===nested sampling + gp-proxy (with Oliver Stegle)=== | ===nested sampling + gp-proxy (with Oliver Stegle)=== | ||
+ | * my matlab program manual: [[nested sampling manual]] | ||
* reference | * reference | ||
** http://www.inference.phy.cam.ac.uk/bayesys/ | ** http://www.inference.phy.cam.ac.uk/bayesys/ | ||
** http://citeseer.ist.psu.edu/rasmussen03gaussian.html | ** http://citeseer.ist.psu.edu/rasmussen03gaussian.html | ||
− | ===[[Computing the volume of partitions in boolean cubes]] | + | ===[[Computing the volume of partitions in boolean cubes]] === |
− | + | With Ed and P' Manow. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Stability of Learning Algorithms and Their Generalization Performances=== | |
+ | With Ed and P' Manow. | ||
+ | See this page [[Stability of ML|click]]. |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 19:00, 15 สิงหาคม 2550
เนื้อหา
Useful lists
current works
nested sampling + gp-proxy (with Oliver Stegle)
- my matlab program manual: nested sampling manual
- reference
Computing the volume of partitions in boolean cubes
With Ed and P' Manow.
Stability of Learning Algorithms and Their Generalization Performances
With Ed and P' Manow. See this page click.