ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418115 ภาคปลาย 2551: quadratic"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าใหม่: จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม a, b, และ c โดยที่ a ไม่เท่ากับศูน...) |
|||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม a, b, และ c โดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ แล้วพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับรากของพหุนาม ax<sup>2</sup> + bx + c | จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม a, b, และ c โดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ แล้วพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับรากของพหุนาม ax<sup>2</sup> + bx + c | ||
+ | |||
+ | == ข้อมูลเข้า == | ||
+ | จำนวนเต็ม a, b, c แต่ละตัวมีค่าไม่น้อยกว่า -10,000 และมีค่าไม่มากกว่า 10,000 และ a ไม่เท่ากับ 0 | ||
+ | |||
+ | I rellay wish there were more articles like this on the web. | ||
+ | |||
+ | == ตัวอย่าง == | ||
+ | <table width="100%" cellpadding="10"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลเข้า 1''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | 1 3 2 | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลออก 1''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | -2.000 -1.000 | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลเข้า 2''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | 1 -2 1 | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลออก 2''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | 1.000 | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลเข้า 3''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | 1 0 1 | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลออก 3''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | no real roots | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:21, 14 กุมภาพันธ์ 2555
จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม a, b, และ c โดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ แล้วพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับรากของพหุนาม ax2 + bx + c
ข้อมูลเข้า
จำนวนเต็ม a, b, c แต่ละตัวมีค่าไม่น้อยกว่า -10,000 และมีค่าไม่มากกว่า 10,000 และ a ไม่เท่ากับ 0
I rellay wish there were more articles like this on the web.
ตัวอย่าง
ข้อมูลเข้า 1 1 3 2 |
ข้อมูลออก 1 -2.000 -1.000 |
ข้อมูลเข้า 2 1 -2 1 |
ข้อมูลออก 2 1.000 |
ข้อมูลเข้า 3 1 0 1 |
ข้อมูลออก 3 no real roots |