ผลต่างระหว่างรุ่นของ "204211 Discrete Mathematics src:52"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Top (คุย | มีส่วนร่วม) |
Top (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 26 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 8: | แถว 8: | ||
Office hour : Wednesday 11.00-12.00, 13.00-14.00 | Office hour : Wednesday 11.00-12.00, 13.00-14.00 | ||
+ | |||
+ | ==News== | ||
+ | *สอบมิดเทอมวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 8.30-11.30 | ||
+ | *สอบมิดเทอมเนื้อหาถึงวันที่ 21 กรกฎาคม (ถึงเรื่องจำนวนฟิโบนัชชี่) | ||
+ | *สรุปเรื่องสอบมิดเทอม สามารถนำเครื่องคิดเลข หนังสือ และ Lecture note เข้าห้องสอบได้ แต่หากพบว่าหนังสือที่นำเข้าไปสอบด้วยมีโจทย์ซ้ำกับข้อสอบและบอกวิธีการเรียบร้อย จะขอให้ฝากไว้ที่หน้าห้อง ดังนั้น ทางที่ดีผมว่าเอา Lecture เข้าก็พอ | ||
+ | *เรื่องการคำนวณตัวเลข ผมร่างข้อสอบไว้แล้ว จะไม่ใช้ตัวเลขยุ่งยากเกินไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้คำนวณถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทุกข้อที่สามารถทำได้ | ||
+ | *Midterm practice ออกแล้ว ([http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Midprac.pdf pdf]) | ||
+ | *คะแนน Quiz และ การบ้าน ([http://images.kidkus28.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Sm2QhgoKCn0AAAHeL-g1/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%20discrete.xlsx?nmid=261268079 xlsx]) | ||
+ | |||
+ | *คะแนน Midterm ([http://images.kidkus28.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SortYQoKCn0AAEOAXGA1/mid.xls?nmid=261268079 xls]) | ||
+ | |||
+ | *การบ้านชุดที่ 4 ออกแล้ว!! | ||
==Grading== | ==Grading== | ||
แถว 37: | แถว 49: | ||
==Home Works== | ==Home Works== | ||
− | * | + | วิธีการส่งการบ้าน ให้ส่งในกล่องรับการบ้านหน้าห้องพักอาจารย์ |
+ | * Problem Set 1 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/Sje7RQoKCn0AAGidfUw1/hw1.pdf?nmid=57828147 pdf]) วิธีการส่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง | ||
+ | * Problem Set 1 ภาษาไทยมาแล้ว ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/SkB91goKCn0AAGBC@-Q1/hw1.pdf?nmid=57828147 pdf]) | ||
+ | * Problem Set 2 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/Skh4fgoKCn0AAC3cKsc1/hw2.pdf?nmid=261268079 pdf]) กำหนดส่งวันที่ 8 July << เลื่อนเป็นวันที่ 9 July | ||
+ | * Problem Set 3 ([http://images.kidkus28.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SmSFDwoKCn0AAHf6HWQ1/hw3.pdf?nmid=261268079 pdf]) กำหนดส่งวันที่ 31 July | ||
+ | * Problem Set 4 ([http://images.kidkus28.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SpI94QoKCn0AADdQPZQ1/hw4.pdf?nmid=277684845 pdf]) | ||
+ | * Problem Set 5 ([http://images.kidkus28.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SqSsLAoKCn0AACMwpLc1/hw5.pdf?nmid=277684845 pdf]) | ||
+ | |||
+ | ==Documents== | ||
+ | หนังสือ คณิตศาสตร์เต็มหน่วย ของ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร | ||
+ | * บทที่ 1 ([http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Chap1.pdf pdf]) | ||
+ | * บทที่ 2 ([http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Chap2.pdf pdf]) | ||
+ | * บทที่ 3 ([http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Chap3.pdf pdf]) | ||
+ | * บทที่ 4 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/Skm0uQoKCn0AACKWCsM1/chap4.pdf?nmid=261268079 pdf]) | ||
+ | * บทที่ 5 ([http://images.kidkus28.multiply.com/attachment/0/Skm13AoKCn0AAC6GSg01/chap5.doc?nmid=261268079 doc]) |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 06:52, 7 กันยายน 2552
Instructor : วัชรพัฐ เมตตานันท
Section : 800
Class : Tuesday 9.00-12.00
Room: 10205
Office hour : Wednesday 11.00-12.00, 13.00-14.00
News
- สอบมิดเทอมวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 8.30-11.30
- สอบมิดเทอมเนื้อหาถึงวันที่ 21 กรกฎาคม (ถึงเรื่องจำนวนฟิโบนัชชี่)
- สรุปเรื่องสอบมิดเทอม สามารถนำเครื่องคิดเลข หนังสือ และ Lecture note เข้าห้องสอบได้ แต่หากพบว่าหนังสือที่นำเข้าไปสอบด้วยมีโจทย์ซ้ำกับข้อสอบและบอกวิธีการเรียบร้อย จะขอให้ฝากไว้ที่หน้าห้อง ดังนั้น ทางที่ดีผมว่าเอา Lecture เข้าก็พอ
- เรื่องการคำนวณตัวเลข ผมร่างข้อสอบไว้แล้ว จะไม่ใช้ตัวเลขยุ่งยากเกินไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้คำนวณถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทุกข้อที่สามารถทำได้
- Midterm practice ออกแล้ว (pdf)
- คะแนน Quiz และ การบ้าน (xlsx)
- คะแนน Midterm (xls)
- การบ้านชุดที่ 4 ออกแล้ว!!
Grading
- Mid: 37.5%
- Final: 37.5%
- H.W. 15%
- Quizes: 10%
Course Overview
This course aims to introduce students to mathematical thinking and problem solving. Various ideas and techniques from discrete mathematics will be presented along with specific applications in Computer Science. With this parallel approach, students would be able to see the connections between the theory and practice.
Weekly Plan
- 1. Introduction, Logic review
- 2. Basic proof techniques, Mathematical induction
- 3. More on mathematical induction/ Recursion
- 4. Counting: permutation, inclusion-exclusion, pigeonholes
- 5. Counting: binomial coefficients, Fibonacci numbers
- 6. Number theory: modular arithematics, gcd
- 7. Number theory: primality testing, RSA
- 8. Graphs: basics, counting trees
- 9. Graphs: connectivity, Eulerian walks and Hamiltonian cycles, TSP
- 10. Graphs: matchings, planarity
- 11. Graphs: coloring
- 12. Probability: concepts, probability, conditional probability
- 13. Probability: random variables, expectations, linearity of expectation
- 14. Selected topic
- 15. Selected topic
Home Works
วิธีการส่งการบ้าน ให้ส่งในกล่องรับการบ้านหน้าห้องพักอาจารย์
- Problem Set 1 (pdf) วิธีการส่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- Problem Set 1 ภาษาไทยมาแล้ว (pdf)
- Problem Set 2 (pdf) กำหนดส่งวันที่ 8 July << เลื่อนเป็นวันที่ 9 July
- Problem Set 3 (pdf) กำหนดส่งวันที่ 31 July
- Problem Set 4 (pdf)
- Problem Set 5 (pdf)
Documents
หนังสือ คณิตศาสตร์เต็มหน่วย ของ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร