ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Mcpe 4plus1"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| (ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| แถว 4: | แถว 4: | ||
* หลักสูตร [https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2025/06/MThai-04CPE.pdf MCPE] | * หลักสูตร [https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2025/06/MThai-04CPE.pdf MCPE] | ||
* จะอิงกับแผนการเรียน แผน 1 ก 2 (เน้นเรียนวิชาเลือก และลงวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต, เรียนรวม 36 หน่วยกิต) รายวิชาที่ต้องลงทะเบียน | * จะอิงกับแผนการเรียน แผน 1 ก 2 (เน้นเรียนวิชาเลือก และลงวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต, เรียนรวม 36 หน่วยกิต) รายวิชาที่ต้องลงทะเบียน | ||
| − | ** สัมมนา 2 หน่วยกิต | + | ** หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต |
| − | ** วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต | + | ** วิชาเอก >= 12 หน่วยกิต |
| − | *** Algorithms 3 หน่วยกิต (เปิดภาคต้น) | + | *** สัมมนา 2 หน่วยกิต |
| − | *** Computer architecture 3 หน่วยกิต (เปิดภาคปลาย) | + | *** วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต |
| − | *** Research methodology 1 หน่วยกิต (เปิดภาคปลาย) | + | **** Algorithms 3 หน่วยกิต (เปิดภาคต้น) |
| − | ** วิชาเอกเลือก | + | **** Computer architecture 3 หน่วยกิต (เปิดภาคปลาย) |
| − | ** วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต | + | **** Research methodology 1 หน่วยกิต (เปิดภาคปลาย) |
| + | *** วิชาเอกเลือก >= 3 หน่วยกิต | ||
| + | ** วิทยานิพนธ์ >= 12 หน่วยกิต | ||
* แนวทางการลงทะเบียน (ทุกรูปแบบ) [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJPOctJT4j3qapwqjjDZ_24d44JUQQT18tZUO4RQp3s/edit?gid=0#gid=0] | * แนวทางการลงทะเบียน (ทุกรูปแบบ) [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJPOctJT4j3qapwqjjDZ_24d44JUQQT18tZUO4RQp3s/edit?gid=0#gid=0] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
| + | |+ ทางเลือกลงทะเบียน | ||
| + | |- | ||
| + | ! ภาคการศึกษา !! 4+0.5 !! 4+1 (เน้นวิชา) !! 4+1 (เน้นวิจัย) | ||
| + | |- | ||
| + | | รวมทั้งหมด | ||
| + | || | ||
| + | * สัมมนา 2 หน่วยกิต | ||
| + | * เอกบังคับ 7 หน่วยกิต | ||
| + | * เอกเลือก 15 หน่วยกิต | ||
| + | * วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต | ||
| + | || | ||
| + | * สัมมนา 2 หน่วยกิต | ||
| + | * เอกบังคับ 7 หน่วยกิต | ||
| + | * เอกเลือก 15 หน่วยกิต | ||
| + | * วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต | ||
| + | || | ||
| + | * สัมมนา 2 หน่วยกิต | ||
| + | * เอกบังคับ 7 หน่วยกิต | ||
| + | * เอกเลือก 3 หน่วยกิต | ||
| + | * วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต | ||
| + | |- | ||
| + | | ปี 3 ภาคปลาย | ||
| + | || | ||
| + | * RM | ||
| + | * Major 1 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | ปี 4 ภาคต้น | ||
| + | || | ||
| + | * Algorithms | ||
| + | * Seminar | ||
| + | * Major 2 | ||
| + | * Major 3 | ||
| + | || | ||
| + | * Algorithms | ||
| + | * Seminar | ||
| + | * Major 1 | ||
| + | * Major 2 | ||
| + | || | ||
| + | * Algorithms | ||
| + | * Seminar | ||
| + | * Major 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ปี 4 ภาคปลาย | ||
| + | || | ||
| + | * Architecture | ||
| + | * Major 4 | ||
| + | * Major 5 | ||
| + | || | ||
| + | * RM | ||
| + | * Architecture | ||
| + | * Major 3 | ||
| + | * Major 4 | ||
| + | || | ||
| + | * RM | ||
| + | * Architecture | ||
| + | |- | ||
| + | | ป.โท ปี 1 ภาคต้น | ||
| + | || | ||
| + | * Seminar | ||
| + | * Thesis (12) | ||
| + | || | ||
| + | * Seminar | ||
| + | * Major 5 | ||
| + | * Thesis (6) | ||
| + | || | ||
| + | * Seminar | ||
| + | * Thesis (12) | ||
| + | |- | ||
| + | | ป.โท ปี 1 ภาคปลาย | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | * Thesis (6) | ||
| + | * (Major XX) | ||
| + | || | ||
| + | * Thesis (12) | ||
| + | * (Major XX) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
* ประกาศเกี่ยวกับโครงการ [https://www.grad.ku.ac.th/app_predegree/ รวมประกาศและใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย] | * ประกาศเกี่ยวกับโครงการ [https://www.grad.ku.ac.th/app_predegree/ รวมประกาศและใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย] | ||
| แถว 20: | แถว 104: | ||
== ทุนการศึกษา == | == ทุนการศึกษา == | ||
| − | * ประกาศทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ [https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2024/ | + | * ประกาศทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| + | ** [https://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/images/Predegree-support-eng-2568.pdf ประกาศ 2568] | ||
| + | ** [https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2024/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-41-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87.pdf ประกาศปี 67 ฉบับปรับปรุง] | ||
| + | ** [https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2024/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-41.pdf ประกาศปี 67] | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:09, 27 ตุลาคม 2568
หน้านี้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 4+1 สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและรายวิชา
- หลักสูตร MCPE
- จะอิงกับแผนการเรียน แผน 1 ก 2 (เน้นเรียนวิชาเลือก และลงวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต, เรียนรวม 36 หน่วยกิต) รายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
- หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
- วิชาเอก >= 12 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต
- Algorithms 3 หน่วยกิต (เปิดภาคต้น)
- Computer architecture 3 หน่วยกิต (เปิดภาคปลาย)
- Research methodology 1 หน่วยกิต (เปิดภาคปลาย)
- วิชาเอกเลือก >= 3 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ >= 12 หน่วยกิต
- แนวทางการลงทะเบียน (ทุกรูปแบบ) [1]
| ภาคการศึกษา | 4+0.5 | 4+1 (เน้นวิชา) | 4+1 (เน้นวิจัย) |
|---|---|---|---|
| รวมทั้งหมด |
|
|
|
| ปี 3 ภาคปลาย |
|
||
| ปี 4 ภาคต้น |
|
|
|
| ปี 4 ภาคปลาย |
|
|
|
| ป.โท ปี 1 ภาคต้น |
|
|
|
| ป.โท ปี 1 ภาคปลาย |
|
|
- ประกาศเกี่ยวกับโครงการ รวมประกาศและใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย
การดำเนินการอื่น ๆ
ทุนการศึกษา
- ประกาศทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์