ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418585 ภาคต้น 2553"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) (→หัวข้อ) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) ล ("418585 ภาคต้น 2553" ถูกล็อก ([edit=autoconfirmed] (ตลอดกาล) [move=autoconfirmed] (ตลอดกาล))) |
||
(ไม่แสดง 36 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา '''418585: Rendering and Shading Techniques''' | ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา '''418585: Rendering and Shading Techniques''' | ||
แถว 5: | แถว 6: | ||
== รายละเอียด == | == รายละเอียด == | ||
− | + | === เนื้อหา === | |
− | + | วิชานี้เป็นวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มีเนื้อหาเป็นการสำรวจอัลกอริทึมสำหรับสร้างภาพจากโมเดลสามมิติให้มีความสมจริงตามหลักฟิสิกส์ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี รู้ภาษา C++ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีพอสมควร | |
− | + | ||
− | + | === เวลาและสถานที่ === | |
− | + | วันอาทิตย์ 9.00 น. - 12.00 น. SMC 126 | |
− | + | === การให้คะแนน === | |
− | + | * การบ้าน 60% | |
− | + | * Final Project 40% | |
− | + | '''หมายเหตุ:''' วิธีการให้คะแนนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต | |
− | + | === ผู้สอน === | |
− | + | * อ.ประมุข ขันเงิน | |
− | + | ** อีเมล์: pramook at gmail dot com หรือ fscipmk at ku dot ac dot th | |
− | + | ** มือถือ: ศูนย์ แปด ห้า สี่ ห้า สาม ห้า แปด ห้า เจ็ด | |
− | + | ** เวลาเข้าพบ: วันพุธและวันศูกร์ 13.00 น. - 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้า | |
− | * | + | ** ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาีควิชา |
− | ** | + | === หนังสือ === |
− | + | * Suffern | |
− | ** [PBRT | + | ** Kevin Suffern. '''Ray Tracing from the Ground Up.''' A K Peters, 2009. |
− | + | ** เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เรียนน้อย ขอให้สั่งซื้อเองผ่าน [http://www.amazon.com/Ray-Tracing-Ground-Kevin-Suffern/dp/1568812728 Amazon] หรือร้านจำหน่ายหนังสือต่างประเทศ เช่น IT Book Store หรือ Kinokuniya | |
− | *** | + | * Ramamoorthi |
− | ** | + | ** Ravi Ramamoorthi. '''Precomputation Based Rendering.''' CG&V 07/9 |
− | + | ** [http://www.cs.berkeley.edu/~ravir/prtsurvey.pdf ดาวน์โหลด] | |
− | ** | + | * PBRT |
− | + | ** Matt Pharr and Greg Humphreys. '''Physically Based Rendering: From Theory to Implementation.''' Elsevier, 2004. | |
+ | ** [http://www.amazon.com/Physically-Based-Rendering-Implementation-Interactive/dp/012553180X/ref=pd_sim_b_1 Amazon] | ||
+ | ** ไม่ต้องมีก็ได้ | ||
+ | * Dutre | ||
+ | ** Philip Dutre, Kavita Bala, and Philippe Bekaert. '''Advanced Global Illumination.''' A K Peters, 2006. | ||
+ | ** [http://www.amazon.com/Advanced-Global-Illumination-Philip-Dutre/dp/1568813074/ref=dp_ob_title_bk Amazon] | ||
+ | ** ไม่ต้องมีก็ได้ | ||
+ | * Research Paper ต่างๆ | ||
== การบ้าน == | == การบ้าน == | ||
แถว 34: | แถว 42: | ||
== การเรียนการสอน == | == การเรียนการสอน == | ||
+ | <table border="1" cellpadding="5"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''วันที่'''</td> | ||
+ | <td>'''หัวข้อ'''</td> | ||
+ | <td>'''เอกสาร'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
+ | 6 มิ.ย. 2553 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
* Math Refresher | * Math Refresher | ||
* Ray-Plane, Ray-Sphere Intersection | * Ray-Plane, Ray-Sphere Intersection | ||
* Orthographic Camera and Pinhole Camera | * Orthographic Camera and Pinhole Camera | ||
* Implement a Rudimentary Ray Tracer | * Implement a Rudimentary Ray Tracer | ||
− | + | </td> | |
+ | <td> | ||
+ | อ่าน | ||
* Suffern บทที่ 2, 3, 8, 9 | * Suffern บทที่ 2, 3, 8, 9 | ||
− | < | + | สไลด์ |
+ | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/slides/lecture01.pdf PDF] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 13 มิ.ย. 2553 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | * Transforms | ||
+ | * Perspective Camera | ||
+ | * Phong Lighting Model | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | อ่าน | ||
+ | * Suffern บทที่ 13.9, 14, 15 | ||
+ | สไลด์ | ||
+ | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/slides/lecture02.pdf PDF] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
− | * | + | 20 มิ.ย. 2553 |
− | * | + | </td> |
+ | <td> | ||
+ | งดการเรียนการสอนเนื่องจากชนกับการปฐมนิเทศ ป.โท | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | 27 มิ.ย. 2553 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | * Shadow | ||
+ | * Perfect Reflection | ||
+ | * Perfect Refraction | ||
* Whitted Ray Tracer | * Whitted Ray Tracer | ||
− | + | </td> | |
− | * Suffern บทที่ | + | <td> |
− | < | + | อ่าน |
+ | * Suffern บทที่ 16, 24, 27, 28 | ||
+ | สไลด์ | ||
+ | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/slides/lecture03.pdf PDF] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
+ | 4 ก.ค. 2553 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | * Affine Transformation | ||
+ | * Transforming Objects | ||
+ | * Regular Grids | ||
* Ray-Triangle Intersection | * Ray-Triangle Intersection | ||
− | * | + | * Mesh |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | อ่าน | |
− | + | * Suffern 20, 21, 22, 23 | |
− | * Suffern | + | </td> |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
− | + | 11 ก.ค. 2553 | |
− | * | + | </td> |
− | * | + | <td> |
− | * | + | Other Acceleration Structures |
+ | * kd-tree | ||
+ | * Bounding Volume Hierarchy | ||
+ | * Bounding Interval Hierarchy | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
อ่าน | อ่าน | ||
− | * | + | * PBRT 4.4 |
− | + | * Wald. [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/readings/wald_phd.pdf '''Interactive Ray Tracing and Global Illumination.'''] Ph.d. Thesis, 2004. | |
− | + | ** บทที่ 1, 2, 3 และ 7 | |
− | + | * Wald and Havran. [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/readings/wald_kdtree.pdf On building fast kd-Trees for Ray Tracing, and on doing that in O(N log N).] RT 2006. | |
− | + | * Wald. [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/readings/wald_bvh.pdf On fast Construction of SAH-based Bounding Volume Hierarchies.] RT 2007. | |
− | + | * Wächter and Keller. [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418585/readings/bih.pdf Instant Ray Tracing: The Bounding Interval Hierarchy.] EGSR 2006. | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | </table> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 02:14, 2 ตุลาคม 2554
ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา 418585: Rendering and Shading Techniques
ประกาศ
- 7 พ.ค. 2553: เริ่มสร้างเว็บไซต์
รายละเอียด
เนื้อหา
วิชานี้เป็นวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มีเนื้อหาเป็นการสำรวจอัลกอริทึมสำหรับสร้างภาพจากโมเดลสามมิติให้มีความสมจริงตามหลักฟิสิกส์ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี รู้ภาษา C++ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีพอสมควร
เวลาและสถานที่
วันอาทิตย์ 9.00 น. - 12.00 น. SMC 126
การให้คะแนน
- การบ้าน 60%
- Final Project 40%
หมายเหตุ: วิธีการให้คะแนนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ผู้สอน
- อ.ประมุข ขันเงิน
- อีเมล์: pramook at gmail dot com หรือ fscipmk at ku dot ac dot th
- มือถือ: ศูนย์ แปด ห้า สี่ ห้า สาม ห้า แปด ห้า เจ็ด
- เวลาเข้าพบ: วันพุธและวันศูกร์ 13.00 น. - 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้า
- ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาีควิชา
หนังสือ
- Suffern
- Kevin Suffern. Ray Tracing from the Ground Up. A K Peters, 2009.
- เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เรียนน้อย ขอให้สั่งซื้อเองผ่าน Amazon หรือร้านจำหน่ายหนังสือต่างประเทศ เช่น IT Book Store หรือ Kinokuniya
- Ramamoorthi
- Ravi Ramamoorthi. Precomputation Based Rendering. CG&V 07/9
- ดาวน์โหลด
- PBRT
- Matt Pharr and Greg Humphreys. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. Elsevier, 2004.
- Amazon
- ไม่ต้องมีก็ได้
- Dutre
- Philip Dutre, Kavita Bala, and Philippe Bekaert. Advanced Global Illumination. A K Peters, 2006.
- Amazon
- ไม่ต้องมีก็ได้
- Research Paper ต่างๆ
การบ้าน
ยังไม่มีกำหนด
การเรียนการสอน
วันที่ | หัวข้อ | เอกสาร |
6 มิ.ย. 2553 |
|
อ่าน
สไลด์ |
13 มิ.ย. 2553 |
|
อ่าน
สไลด์ |
20 มิ.ย. 2553 |
งดการเรียนการสอนเนื่องจากชนกับการปฐมนิเทศ ป.โท |
|
27 มิ.ย. 2553 |
|
อ่าน
สไลด์ |
4 ก.ค. 2553 |
|
อ่าน
|
11 ก.ค. 2553 |
Other Acceleration Structures
|
อ่าน
|