ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418342 ภาคปลาย 2553/คะแนน Final Project"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== คะแนนจาก อ.ประมุข == === กลุ่มที่ 1 === ==== สมาชิก ==== * 50042993 * 5004308…') |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 5: | แถว 5: | ||
* 50043082 | * 50043082 | ||
* 50043173 | * 50043173 | ||
− | ==== คะแนนพื้นฐาน === | + | ==== คะแนนพื้นฐาน ==== |
* +10 สำหรับ user authentication | * +10 สำหรับ user authentication | ||
* +10 สำหรับ AJAX | * +10 สำหรับ AJAX | ||
+ | ==== ฟีเจอร์ที่เสนอ ==== | ||
+ | * โดยระบบจะบันทึกรายการเช่าในแต่ละวันพร้อมคิดค่าเช่าและบันทึกวันครบกำหนดในการคืนหนังสือเข้าสู่ระบบ | ||
+ | * อัตราค่าเช่าจะคิดเป็นอัตราร้อยละของราคาหนังสือ | ||
+ | * อัตราค่าเช่าและจำนวนวันที่สามารถเช่าได้จะขึ้นอยู่กับประเภทหนังสือซึ่งประกอบด้วย การ์ตูน นิตยสาร และนิยาย | ||
+ | * (ให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว) มีระบบลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยเจ้าหน้าที่ของร้านเป็นผู้ใช้ระบบเท่านั้น | ||
+ | * สามารถค้นหาหนังสือภายในร้านได้โดยจะบอกจำนวนหนังสือที่มีอยู่ในร้านด้วย | ||
+ | ==== ฟีเจอร์ที่ขอเพิ่ม ==== | ||
+ | * ทำให้ใส่รูปหนังสือได้ | ||
+ | * ลาค้นหาหนังสือ ทำให้มันสามารถค้นหาได้จากทั้งชื่อหนังสือและรหัส เวลาค้นชื่อให้มี suggestion เหมือนกับที่ google แนะนำเวลาจะค้นหา | ||
+ | * มีระบบการคิดค่าปรับถ้าผู้ยืมหนังสือส่งหนังสือคืน ระบบคิดค่าปรับในกรณีหนังสือสูญหาย และระบบลบหนังสือออกจากบัญชีเมื่อมันทรุดโทรม | ||
+ | * ให้แยกหนังสือออกเป็นประเภทย่อยๆ ตามแนวของเนื้อหาด้วย เช่น นิยายรัก การ์ตูนต่อสู่ การ์ตูนกีฬา ฯลฯ | ||
+ | * มีสถิติให้ดูว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ มีการยืมหนังสือเล่มใดบ้าง หนังสือแนวไหนได้รับความนิยม ฯลฯ |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:01, 18 มีนาคม 2554
เนื้อหา
คะแนนจาก อ.ประมุข
กลุ่มที่ 1
สมาชิก
- 50042993
- 50043082
- 50043173
คะแนนพื้นฐาน
- +10 สำหรับ user authentication
- +10 สำหรับ AJAX
ฟีเจอร์ที่เสนอ
- โดยระบบจะบันทึกรายการเช่าในแต่ละวันพร้อมคิดค่าเช่าและบันทึกวันครบกำหนดในการคืนหนังสือเข้าสู่ระบบ
- อัตราค่าเช่าจะคิดเป็นอัตราร้อยละของราคาหนังสือ
- อัตราค่าเช่าและจำนวนวันที่สามารถเช่าได้จะขึ้นอยู่กับประเภทหนังสือซึ่งประกอบด้วย การ์ตูน นิตยสาร และนิยาย
- (ให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว) มีระบบลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยเจ้าหน้าที่ของร้านเป็นผู้ใช้ระบบเท่านั้น
- สามารถค้นหาหนังสือภายในร้านได้โดยจะบอกจำนวนหนังสือที่มีอยู่ในร้านด้วย
ฟีเจอร์ที่ขอเพิ่ม
- ทำให้ใส่รูปหนังสือได้
- ลาค้นหาหนังสือ ทำให้มันสามารถค้นหาได้จากทั้งชื่อหนังสือและรหัส เวลาค้นชื่อให้มี suggestion เหมือนกับที่ google แนะนำเวลาจะค้นหา
- มีระบบการคิดค่าปรับถ้าผู้ยืมหนังสือส่งหนังสือคืน ระบบคิดค่าปรับในกรณีหนังสือสูญหาย และระบบลบหนังสือออกจากบัญชีเมื่อมันทรุดโทรม
- ให้แยกหนังสือออกเป็นประเภทย่อยๆ ตามแนวของเนื้อหาด้วย เช่น นิยายรัก การ์ตูนต่อสู่ การ์ตูนกีฬา ฯลฯ
- มีสถิติให้ดูว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ มีการยืมหนังสือเล่มใดบ้าง หนังสือแนวไหนได้รับความนิยม ฯลฯ