ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Icpc-train-2012/graphs"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== โจทย์ตัวอย่าง == '''DFS:''' รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื...') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | == | + | == โจทย์ตัวอย่างการค้นหาในกราฟ == |
'''DFS:''' รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื่อม มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n จากนั้นพิมพ์โหนดในกราฟตามลำดับ DFS โดยเริ่มการค้นหาที่โหนด 1 | '''DFS:''' รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื่อม มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n จากนั้นพิมพ์โหนดในกราฟตามลำดับ DFS โดยเริ่มการค้นหาที่โหนด 1 | ||
'''BFS:''' รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื่อม มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n จากนั้นพิมพ์โหนดในกราฟตามลำดับ BFS โดยเริ่มการค้นหาที่โหนด 1 | '''BFS:''' รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื่อม มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n จากนั้นพิมพ์โหนดในกราฟตามลำดับ BFS โดยเริ่มการค้นหาที่โหนด 1 | ||
+ | |||
+ | '''Input:''' | ||
+ | |||
+ | * บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n และ m (1 <= n <= 1000; 1 <= m <= 10,000) | ||
+ | * จากนั้นอีก m บรรทัด |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:04, 7 กรกฎาคม 2555
โจทย์ตัวอย่างการค้นหาในกราฟ
DFS: รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื่อม มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n จากนั้นพิมพ์โหนดในกราฟตามลำดับ DFS โดยเริ่มการค้นหาที่โหนด 1
BFS: รับกราฟที่มี n โหนด m เส้นเชื่อม มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n จากนั้นพิมพ์โหนดในกราฟตามลำดับ BFS โดยเริ่มการค้นหาที่โหนด 1
Input:
- บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n และ m (1 <= n <= 1000; 1 <= m <= 10,000)
- จากนั้นอีก m บรรทัด