ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Probstat/week4 practice 2"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== Useful properties == 1. For a random variable '''X''' and constants '''a''' and '''c''', prove that '''E[aX+c]=aE[X] + c'''.') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
+ | : ''This is part of [[probstat]].'' | ||
+ | |||
== Useful properties == | == Useful properties == | ||
1. For a random variable '''X''' and constants '''a''' and '''c''', prove that '''E[aX+c]=aE[X] + c'''. | 1. For a random variable '''X''' and constants '''a''' and '''c''', prove that '''E[aX+c]=aE[X] + c'''. | ||
+ | |||
+ | 2. Let '''X''' be a random variable and <math>\mu={\mathrm E}[X]</math>, prove that <math>{\mathrm E}[X - \mu] = 0</math>. | ||
+ | |||
+ | == Dinner dish experiment == | ||
+ | |||
+ | 1. Let |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 23:51, 10 กันยายน 2557
- This is part of probstat.
Useful properties
1. For a random variable X and constants a and c, prove that E[aX+c]=aE[X] + c.
2. Let X be a random variable and , prove that .
Dinner dish experiment
1. Let