ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณิตศาสตร์แบบเวคเตอร์ใน VPython"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Chaiporn (คุย | มีส่วนร่วม) |
Chaiporn (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
+ | : ''วิกินี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา [[01204223]]'' | ||
+ | : ''เนื้อหาในวิกินี้ดัดแปลงมาจากกิจกรรมประกอบหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'' | ||
+ | |||
โมดูล visual ในไลบรารี VPython รองรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์เชิงเวคเตอร์โดยเตรียมคลาสชื่อ vector เพื่อใช้สร้างปริมาณเวกเตอร์ตั้งแต่หนึ่งถึงสามมิติ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการนิยามเวกเตอร์ | โมดูล visual ในไลบรารี VPython รองรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์เชิงเวคเตอร์โดยเตรียมคลาสชื่อ vector เพื่อใช้สร้างปริมาณเวกเตอร์ตั้งแต่หนึ่งถึงสามมิติ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการนิยามเวกเตอร์ | ||
<math>\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}</math> | <math>\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}</math> | ||
แถว 13: | แถว 16: | ||
จะเห็นว่าเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นมีขนาด 3 มิติ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้จะสนใจเพียงสองมิติแรก ซึ่งหากไม่สนใจมิติที่สามแล้วค่าของ u และ v ข้างต้นจะสอดคล้องกับแผนภาพดังนี้ | จะเห็นว่าเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นมีขนาด 3 มิติ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้จะสนใจเพียงสองมิติแรก ซึ่งหากไม่สนใจมิติที่สามแล้วค่าของ u และ v ข้างต้นจะสอดคล้องกับแผนภาพดังนี้ | ||
− | [[Image:vpython-vec1.png|center]] | + | [[Image:vpython-vec1.png|center|400px]] |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:44, 10 ตุลาคม 2558
- วิกินี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01204223
- เนื้อหาในวิกินี้ดัดแปลงมาจากกิจกรรมประกอบหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โมดูล visual ในไลบรารี VPython รองรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์เชิงเวคเตอร์โดยเตรียมคลาสชื่อ vector เพื่อใช้สร้างปริมาณเวกเตอร์ตั้งแต่หนึ่งถึงสามมิติ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการนิยามเวกเตอร์ และเวกเตอร์ ไว้ในตัวแปร u และ v ตามลำดับ
>>> from visual import vector >>> u = vector(2,3) >>> v = vector(3,-4) >>> print(u,v) <2, 3, 0> <3, -4, 0>
จะเห็นว่าเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นมีขนาด 3 มิติ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้จะสนใจเพียงสองมิติแรก ซึ่งหากไม่สนใจมิติที่สามแล้วค่าของ u และ v ข้างต้นจะสอดคล้องกับแผนภาพดังนี้