ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น I/เฉลยข้อ 2"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Aoy (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== ข้อย่อย 1== == ข้อย่อย 2== == ข้อย่อย 3== == ข้อย่อย 4== == ข้อย่…') |
Aoy (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
== ข้อย่อย 1== | == ข้อย่อย 1== | ||
+ | ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่เราสับไพ่แล้วได้การเรียงสับเปลี่ยนไพ่มา | ||
+ | |||
+ | B เป็นเหตุการณ์ที่ไพ่สองใบแรกมี A อยู่อย่างน้อย 1 ใบ | ||
+ | |||
+ | C เป็นเหตุกาณ์ที่ไพ่สองใบแรกไม่มี A อยู่เลย | ||
+ | |||
+ | จะได้ว่า <math>Pr(A)= Pr(B) + Pr(C)</math> | ||
+ | |||
+ | หา <math>Pr(B) = 1 - \frac{{48 \choose 2}}{{52 \choose 2}} </math> | ||
== ข้อย่อย 2== | == ข้อย่อย 2== |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:16, 2 สิงหาคม 2552
ข้อย่อย 1
ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่เราสับไพ่แล้วได้การเรียงสับเปลี่ยนไพ่มา
B เป็นเหตุการณ์ที่ไพ่สองใบแรกมี A อยู่อย่างน้อย 1 ใบ
C เป็นเหตุกาณ์ที่ไพ่สองใบแรกไม่มี A อยู่เลย
จะได้ว่า
หา