ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Cpe-schedule-53-1"

จาก Theory Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 1: แถว 1:
 
<pre>
 
<pre>
 
204112 11 M16.30-18.30 E0410 jitti
 
204112 11 M16.30-18.30 E0410 jitti
411 M8-10 E0410 jitti
+
411 M8-10 E0410 jitti
204111 1 W10-12 E202 arnon
+
204111 1 W10-12 E202 arnon
11 Th14-17 E201 arnon
+
11 Th14-17 E201 arnon cpe50
 
2 M14.30-16.30 E0410 srp
 
2 M14.30-16.30 E0410 srp
12 Th13.30-16.30 E0401 srp
+
12 Th13.30-16.30 CPC srp i1-72(72)
3 M10-12 E0410 int
+
3 M10-12 E0410 int
13 Th9-12 CPC int
+
13 Th9-12 CPC int ii101-172(72)
4 M10-12 E0410 jtf
+
4 M10-12 E0410 jtf
14 W9-12 CPC jtf
+
14 W9-12 CPC jtf iii200-270(70)
5 M10-12 E0410 knw
+
5 M10-12 E0410 knw
15 Tu13.30-16.30 CPC knw
+
15 Tu14-17 CPC knw e14(45)+iii270-300(30)
 
6 M14.30-16.30 E0410 stt
 
6 M14.30-16.30 E0410 stt
16 W13.30-16.30 CPC stt
+
16 W13.30-16.30 CPC stt i73-100(28)
7 M10-12 E0410 pat
+
7 M10-12 E0410 pat
17 W13.30-16.30 CPC pat
+
17 W13.30-16.30 CPC pat ii173-200(28)
 
8 M14.30-16.30 E0410 tnc
 
8 M14.30-16.30 E0410 tnc
18 Tu13.30-16.30 CPC tnc
+
18 Tu13.30-16.30 E0401 tnc quota1-62(62)
 
9 M14.30-16.30 E0410 mcs
 
9 M14.30-16.30 E0410 mcs
19 Th13.30-16.30 E0401 mcs
+
19 Th13.30-16.30 CPC mcs quota63-70(8)
401 Th12.30-14.30 E0410 tnc
+
400 Th12.30-14.30 E0410 tnc
411 Tu9-12 CPC tnc
+
411 Tu9-12 CPC tnc
402 Th12.30-14.30 E0410 pat
+
401 Th12.30-14.30 E0410 pat
412 W9-12 E0401 pat
+
412 W9-12 E0401 pat
403 Th12.30-14.30 E0410 stt
+
402 Th12.30-14.30 E0410 stt
413 F9-12 CPC stt
+
413 F9-12 E0401 stt
 
204211 1 Tu,Th9-10.30 E202 chj year2
 
204211 1 Tu,Th9-10.30 E202 chj year2
 
204212 1 Th13.30-16.30 E204 pw year2
 
204212 1 Th13.30-16.30 E204 pw year2
 
204222 1 F13.30-16.30 E204 pom year2
 
204222 1 F13.30-16.30 E204 pom year2
204223 11 M9-12 E201 pop year2
+
204223 11 M9-12 E201 pop year2
12 M13-16 E201 jtf year2
+
12 M13-16 E201 jtf year2
204224 11 M9-12 E604 pom year2
+
204224 11 M9-12 E604 pom year2
  12 M13-16 E604 pom year2
+
  12 M13-16 E604 pom year2
219211 11 Tu13-16 E201 pp year2
+
219211 11 Tu13-16 E201 pp year2
204312 1 F9-12 E202 anan year3
+
204312 1 F9-12 E202 anan year3
 
204323 1 M,W9-10.30 E203 prj year3
 
204323 1 M,W9-10.30 E203 prj year3
204325 1 Th9-12 E203 plw year3
+
204371 1 Tu13-16 E203 jan year3
204331 1 Tu9-12 E203 ccd year3
+
204325 1 Th9-12 E203 plw year3
204371 1 F13-16 E202 jan year3
+
204331 1 Tu9-12 E203 ccd year3
204463 1 Tu13-16 E507 hat year3 (elective)
+
204463 1 F13-16 E202 hat year3
204481 1 M13-16 E507 ths year34 (elective)
+
204482 1 M,W10.30-12 E507 pp year34
204482 1 M,W10.30-12 E507 pp year34 (elective)
+
204481 1 M13-16 E507 ths year34
204426 1 Th10-12 E603 anan year4 (elective)
+
204495 1 Tu9-12 E204 nguan year4
11 Th13-16 E603 anan year4 (elective)
+
204497 1 Tu13-16 E202 snp year4
204434 1 F9-12 E501 pu year4 (elective)
+
204426 1 Th10-12 E603 anan year4
204451 1 F13-16 E507 knw year4 (elective)
+
11 Th13-16 E603 anan year4
204495 1 Tu9-12 E204 nguan year4
+
204434 1 F9-12 E501 pu year4
204497 1 Tu13-16 E202 snp year4
+
204451 1 F13-16 E507 knw year4
 
#
 
#
 
205201 3 W,F11-12.30 EEE EElect year2
 
205201 3 W,F11-12.30 EEE EElect year2
 
4 W,F11-12.30 EEE EElect year2
 
4 W,F11-12.30 EEE EElect year2
 
208201 3 W,F8-9.30 E503 MElect year2
 
208201 3 W,F8-9.30 E503 MElect year2
205303 11 Th13-16 EEE EElect year3
+
205303 11 Th13-16 EEE EElect year3
205303 12 W13-16 EEE EElect year3
+
205303 12 W13-16 EEE EElect year3
 
#
 
#
 
# ske classes
 
# ske classes
 
#
 
#
 
204111 450 Th10.30-12.30 E202 newlect
 
204111 450 Th10.30-12.30 E202 newlect
451 Tu9-12 E0401 newlect
+
451 Tu9-12 E0401 newlect
 
204211 450 Tu14.30-16.00 E204 chj year2-ske
 
204211 450 Tu14.30-16.00 E204 chj year2-ske
 
450 Th13-14.30 E203 chj year2-ske
 
450 Th13-14.30 E203 chj year2-ske
 
204212 450 Tu13-14.30 E204 ths year2-ske
 
204212 450 Tu13-14.30 E204 ths year2-ske
 
450 Th14.30-16 E203 ths year2-ske
 
450 Th14.30-16 E203 ths year2-ske
204214 450 Th9-12 E201 pp year2-ske
+
204214 450 Th9-12 E201 pp year2-ske
219211 450 Sa13-16 E201 pp year2-ske
+
219211 450 Sa13-16 E201 pp year2-ske
 
219243 450 M10.30-12 E203 prj year2-ske
 
219243 450 M10.30-12 E203 prj year2-ske
 
450 F13-14.30 E203 prj year2-ske
 
450 F13-14.30 E203 prj year2-ske
219244 450 Tu9-12 E201 prj year2-ske
+
219244 450 Tu9-12 E201 prj year2-ske
 
#
 
#
999032 450 M13-16 ext year2-ske
+
999032 450 M13-16 ext year2-ske
999141 450 F9-12 ext year2-ske
+
999141 450 F9-12 ext year2-ske
 
999213 450 F12-12.30 ext year2-ske
 
999213 450 F12-12.30 ext year2-ske
 
#
 
#
204312 450 Tu13-16 E503 anan year3-ske
+
204312 450 Tu13-16 E503 anan year3-ske
219331 450 M9-12 E202 srp year3-ske
+
219331 450 M9-12 E202 srp year3-ske
219347 450 F9-12 E203 snk year3-ske
+
219347 450 F9-12 E203 snk year3-ske
219348 450 F13-16 E603 snk year3-ske
+
219348 450 F13-16 E603 snk year3-ske
204461 450 Th13-16 E202 ak year34-ske
+
219491 450 Tu9-12 E507 pw year4-ske
219362 450 Th9-12 E204 hat year34-ske
+
219495 450 F13-16 E503 snp year4-ske
219332 450 W9-12 E204 knw year34-ske
+
204461 450 Th13-16 E202 ak year34-ske
219491 450 Tu9-12 E507 pw year4-ske
+
219362 450 Th9-12 E204 hat year34-ske
219495 450 F13-16 E503 snp year4-ske
+
219332 450 W9-12 E204 knw year34-ske
 
</pre>
 
</pre>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 01:19, 22 เมษายน 2553

204112	11	M16.30-18.30	E0410	jitti	
	411	M8-10	E0410	jitti	
204111	1	W10-12	E202	arnon	
	11	Th14-17	E201	arnon	cpe50
	2	M14.30-16.30	E0410	srp	
	12	Th13.30-16.30	CPC	srp	i1-72(72)	
	3	M10-12	E0410	int	
	13	Th9-12	CPC	int	ii101-172(72)
	4	M10-12	E0410	jtf	
	14	W9-12	CPC	jtf	iii200-270(70)
	5	M10-12	E0410	knw
	15	Tu14-17	CPC	knw	e14(45)+iii270-300(30)
	6	M14.30-16.30	E0410	stt
	16	W13.30-16.30	CPC	stt	i73-100(28)
	7	M10-12	E0410	pat
	17	W13.30-16.30	CPC	pat	ii173-200(28)
	8	M14.30-16.30	E0410	tnc
	18	Tu13.30-16.30	E0401	tnc	quota1-62(62)
	9	M14.30-16.30	E0410	mcs
	19	Th13.30-16.30	CPC	mcs	quota63-70(8)
	400	Th12.30-14.30	E0410	tnc
	411	Tu9-12	CPC	tnc
	401	Th12.30-14.30	E0410	pat
	412	W9-12	E0401	pat
	402	Th12.30-14.30	E0410	stt
	413	F9-12	E0401	stt
204211	1	Tu,Th9-10.30	E202	chj	year2
204212	1	Th13.30-16.30	E204	pw	year2
204222	1	F13.30-16.30	E204	pom	year2
204223	11	M9-12	E201	pop	year2
	12	M13-16	E201	jtf	year2
204224	11	M9-12	E604	pom	year2
 	12	M13-16	E604	pom	year2
219211	11	Tu13-16	E201	pp	year2
204312	1	F9-12	E202	anan	year3
204323	1	M,W9-10.30	E203	prj	year3
204371	1	Tu13-16	E203	jan	year3
204325	1	Th9-12	E203	plw	year3
204331	1	Tu9-12	E203	ccd	year3
204463	1	F13-16	E202	hat	year3
204482	1	M,W10.30-12	E507	pp	year34
204481	1	M13-16	E507	ths	year34
204495	1	Tu9-12	E204	nguan	year4
204497	1	Tu13-16	E202	snp	year4
204426	1	Th10-12	E603	anan	year4
	11	Th13-16	E603	anan	year4
204434	1	F9-12	E501	pu	year4
204451	1	F13-16	E507	knw	year4
#
205201	3	W,F11-12.30	EEE	EElect	year2
	4	W,F11-12.30	EEE	EElect	year2
208201	3	W,F8-9.30	E503	MElect	year2
205303	11	Th13-16	EEE	EElect	year3
205303	12	W13-16	EEE	EElect	year3
#
# ske classes
#
204111	450	Th10.30-12.30	E202	newlect
	451	Tu9-12	E0401	newlect
204211	450	Tu14.30-16.00	E204	chj	year2-ske
	450	Th13-14.30	E203	chj	year2-ske
204212	450	Tu13-14.30	E204	ths	year2-ske
	450	Th14.30-16	E203	ths	year2-ske
204214	450	Th9-12	E201	pp	year2-ske
219211	450	Sa13-16	E201	pp	year2-ske
219243	450	M10.30-12	E203	prj	year2-ske
	450	F13-14.30	E203	prj	year2-ske
219244	450	Tu9-12	E201	prj	year2-ske
#
999032	450	M13-16	ext		year2-ske
999141	450	F9-12	ext		year2-ske
999213	450	F12-12.30	ext		year2-ske
#
204312	450	Tu13-16	E503	anan	year3-ske
219331	450	M9-12	E202	srp	year3-ske
219347	450	F9-12	E203	snk	year3-ske
219348	450	F13-16	E603	snk	year3-ske
219491	450	Tu9-12	E507	pw	year4-ske
219495	450	F13-16	E503	snp	year4-ske
204461	450	Th13-16	E202	ak	year34-ske
219362	450	Th9-12	E204	hat	year34-ske
219332	450	W9-12	E204	knw	year34-ske