ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418342 ภาคปลาย 2553/คะแนนและการส่งการบ้าน"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 109: | แถว 109: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>รหัสประจำตัว</td> | <td>รหัสประจำตัว</td> | ||
− | <td> | + | <td>A (30)</td> |
− | <td> | + | <td>B (10)</td> |
− | <td> | + | <td>C (10)</td> |
− | <td> | + | <td>D (20)</td> |
− | <td> | + | <td>E (10)</td> |
− | <td> | + | <td>F (10)</td> |
− | <td> | + | <td>G (10)</td> |
<td>รวม</td> | <td>รวม</td> | ||
<td>หมายเหตุ</td> | <td>หมายเหตุ</td> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 05:04, 18 มีนาคม 2554
การส่งงาน
รหัสประจำตัว | การบ้าน 1 | การบ้าน 2 | การบ้าน 3 |
50040229 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50042993 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043058 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043082 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043140 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043173 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043215 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043231 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
50043306 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
51043214 | ส่งแล้ว | ||
50180249 | |||
51180198 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
51180503 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |
คะแนนการบ้าน 1
รหัสประจำตัว | A (30) | B (10) | C (10) | D (20) | E (10) | F (10) | G (10) | รวม | หมายเหตุ |
50040229 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
|
50042993 | |||||||||
50043058 | |||||||||
50043082 | |||||||||
50043140 | |||||||||
50043173 | |||||||||
50043215 | |||||||||
50043231 | |||||||||
50043306 | |||||||||
51043214 | |||||||||
50180249 | |||||||||
51180198 | |||||||||
51180503 |
- A: migration รันผ่าน (30)
- B: จำนวนฟีลด์ (10)
- C: จำนวน record (10)
- D: หน้า search สามารถแสดงข้อมูลได้เมื่อไม่ใส่ข้อมูล search อะไรเลย (20)
- E: Search ฟีลด์ 1 (10)
- F: Search ฟีลด์ 2 (10)
- G: Search ฟีลด์ 3 (10)