ผลต่างระหว่างรุ่นของ "204223 หมู่ 11 กลุ่ม 6"
Job Fujio (คุย | มีส่วนร่วม) |
Job Fujio (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 6: | แถว 6: | ||
'''Description :''' เป็นการประเมินพฤติกรรมของนิสิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะมีโอกาสเรียนจบภายใน 4 ปีหรือไม่ เพียงแค่ตอบคำถาม และ | '''Description :''' เป็นการประเมินพฤติกรรมของนิสิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะมีโอกาสเรียนจบภายใน 4 ปีหรือไม่ เพียงแค่ตอบคำถาม และ | ||
− | |||
ระบบจะประเมินความน่าจะเป็น และ สามารถ ทำนายเกรด ที่จะจบใน สี่ปีนี้ได้ว่า มีค่าเท่าใด | ระบบจะประเมินความน่าจะเป็น และ สามารถ ทำนายเกรด ที่จะจบใน สี่ปีนี้ได้ว่า มีค่าเท่าใด | ||
− | + | '''Objective''' : เพื่อให้นิสิต มีการปรับปรุง และ พัฒนา พฤติกรรม การเรียน และใช้ชีวิตในมหาลัย ให้ดีขึ้น เพื่อการเรียนจบ สี่ ปี เป็นไปอย่างราบรื่น และ | |
− | '''Objective''' : เพื่อให้นิสิต มีการปรับปรุง และ พัฒนา พฤติกรรม การเรียน และใช้ชีวิตในมหาลัย ให้ดีขึ้น เพื่อการเรียนจบ สี่ ปี เป็นไปอย่างราบรื่น และ''' | + | '''เพื่อความฮา ในการตอบคำถาม(ฮาจริงๆนะ :D)''' |
− | |||
− | |||
− | |||
'''Form:''' จะมีคำถาม 20 คำถาม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ในการประเมิน % ความน่าจะเป็นในการเรียนจบ และคำนวณเกรดที่ | '''Form:''' จะมีคำถาม 20 คำถาม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ในการประเมิน % ความน่าจะเป็นในการเรียนจบ และคำนวณเกรดที่ | ||
− | |||
จะจบ ในสี่ปี โดยแต่ละคำถามจะมี % ไม่เท่ากัน user สามารถเลือกตอบคำถาม โดยเลือก choice มาจากแต่ละคำถาม | จะจบ ในสี่ปี โดยแต่ละคำถามจะมี % ไม่เท่ากัน user สามารถเลือกตอบคำถาม โดยเลือก choice มาจากแต่ละคำถาม | ||
− | |||
'''Datastore :''' เก็บค่าต่างๆจากที่ user ได้เลือกไว้ และมีการเก็บ นำมาคำนวณผลลัพธ์สุดท้าย และมีการเก็บสถิติผู้เข้าตอบคำถาม(เพิ่มเติมภายหลัง) | '''Datastore :''' เก็บค่าต่างๆจากที่ user ได้เลือกไว้ และมีการเก็บ นำมาคำนวณผลลัพธ์สุดท้าย และมีการเก็บสถิติผู้เข้าตอบคำถาม(เพิ่มเติมภายหลัง) |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 04:32, 14 กรกฎาคม 2551
Project : The Chance..!?
แนวการทำ ดูได้ตามตัวอย่าง http://www.oneplusyou.com/bb/zombie
Description : เป็นการประเมินพฤติกรรมของนิสิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะมีโอกาสเรียนจบภายใน 4 ปีหรือไม่ เพียงแค่ตอบคำถาม และ
ระบบจะประเมินความน่าจะเป็น และ สามารถ ทำนายเกรด ที่จะจบใน สี่ปีนี้ได้ว่า มีค่าเท่าใด
Objective : เพื่อให้นิสิต มีการปรับปรุง และ พัฒนา พฤติกรรม การเรียน และใช้ชีวิตในมหาลัย ให้ดีขึ้น เพื่อการเรียนจบ สี่ ปี เป็นไปอย่างราบรื่น และ เพื่อความฮา ในการตอบคำถาม(ฮาจริงๆนะ :D)
Form: จะมีคำถาม 20 คำถาม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ในการประเมิน % ความน่าจะเป็นในการเรียนจบ และคำนวณเกรดที่ จะจบ ในสี่ปี โดยแต่ละคำถามจะมี % ไม่เท่ากัน user สามารถเลือกตอบคำถาม โดยเลือก choice มาจากแต่ละคำถาม
Datastore : เก็บค่าต่างๆจากที่ user ได้เลือกไว้ และมีการเก็บ นำมาคำนวณผลลัพธ์สุดท้าย และมีการเก็บสถิติผู้เข้าตอบคำถาม(เพิ่มเติมภายหลัง)