ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418115 ภาคปลาย 2551: prime"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าใหม่: จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเต็มที่ให้แต่ละตัว...) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 10: | แถว 10: | ||
* <tt>YES</tt> ถ้าจำนวนเต็มบวกในบรรทัดที่ i+1 ของข้อมูลนำเข้าเป็นจำนวนเฉพาะ | * <tt>YES</tt> ถ้าจำนวนเต็มบวกในบรรทัดที่ i+1 ของข้อมูลนำเข้าเป็นจำนวนเฉพาะ | ||
* <tt>NO</tt> ถ้าจำนวนเต็มบวกในบรรทัดที่ i+1 ของข้อมูลน้ำเข้าไม่เป็นจำนวนเฉพาะ | * <tt>NO</tt> ถ้าจำนวนเต็มบวกในบรรทัดที่ i+1 ของข้อมูลน้ำเข้าไม่เป็นจำนวนเฉพาะ | ||
+ | |||
+ | == ตัวอย่าง == | ||
+ | <table width="100%" cellpadding="10"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลเข้า 1''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | 10 | ||
+ | 1 | ||
+ | 2 | ||
+ | 3 | ||
+ | 4 | ||
+ | 5 | ||
+ | 6 | ||
+ | 7 | ||
+ | 8 | ||
+ | 9 | ||
+ | 10 | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="50%" valign="top"> | ||
+ | '''ข้อมูลออก 1''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | NO | ||
+ | YES | ||
+ | YES | ||
+ | NO | ||
+ | YES | ||
+ | NO | ||
+ | YES | ||
+ | NO | ||
+ | NO | ||
+ | NO | ||
+ | </pre> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 05:52, 21 พฤศจิกายน 2551
จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเต็มที่ให้แต่ละตัวเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่
ข้อมูลนำ้เข้า
บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N (1 <= N <= 100) แสดงจำนวนของจำนวนที่่ต้องการให้ตรวจสอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่
อีก N บรรทัดต่อไปมีจำนวนเต็มบวกบรรทัดละหนึ่งตัว แต่ละตัวมีค่าไม่เกิน 50,000
ข้อมูลส่งออก
มี N บรรทัด โดยข้อมูลส่งออกในบรรทัดที่ i จะเป็น
- YES ถ้าจำนวนเต็มบวกในบรรทัดที่ i+1 ของข้อมูลนำเข้าเป็นจำนวนเฉพาะ
- NO ถ้าจำนวนเต็มบวกในบรรทัดที่ i+1 ของข้อมูลน้ำเข้าไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
ตัวอย่าง
ข้อมูลเข้า 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
ข้อมูลออก 1 NO YES YES NO YES NO YES NO NO NO |