ผลต่างระหว่างรุ่นของ "CPE Validations 2560/3"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '== ความพึงพอใจของนิสิต == * [https://goo.gl/forms/3rint82X6AI0spVp1 แบบสอบถาม...') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 3: | แถว 3: | ||
* [https://goo.gl/forms/3rint82X6AI0spVp1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560] | * [https://goo.gl/forms/3rint82X6AI0spVp1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560] | ||
− | == ภาคต้น (ปี 3) | + | == ภาคต้น (ปี 3) == |
รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน) | รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน) | ||
แถว 10: | แถว 10: | ||
* [https://goo.gl/forms/yPLPyyPU7BhuWQfo1 01204451 Database System Design] | * [https://goo.gl/forms/yPLPyyPU7BhuWQfo1 01204451 Database System Design] | ||
− | == ภาคปลาย (ปี 3) | + | == ภาคปลาย (ปี 3) == |
รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน) | รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน) |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 18:48, 30 มิถุนายน 2561
ความพึงพอใจของนิสิต
ภาคต้น (ปี 3)
รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
ภาคปลาย (ปี 3)
รายวิชาเลือก (กรอกเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)