ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418383 ภาคปลาย 2552"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Ckw (คุย | มีส่วนร่วม) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| แถว 73: | แถว 73: | ||
<td>27 พ.ย. 52</td> | <td>27 พ.ย. 52</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Programming Tetris | |
(ประมุข) | (ประมุข) | ||
</td> | </td> | ||
| แถว 83: | แถว 83: | ||
<td>4 ธ.ค. 52</td> | <td>4 ธ.ค. 52</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Procedural Animation | |
| − | ( | + | (ประมุข) |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| แถว 96: | แถว 96: | ||
<td>11 ธ.ค. 52</td> | <td>11 ธ.ค. 52</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Sound | |
| + | (ชาคริต) | ||
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| แถว 105: | แถว 106: | ||
<td>18 ธ.ค. 53</td> | <td>18 ธ.ค. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Programming Breakout (ประมุข) | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| แถว 120: | แถว 116: | ||
<td>8 ม.ค. 53</td> | <td>8 ม.ค. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Content Pipeline (ประมุข) | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| แถว 129: | แถว 125: | ||
<td>15 ม.ค. 53</td> | <td>15 ม.ค. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Game AI Programming (ชาคริต) | |
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | สไลด์ AI จาก Wisconsin | ||
| + | * [http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/638-f2001/lectures/cs638-16.ppt Intro to AI และ Finite state machines] | ||
| + | * [http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/638-f2001/lectures/cs638-17.ppt Decision trees และ Rule-based systems] | ||
| + | * [http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/638-f2001/lectures/cs638-18.ppt Fuzzy Logic และ Neural Nets] | ||
| + | * [http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/638-f2001/lectures/cs638-19.ppt Path Planning] | ||
</td> | </td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| แถว 138: | แถว 140: | ||
<td>22 ม.ค. 53</td> | <td>22 ม.ค. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Collision Detection (ชาคริต) | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| แถว 147: | แถว 149: | ||
<td>29 ม.ค. 53</td> | <td>29 ม.ค. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Deployment (ชาคริต) | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| แถว 156: | แถว 158: | ||
<td>5 ก.พ. 53</td> | <td>5 ก.พ. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | Game | + | In-Game User Interface Programming (ประมุข) |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| แถว 165: | แถว 167: | ||
<td>12 ก.พ. 53</td> | <td>12 ก.พ. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | Game Design (ชาคริต) | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| แถว 174: | แถว 176: | ||
<td>19 ก.พ. 53</td> | <td>19 ก.พ. 53</td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | 3D Game Programming (ชาคริต) | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 06:59, 29 ตุลาคม 2552
ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา 418383 การโปรแกรมเกม ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่สอง
เนื้อหา
ประกาศ
- 2 มิ.ย. 2552: เริ่มสร้างเวบไซต์
การบ้าน
การบ้าน 1
Tetris
การบ้าน 2
Breakout
การบ้าน 3
Pacman
การบ้าน 4
Platformer
Final Project
ยังไม่มีรายละเอียด
การเรียนการสอน
| สับดาห์ที่ | วัน / เดือน / ปี | เนื้อหา | เอกสาร |
| 1 | 6 พ.ย. 52 |
(ประมุข) |
สไลด์
|
| 2 | 13 พ.ย. 52 |
The C# Programming Language (ประมุข) |
สไลด์
|
| 3 | 20 พ.ย. 52 |
(ประมุข) |
|
| 4 | 27 พ.ย. 52 |
Programming Tetris (ประมุข) |
|
| 5 | 4 ธ.ค. 52 |
Procedural Animation (ประมุข) |
|
| 6 | 11 ธ.ค. 52 |
Sound (ชาคริต) |
|
| 7 | 18 ธ.ค. 53 |
Programming Breakout (ประมุข) |
|
| 8 | 8 ม.ค. 53 |
Content Pipeline (ประมุข) |
|
| 9 | 15 ม.ค. 53 |
Game AI Programming (ชาคริต) |
สไลด์ AI จาก Wisconsin |
| 10 | 22 ม.ค. 53 |
Collision Detection (ชาคริต) |
|
| 11 | 29 ม.ค. 53 |
Deployment (ชาคริต) |
|
| 12 | 5 ก.พ. 53 |
In-Game User Interface Programming (ประมุข) |
|
| 13 | 12 ก.พ. 53 |
Game Design (ชาคริต) |
|
| 14 | 19 ก.พ. 53 |
3D Game Programming (ชาคริต) |
|
| 15 | 26 ก.พ. 53 |
Project Presentation |