ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Wabi2012"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
|||
| (ไม่แสดง 2 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน) | |||
| แถว 4: | แถว 4: | ||
* Manuel Lafond, Krister M. Swenson and Nadia El-Mabrouk: An optimal reconciliation algorithm for gene trees with polytomies | * Manuel Lafond, Krister M. Swenson and Nadia El-Mabrouk: An optimal reconciliation algorithm for gene trees with polytomies | ||
* Nikolay Vyahhi, Son Pham and Pavel Pevnzer: From de Bruijn Graphs to Rectangle Graphs for Genome Assembly | * Nikolay Vyahhi, Son Pham and Pavel Pevnzer: From de Bruijn Graphs to Rectangle Graphs for Genome Assembly | ||
| − | * Akshay Deepak, David Fernández-Baca and Michelle McMahon: Extracting Conflict-free Information from Multi-labeled Trees [http://arxiv.org/abs/1205.6359 arxiv] | + | * Akshay Deepak, David Fernández-Baca and Michelle McMahon: Extracting Conflict-free Information from Multi-labeled Trees [http://arxiv.org/abs/1205.6359 (arxiv)] |
| + | * Robert Gysel, Kristian Stevens and Dan Gusfield: Reducing Problems in Unrooted Tree Compatibility to Restricted Triangulations of Intersection Graphs | ||
| + | |||
| + | * Daniel Brown and Jakub Truszkowski: Fast phylogenetic tree reconstruction using locality-sensitive hashing | ||
| + | * Matthias Bernt, Kun-Mao Chao, Jyun-Wei Kao, Martin Middendorf and Eric Tannier: Preserving Inversion Phylogeny Reconstruction | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:46, 26 กุมภาพันธ์ 2556
from [1]
Interesting papers
- Manuel Lafond, Krister M. Swenson and Nadia El-Mabrouk: An optimal reconciliation algorithm for gene trees with polytomies
- Nikolay Vyahhi, Son Pham and Pavel Pevnzer: From de Bruijn Graphs to Rectangle Graphs for Genome Assembly
- Akshay Deepak, David Fernández-Baca and Michelle McMahon: Extracting Conflict-free Information from Multi-labeled Trees (arxiv)
- Robert Gysel, Kristian Stevens and Dan Gusfield: Reducing Problems in Unrooted Tree Compatibility to Restricted Triangulations of Intersection Graphs
- Daniel Brown and Jakub Truszkowski: Fast phylogenetic tree reconstruction using locality-sensitive hashing
- Matthias Bernt, Kun-Mao Chao, Jyun-Wei Kao, Martin Middendorf and Eric Tannier: Preserving Inversion Phylogeny Reconstruction