ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Sgt/cheeger1"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Tanee (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '<noinclude>{{Sgt/เนื้อหา}}</noinclude> ใช้ code หลักๆ จาก[http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.ph...') |
Tanee (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 7 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
ใช้ code หลักๆ จาก[http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.php/Sgt/eigen1 การทดลองที่แล้ว] | ใช้ code หลักๆ จาก[http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.php/Sgt/eigen1 การทดลองที่แล้ว] | ||
− | โดยนำกราฟแบบต่างๆมาพล็อตตาม eigenvector ตัวที่ 2 เหมือนเดิม จากนั้นจึงหา cut ที่มีคุณสมบัติตาม Cheeger Inequality | + | โดยนำกราฟแบบต่างๆมาพล็อตตาม eigenvector ตัวที่ 2 เหมือนเดิม จากนั้นจึงหา cut ที่มีคุณสมบัติตาม Cheeger Inequality |
+ | |||
+ | <math>(Conductance \leq \sqrt{2\lambda_2})</math> | ||
+ | |||
+ | == ผลลัพธ์การทดลอง == | ||
+ | |||
+ | เส้นสีแดงคือการแบ่ง cut ที่ตำแหน่งต่างๆ | ||
+ | |||
+ | <gallery class="center" widths="320px" heights="240px"> | ||
+ | |||
+ | ไฟล์:Lab2_K10.png | Complete graph ขนาด 10 โหนด : 0.496903995 | ||
+ | |||
+ | ไฟล์:Lab2_P10.png | Path graph ขนาด 10 โหนด : 0.259991384817 | ||
+ | |||
+ | </gallery> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:29, 16 มีนาคม 2558
ใช้ code หลักๆ จากการทดลองที่แล้ว
โดยนำกราฟแบบต่างๆมาพล็อตตาม eigenvector ตัวที่ 2 เหมือนเดิม จากนั้นจึงหา cut ที่มีคุณสมบัติตาม Cheeger Inequality
ผลลัพธ์การทดลอง
เส้นสีแดงคือการแบ่ง cut ที่ตำแหน่งต่างๆ