ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Sgt/cheeger1"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Tanee (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '<noinclude>{{Sgt/เนื้อหา}}</noinclude> ใช้ code หลักๆ จาก[http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.ph...') |
Tanee (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 3: | แถว 3: | ||
ใช้ code หลักๆ จาก[http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.php/Sgt/eigen1 การทดลองที่แล้ว] | ใช้ code หลักๆ จาก[http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.php/Sgt/eigen1 การทดลองที่แล้ว] | ||
− | โดยนำกราฟแบบต่างๆมาพล็อตตาม eigenvector ตัวที่ 2 เหมือนเดิม จากนั้นจึงหา cut ที่มีคุณสมบัติตาม Cheeger Inequality (Inductance <math>\leq something here</math>) | + | โดยนำกราฟแบบต่างๆมาพล็อตตาม eigenvector ตัวที่ 2 เหมือนเดิม จากนั้นจึงหา cut ที่มีคุณสมบัติตาม Cheeger Inequality |
+ | |||
+ | (Inductance <math>\leq something here</math>) | ||
+ | |||
+ | == ผลลัพธ์การทดลอง == | ||
+ | |||
+ | เส้นสีแดงคือการแบ่ง cut ที่ตำแหน่งต่างๆ | ||
+ | |||
+ | <gallery class="center" widths="320px" heights="240px"> | ||
+ | |||
+ | ไฟล์:Lab2_k10.jpg | Complete graph ขนาด 10 โหนด | ||
+ | |||
+ | </gallery> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:19, 16 มีนาคม 2558
ใช้ code หลักๆ จากการทดลองที่แล้ว
โดยนำกราฟแบบต่างๆมาพล็อตตาม eigenvector ตัวที่ 2 เหมือนเดิม จากนั้นจึงหา cut ที่มีคุณสมบัติตาม Cheeger Inequality
(Inductance )
ผลลัพธ์การทดลอง
เส้นสีแดงคือการแบ่ง cut ที่ตำแหน่งต่างๆ
- Lab2 k10.jpg
Complete graph ขนาด 10 โหนด