ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418531 ภาคต้น 2552"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) (→ประกาศ) |
(→ประกาศ) |
||
(ไม่แสดง 44 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน) | |||
แถว 2: | แถว 2: | ||
== ประกาศ == | == ประกาศ == | ||
− | * 16 | + | * 7 ตุลาคม 2552 |
+ | ** ข้อสอบย่อยครั้งที่ 4 [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/quiz-04/quiz-04.pdf PDF] | ||
+ | * 30 กันยายน 2552 | ||
+ | ** สอบปลายภาค '''วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ที่ห้อง 114 ''' | ||
+ | ** ติวสอบปลายภาค '''วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง 126''' | ||
+ | * 16 กันยายน 2552 | ||
+ | ** สอบย่อยครั้งที่ 4 '''วันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ที่ห้อง 114 (เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง)''' | ||
+ | ** ติวสอบย่อยครั้งที่ 4 '''วันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 18.00 น. ที่ห้อง 126''' | ||
+ | * 5 กันยายน 2552 | ||
+ | ** ในวันที่ 6 กันยายน 2552 ให้เรียนที่'''ห้อง 304 ตึก SCL''' | ||
+ | * 8 สิงหาคม 2552 | ||
+ | ** เปลี่ยนแปลงวันเรียน: ภาคปกติ'''ไม่มีเรียน'''ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 | ||
+ | * 30 กรกฎาคม 2552 | ||
+ | ** สอบกลางภาค '''วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ณ ห้อง SMC 114''' | ||
+ | ** ติวสอบกลางภาค วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SMC 126 | ||
+ | * 27 กรกฎาคม 2552 | ||
+ | ** ดูเฉลยการสอบย่อยครั้งที่ 1 ได้ที่ [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/quiz-01/quiz-01-solutions.pdf นี่] | ||
+ | * 12 กรกฎาคม 2552 | ||
+ | ** เลื่อนสอบย่อยครั้งที่สองเป็น'''วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง SMC 114 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.''' | ||
+ | ** ติวสอบย่อยครั้งที่สอง '''วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง SMC 126 เวลา 18.00 น.''' เป็นต้นไป | ||
+ | * 18 มิุถุนายน 2552: | ||
+ | ** สอบย่อยครั้งแรก '''วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง SMC 114 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.''' | ||
+ | ** ใครที่ไม่สามารถมาสอบในเวลาดังกล่าวได้ให้ติดต่อ อ.ประมุข ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (คนที่เคยติดต่อไปแล้วช่วยติดต่ออีกทีด้วยครับ) | ||
+ | ** ติวสอบย่อยครั้งแรก โดย อ.วัฒนา '''วันที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง SMC 126 เวลา 18.00 น.''' เป็นต้นไป | ||
* 29 พฤษภาคม 2552: เริ่มสร้างเวบไซต์ | * 29 พฤษภาคม 2552: เริ่มสร้างเวบไซต์ | ||
แถว 22: | แถว 45: | ||
*** ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาีควิชา | *** ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาีควิชา | ||
** อ.วัฒนา จินดาหลวง | ** อ.วัฒนา จินดาหลวง | ||
− | *** อีเมล์: w dot jinda at chiangmai | + | *** อีเมล์: w dot jinda at chiangmai dot ac dot th |
*** ออฟฟิศ: ห้อง 805 ตึก 15 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | *** ออฟฟิศ: ห้อง 805 ตึก 15 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||
* หนังสือ | * หนังสือ | ||
แถว 74: | แถว 97: | ||
อ่าน | อ่าน | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-03/l2_proofs.pdf Proofs] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-03/l2_proofs.pdf Proofs] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ I|โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ I]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 87: | แถว 112: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-04/ln2.pdf Induction] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-04/ln2.pdf Induction] | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-04/ln6.pdf Recursive Definition and Structural Induction] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-04/ln6.pdf Recursive Definition and Structural Induction] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ II|โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ II]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 100: | แถว 127: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-05/ln9.pdf Counting I] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-05/ln9.pdf Counting I] | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-05/ln10.pdf Counting II] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-05/ln10.pdf Counting II] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงการจัด|โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงการจัด]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 113: | แถว 142: | ||
* Kleinberg & Tardos 2.2 และ 2.4 | * Kleinberg & Tardos 2.2 และ 2.4 | ||
สไลด์ | สไลด์ | ||
+ | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-06/lecture06.pdf อัลกอริทึมและการวิเคราะห์เวลาทำงาน] | ||
+ | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture03/lecture03-runtime-analysis.ppt Running Time Analysis] | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-06/mit6046jf05_demaine_lec02_01.pdf Asymptotic Notations & Recurrences] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-06/mit6046jf05_demaine_lec02_01.pdf Asymptotic Notations & Recurrences] | ||
+ | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-04/lec3.pdf Application of Recurrences] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ|โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 127: | แถว 161: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-07/ln12.pdf Introduction to Probability] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-07/ln12.pdf Introduction to Probability] | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-07/ln13.pdf Random Variables, Distributions and Expectation] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-07/ln13.pdf Random Variables, Distributions and Expectation] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น I|โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น I]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 140: | แถว 176: | ||
อ่าน | อ่าน | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-08/ln14.pdf Missed Expectations?] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-08/ln14.pdf Missed Expectations?] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น II|โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น II]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 145: | แถว 183: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 17 ส.ค. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 16 ส.ค. 2552 | * ภาคพิเศษ: 16 ส.ค. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
แถว 153: | แถว 191: | ||
* การค้นหาข้อมูล: [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching.pdf PDF] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching.ppt PPT] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching.pptx PPTX] | * การค้นหาข้อมูล: [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching.pdf PDF] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching.ppt PPT] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching.pptx PPTX] | ||
* การค้นหาข้อมูล (ต่อ): [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pdf PDF] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.ppt PPT] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pptx PPTX] | * การค้นหาข้อมูล (ต่อ): [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pdf PDF] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.ppt PPT] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pptx PPTX] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการค้นหาด้วยพละกำลังเยี่ยงควายถึก|โจทย์ปัญหาการค้นหาด้วยพละกำลังเยี่ยงควายถึก]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 158: | แถว 198: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 24 ส.ค. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 23 ส.ค. 2552 | * ภาคพิเศษ: 23 ส.ค. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
− | <td>อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ | + | <td>อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ (Divide and Conquer)</td> |
<td> | <td> | ||
อ่าน | อ่าน | ||
แถว 169: | แถว 209: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture09/05demo-merge.ppt Merge Demo] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture09/05demo-merge.ppt Merge Demo] | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture09/05demo-merge-invert.ppt Merge and Count Demo] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture09/05demo-merge-invert.ppt Merge and Count Demo] | ||
+ | *[[เนื้อหาสำหรับเรื่อง closest pair and quicksort ที่จดในห้องไม่ทัน]] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 174: | แถว 217: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 31 ส.ค. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 30 ส.ค. 2552 | * ภาคพิเศษ: 30 ส.ค. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td>อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ</td> |
<td> | <td> | ||
อ่าน | อ่าน | ||
− | * Kleinberg & Tardos บทที่ | + | * Kleinberg & Tardos บทที่ 3 |
− | + | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture05/lecture05-graphs-print-bw.pdf สไลด์ Graph (printable version)] | |
− | * | + | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture05/lecture05-graphs.ppt สไลด์ Graph (with animation, not recommended for printing)] |
− | * | + | * [http://www.cs.princeton.edu/~wayne/cs423/lectures/demo-bfs.ppt Demo on BFS] |
+ | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture05/demo-dag.ppt Demo on DAG] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริืทึมเกี่ยวกับกราฟ|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 189: | แถว 235: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 7 ส.ค. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 6 ก.ย. 2552 | * ภาคพิเศษ: 6 ก.ย. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
แถว 200: | แถว 246: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-06/04demo-interval-scheduling.ppt Interval Scheduling Demo] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-06/04demo-interval-scheduling.ppt Interval Scheduling Demo] | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-06/04demo-dijkstra.ppt Dijkstra's Algorithm Demo] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-06/04demo-dijkstra.ppt Dijkstra's Algorithm Demo] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริืทึมแบบตะกละ I|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบตะกละ I]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 205: | แถว 253: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 14 ก.ย. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 13 ก.ย. 2552 | * ภาคพิเศษ: 13 ก.ย. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
แถว 216: | แถว 264: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture07/lec16-slide27.pdf Prim's MST Demo (Slides 27-39)] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture07/lec16-slide27.pdf Prim's MST Demo (Slides 27-39)] | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture07/union-find.ppt Union-Find] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture07/union-find.ppt Union-Find] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริืทึมแบบตะกละ II|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบตะกละ II]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 221: | แถว 271: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 21 ก.ย. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 20 ก.ย. 2552 | * ภาคพิเศษ: 20 ก.ย. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
แถว 231: | แถว 281: | ||
* Dynamic Programming: [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/06dynamic-programming.pdf PDF] [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/06dynamic-programming.ppt PPT] | * Dynamic Programming: [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/06dynamic-programming.pdf PDF] [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/06dynamic-programming.ppt PPT] | ||
* Matrix Chain Multiplication: [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/matrix-chain.pdf PDF] | * Matrix Chain Multiplication: [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/matrix-chain.pdf PDF] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต I|โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต I]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 236: | แถว 288: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | * ภาคปกติ: | + | * ภาคปกติ: 28 ก.ย. 2552 |
* ภาคพิเศษ: 27 ก.ย. 2552 | * ภาคพิเศษ: 27 ก.ย. 2552 | ||
</td> | </td> | ||
แถว 245: | แถว 297: | ||
สไลด์ | สไลด์ | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.pdf PDF] [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.ppt PPT] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.pdf PDF] [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.ppt PPT] | ||
+ | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
+ | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต II|โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต II]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 268: | แถว 322: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>สอบย่อยครั้งที่ 2</td> | <td>สอบย่อยครั้งที่ 2</td> | ||
− | <td> | + | <td>16 ก.ค. 2552</td> |
<td>การพิสูจน์</td> | <td>การพิสูจน์</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 288: | แถว 335: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>สอบย่อยครั้งที่ | + | <td>สอบย่อยครั้งที่ 3</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td>10 ก.ย. 2552</td> | <td>10 ก.ย. 2552</td> | ||
<td>อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ</td> | <td>อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ</td> | ||
แถว 302: | แถว 342: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>สอบย่อยครั้งที่ | + | <td>สอบย่อยครั้งที่ 4</td> |
<td>24 ก.ย. 2552</td> | <td>24 ก.ย. 2552</td> | ||
<td>อัลกอริทึมแบบตะกละ</td> | <td>อัลกอริทึมแบบตะกละ</td> | ||
แถว 310: | แถว 350: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>สอบปลายภาค</td> | <td>สอบปลายภาค</td> | ||
− | <td> | + | <td>8 ต.ค. 2552</td> |
<td>อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ, อัลกอริทึมแบบตะกละ, การโปรแกรมพลวัต</td> | <td>อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ, อัลกอริทึมแบบตะกละ, การโปรแกรมพลวัต</td> | ||
<td></td> | <td></td> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:47, 7 ตุลาคม 2552
ขอต้อนรับเข้าสู่ 418531: โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีัการศึกษา 2552
ประกาศ
- 7 ตุลาคม 2552
- ข้อสอบย่อยครั้งที่ 4 PDF
- 30 กันยายน 2552
- สอบปลายภาค วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ที่ห้อง 114
- ติวสอบปลายภาค วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง 126
- 16 กันยายน 2552
- สอบย่อยครั้งที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ที่ห้อง 114 (เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง)
- ติวสอบย่อยครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 18.00 น. ที่ห้อง 126
- 5 กันยายน 2552
- ในวันที่ 6 กันยายน 2552 ให้เรียนที่ห้อง 304 ตึก SCL
- 8 สิงหาคม 2552
- เปลี่ยนแปลงวันเรียน: ภาคปกติไม่มีเรียนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
- 30 กรกฎาคม 2552
- สอบกลางภาค วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ณ ห้อง SMC 114
- ติวสอบกลางภาค วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SMC 126
- 27 กรกฎาคม 2552
- ดูเฉลยการสอบย่อยครั้งที่ 1 ได้ที่ นี่
- 12 กรกฎาคม 2552
- เลื่อนสอบย่อยครั้งที่สองเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง SMC 114 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
- ติวสอบย่อยครั้งที่สอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง SMC 126 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- 18 มิุถุนายน 2552:
- สอบย่อยครั้งแรก วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง SMC 114 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
- ใครที่ไม่สามารถมาสอบในเวลาดังกล่าวได้ให้ติดต่อ อ.ประมุข ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (คนที่เคยติดต่อไปแล้วช่วยติดต่ออีกทีด้วยครับ)
- ติวสอบย่อยครั้งแรก โดย อ.วัฒนา วันที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง SMC 126 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- 29 พฤษภาคม 2552: เริ่มสร้างเวบไซต์
เกี่ยวกับรายวิชา
- เนื้อหา
- วิชานี้ทบทวบเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดิสครีต โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นความรู้ที่มึความจำเป็นยิ่งในการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
- เวลาและสถานที่
- ภาคปกติ: วันจันทร์ 13.00 น. - 16.00 น. SCL 304
- ภาคพิเศษ: วันอาทิตย์ 13.00 น. - 16.00 น. SMC 114
- การให้คะแนน
- สอบย่อย 6 ครั้ง ครั้งละ 10% รวม 60%
- สอบกลางภาค 20%
- สอบปลายภาค 20%
- ผู้สอน
- อ.ประมุข ขันเงิน
- อีเมล์: pramook at gmail dot com หรือ fscipmk at ku dot ac dot th
- มือถือ: ศูนย์ แปด ห้า สี่ ห้า สาม ห้า แปด ห้า เจ็ด
- เวลาเข้าพบ: วันพุธและวันศุกร์ 13.00 น. - 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้า
- ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาีควิชา
- อ.วัฒนา จินดาหลวง
- อีเมล์: w dot jinda at chiangmai dot ac dot th
- ออฟฟิศ: ห้อง 805 ตึก 15 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- อ.ประมุข ขันเงิน
- หนังสือ
- Jon Kleinberg and Eva Tardos. Algorithm Design. Addison Wesley, 2005.
- ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเกษตร แต่ยังไม่ใช่จนกว่าจะุถึงสัปดาห์ที่ 6
การเรียนการสอน
วันที่ | หัวข้อ | เอกสาร |
|
ตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน I |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
ตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน II |
อ่า่น
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การพิสูจน์ I |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การพิสูจน์ II |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การวิเคราะห์เชิงการจัด (Combinatorics) |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกัับ (Asymtotic Analysis) |
อ่าน
สไลด์
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
ความน่าจะเป็น I |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
ความน่าจะเป็น II |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การค้นหาด้วยพละกำลังเยี่ยงควายถึก (Brute Force Search) |
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ (Divide and Conquer) |
อ่าน
สไลด์
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ |
อ่าน
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมแบบตะกละ I (Greedy Algorithm) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมแบบตะกละ II (Greedy Algorithm) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การโปรแกรมพลวัต I (Dynamic Programming) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การโปรแกรมพลวัต II (Dynamic Programming) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
การสอบ
การสอบ | วันที่ | หัวข้อ | เอกสาร |
สอบย่อยครั้งที่ 1 | 25 มิ.ย. 2552 | ตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน | |
สอบย่อยครั้งที่ 2 | 16 ก.ค. 2552 | การพิสูจน์ | |
สอบกลางภาค | 6 ส.ค. 2552 | การพิสูจน์, การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ, ความน่าจะเป็น | |
สอบย่อยครั้งที่ 3 | 10 ก.ย. 2552 | อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ | |
สอบย่อยครั้งที่ 4 | 24 ก.ย. 2552 | อัลกอริทึมแบบตะกละ | |
สอบปลายภาค | 8 ต.ค. 2552 | อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ, อัลกอริทึมแบบตะกละ, การโปรแกรมพลวัต |