ผลต่างระหว่างรุ่นของ "418531 ภาคต้น 2553"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
Cardcaptor (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 43: | แถว 43: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-01/l1_logic.pdf Logic] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-01/l1_logic.pdf Logic] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน I|โจทย์ปัญหาตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน I]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 58: | แถว 58: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-02/ln2.pdf Mathematical Data Types] หน้า 8-15 | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-02/ln2.pdf Mathematical Data Types] หน้า 8-15 | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน II|โจทย์ปัญหาตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน II]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 72: | แถว 72: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-03/l2_proofs.pdf Proofs] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-03/l2_proofs.pdf Proofs] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ I|โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ I]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 87: | แถว 87: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-04/ln6.pdf Recursive Definition and Structural Induction] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-04/ln6.pdf Recursive Definition and Structural Induction] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ II|โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ II]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 102: | แถว 102: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-05/ln10.pdf Counting II] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-05/ln10.pdf Counting II] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงการจัด|โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงการจัด]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 121: | แถว 121: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-04/lec3.pdf Application of Recurrences] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-04/lec3.pdf Application of Recurrences] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ|โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 136: | แถว 136: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-07/ln13.pdf Random Variables, Distributions and Expectation] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-07/ln13.pdf Random Variables, Distributions and Expectation] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น I|โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น I]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 151: | แถว 151: | ||
* [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-08/ln14.pdf Missed Expectations?] | * [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-08/ln14.pdf Missed Expectations?] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น II|โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น II]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 166: | แถว 166: | ||
* การค้นหาข้อมูล (ต่อ): [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pdf PDF] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.ppt PPT] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pptx PPTX] | * การค้นหาข้อมูล (ต่อ): [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pdf PDF] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.ppt PPT] [http://theory.cpe.ku.ac.th/~pramook/418531/lecture-09/searching-2.pptx PPTX] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418531 ภาคต้น | + | * [[418531 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการค้นหาด้วยพละกำลังเยี่ยงควายถึก|โจทย์ปัญหาการค้นหาด้วยพละกำลังเยี่ยงควายถึก]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 185: | แถว 185: | ||
*[[เนื้อหาสำหรับเรื่อง closest pair and quicksort ที่จดในห้องไม่ทัน]] | *[[เนื้อหาสำหรับเรื่อง closest pair and quicksort ที่จดในห้องไม่ทัน]] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418341 ภาคต้น | + | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 203: | แถว 203: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture05/demo-dag.ppt Demo on DAG] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture05/demo-dag.ppt Demo on DAG] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418341 ภาคต้น | + | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริืทึมเกี่ยวกับกราฟ|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 221: | แถว 221: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-06/04demo-dijkstra.ppt Dijkstra's Algorithm Demo] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-06/04demo-dijkstra.ppt Dijkstra's Algorithm Demo] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418341 ภาคต้น | + | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริืทึมแบบตะกละ I|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบตะกละ I]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 239: | แถว 239: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture07/union-find.ppt Union-Find] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture07/union-find.ppt Union-Find] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418341 ภาคต้น | + | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาอัลกอริืทึมแบบตะกละ II|โจทย์ปัญหาอัลกอริทึมแบบตะกละ II]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 256: | แถว 256: | ||
* Matrix Chain Multiplication: [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/matrix-chain.pdf PDF] | * Matrix Chain Multiplication: [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~pramook/418531/first2008/lecture-10/matrix-chain.pdf PDF] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418341 ภาคต้น | + | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต I|โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต I]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
แถว 272: | แถว 272: | ||
* [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.pdf PDF] [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.ppt PPT] | * [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.pdf PDF] [http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/418531/2008-1/lecture11/06bellman-ford.ppt PPT] | ||
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย | ||
− | * [[418341 ภาคต้น | + | * [[418341 ภาคต้น 2552/โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต II|โจทย์ปัญหาการโปรแกรมพลวัต II]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:22, 7 พฤษภาคม 2553
ขอต้อนรับเข้าสู่ 418531: โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีัการศึกษา 2553
ประกาศ
- 7 พฤษภาคม 2553: เริ่มสร้างเวบไซต์
เกี่ยวกับรายวิชา
- เนื้อหา
- วิชานี้ทบทวบเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดิสครีต โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นความรู้ที่มึความจำเป็นยิ่งในการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
- เวลาและสถานที่
- ภาคปกติ: วันอังคาร 12.30 น. - 15.30 น. SMC 126
- ภาคพิเศษ: วันอาทิตย์ 13.00 น. - 16.00 น. SMC 126
- การให้คะแนน
- สอบย่อย 4 ครั้ง ครั้งละ 15% รวม 60%
- สอบกลางภาค 20%
- สอบปลายภาค 20%
- ผู้สอน
- อ.ประมุข ขันเงิน
- อีเมล์: pramook at gmail dot com หรือ fscipmk at ku dot ac dot th
- มือถือ: ศูนย์ แปด ห้า สี่ ห้า สาม ห้า แปด ห้า เจ็ด
- เวลาเข้าพบ: วันพุธและวันศุกร์ 13.00 น. - 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้า
- ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาีควิชา
- อ.ประมุข ขันเงิน
- หนังสือ
- Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill, 2006.
- Jon Kleinberg and Eva Tardos. Algorithm Design. Addison Wesley, 2005.
- ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเกษตร แต่ยังไม่ใช่จนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่ 6
การเรียนการสอน
วันที่ | หัวข้อ | เอกสาร |
|
ตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน I |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
ตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน II |
อ่า่น
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การพิสูจน์ I |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การพิสูจน์ II |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การวิเคราะห์เชิงการจัด (Combinatorics) |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกัับ (Asymtotic Analysis) |
อ่าน
สไลด์
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
ความน่าจะเป็น I |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
ความน่าจะเป็น II |
อ่าน โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การค้นหาด้วยพละกำลังเยี่ยงควายถึก (Brute Force Search) |
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ (Divide and Conquer) |
อ่าน
สไลด์
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ |
อ่าน
โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมแบบตะกละ I (Greedy Algorithm) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
อัลกอริทึมแบบตะกละ II (Greedy Algorithm) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การโปรแกรมพลวัต I (Dynamic Programming) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
|
การโปรแกรมพลวัต II (Dynamic Programming) |
อ่าน
สไลด์ โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย |
การสอบ
การสอบ | วันที่ | หัวข้อ |
สอบย่อยครั้งที่ 1 | 24 มิ.ย. 2553 | ตรรกศาสตร์, เซต, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน |
สอบย่อยครั้งที่ 2 | 16 ก.ค. 2553 | การพิสูจน์ |
สอบกลางภาค | 5 ส.ค. 2553 | การพิสูจน์, การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ, ความน่าจะเป็น |
สอบย่อยครั้งที่ 3 | 9 ก.ย. 2553 | อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ |
สอบย่อยครั้งที่ 4 | 23 ก.ย. 2553 | อัลกอริทึมแบบตะกละ |
สอบปลายภาค | 7 ต.ค. 2553 | อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ, อัลกอริทึมแบบตะกละ, การโปรแกรมพลวัต |